昆明市教工第二幼兒園2016年公開招聘工作人員
綜合成績及擬進入考核人選公示
序號 | 崗位或崗位代碼 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 (筆試成績*40%+面試成績*60%) |
崗位排名 | 是否擬進入考察 | 備注 |
1 | 學前教育教師 | 0104904 | 76 | 84.97 | 81.38 | 1 | 是 | |
2 | 學前教育教師 | 0105013 | 66 | 85.27 | 77.56 | 2 | 是 | |
3 | 學前教育教師 | 0105110 | 76 | 77.97 | 77.18 | 3 | 是 | |
4 | 學前教育教師 | 0104825 | 64 | 85.73 | 77.04 | 4 | 是 | |
5 | 學前教育教師 | 0105004 | 68 | 81.80 | 76.28 | 5 | 是 | |
6 | 學前教育教師 | 0105107 | 73 | 78.40 | 76.24 | 6 | 是 | |
7 | 學前教育教師 | 0202228 | 65 | 83.37 | 76.02 | 7 | 是 | |
8 | 學前教育教師 | 0105002 | 73 | 76.40 | 75.04 | 8 | 是 | |
9 | 學前教育教師 | 0104923 | 66 | 80.77 | 74.86 | 9 | 是 | |
10 | 學前教育教師 | 0105125 | 67 | 80.03 | 74.82 | 10 | 是 | |
11 | 學前教育教師 | 0104823 | 73 | 75.60 | 74.56 | 11 | 否 | |
12 | 學前教育教師 | 0105124 | 66 | 79.83 | 74.30 | 12 | 否 | |
13 | 學前教育教師 | 0104820 | 68 | 76.27 | 72.96 | 13 | 否 | |
14 | 學前教育教師 | 0104917 | 64 | 78.63 | 72.78 | 14 | 否 | |
15 | 學前教育教師 | 0105102 | 67 | 76.43 | 72.66 | 15 | 否 | |
16 | 學前教育教師 | 0105117 | 65 | 77.63 | 72.58 | 16 | 否 | |
17 | 學前教育教師 | 0105028 | 66 | 76.73 | 72.44 | 17 | 否 | |
18 | 學前教育教師 | 0105023 | 69 | 73.67 | 71.80 | 18 | 否 | |
19 | 學前教育教師 | 0104829 | 65 | 76.17 | 71.70 | 19 | 否 | |
20 | 學前教育教師 | 0104826 | 67 | 74.33 | 71.40 | 20 | 否 | |
21 | 學前教育教師 | 0105003 | 66 | 74.13 | 70.88 | 21 | 否 | |
22 | 學前教育教師 | 0105116 | 75 | 67.17 | 70.30 | 22 | 否 | |
23 | 學前教育教師 | 0105024 | 64 | 73.53 | 69.72 | 23 | 否 | |
24 | 學前教育教師 | 0105029 | 64 | 73.30 | 69.58 | 24 | 否 | |
25 | 學前教育教師 | 0105103 | 64 | 71.20 | 68.32 | 25 | 否 | |
26 | 學前教育教師 | 0105106 | 66 | 69.73 | 68.24 | 26 | 否 | |
27 | 學前教育教師 | 0104902 | 65 | 69.40 | 67.64 | 27 | 否 | |
28 | 學前教育教師 | 0105008 | 66 | 68.70 | 67.62 | 28 | 否 | |
29 | 學前教育教師 | 0104911 | 69 | 65.70 | 67.02 | 29 | 否 | |
30 | 學前教育教師 | 0105115 | 67 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
公示期自2016年7月18日至2016年7月22日。公示期間如有異議,請與錢老師聯系,電話:13888232960。
昆明市教工第二幼兒園
2016年7月14日