屏邊縣2016年城區(qū)學(xué)校公開(kāi)選聘教師成績(jī)公示
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考學(xué)校 | 報(bào)考崗位 | 總得分 | 總成績(jī)情況 | 備注 | ||||||||
專業(yè)檢測(cè) | 集中筆試 | 三年考核成績(jī) | ||||||||||||
檢測(cè)分 | 實(shí)得分 | 得分 | 權(quán)重得分 | 技能 | 計(jì) | 教學(xué)成績(jī) | 思品 | 榮譽(yù) | ||||||
1 | 徐麗君 | 玉小民小 | 數(shù)學(xué) | 81.17 | 67 | 6.7 | 94 | 28.2 | 46.27 | 37.27 | 3 | 6 | ||
2 | 書云飛 | 玉小民小 | 數(shù)學(xué) | 63.62 | 84 | 8.4 | 65 | 19.5 | 35.72 | 29.72 | 3 | 3 | ||
3 | 羅鳳瓊 | 玉小民小 | 數(shù)學(xué) | 77.42 | 76 | 7.6 | 92 | 27.6 | 42.22 | 35.22 | 3 | 4 | ||
4 | 侯春飛 | 玉小民小 | 數(shù)學(xué) | 81.97 | 83 | 8.3 | 93 | 27.9 | 45.77 | 36.77 | 3 | 6 | ||
5 | 王運(yùn)紅 | 玉小民小 | 數(shù)學(xué) | 78.21 | 85 | 8.5 | 94 | 28.2 | 41.51 | 33.51 | 3 | 5 | ||
6 | 聶燕 | 玉小民小 | 數(shù)學(xué) | 77.9 | 67 | 6.7 | 100 | 30 | 41.2 | 34.2 | 3 | 4 | ||
7 | 張美麗 | 玉小民小 | 數(shù)學(xué) | 73.05 | 76 | 7.6 | 97 | 29.1 | 36.35 | 30.35 | 3 | 3 | ||
8 | 牛麗泉 | 玉小民小 | 數(shù)學(xué) | 75.58 | 78 | 7.8 | 91 | 27.3 | 40.48 | 32.48 | 3 | 5 | ||
9 | 孫亞 | 玉小民小 | 數(shù)學(xué) | 73.49 | 83 | 8.3 | 100 | 30 | 35.19 | 30.19 | 3 | 2 | ||
10 | 馬嫻 | 玉小民小 | 數(shù)學(xué) | 69.07 | 76 | 7.6 | 97 | 29.1 | 32.37 | 28.37 | 3 | 1 | ||
11 | 羅開(kāi)德 | 玉小民小 | 數(shù)學(xué) | 73.1 | 81 | 8.1 | 94.5 | 28.35 | 36.65 | 28.65 | 3 | 5 | ||
12 | 杜文芳 | 玉小民小 | 數(shù)學(xué) | 75.73 | 83 | 8.3 | 100 | 30 | 37.43 | 29.43 | 3 | 5 | ||
13 | 李貴香 | 玉小民小 | 數(shù)學(xué) | 73.2 | 88 | 8.8 | 99 | 29.7 | 34.7 | 26.7 | 3 | 5 | ||
14 | 周武雁 | 玉小民小 | 數(shù)學(xué) | 71.81 | 82 | 8.2 | 91.5 | 27.45 | 36.16 | 31.16 | 3 | 2 | ||
15 | 王躍蘭 | 玉小民小 | 數(shù)學(xué) | 69.78 | 84 | 8.4 | 95 | 28.5 | 32.88 | 29.88 | 3 | 0 | ||
16 | 侯保平 | 玉小民小 | 數(shù)學(xué) | 72.95 | 80 | 8 | 98.5 | 29.55 | 35.4 | 30.4 | 3 | 2 | ||
17 | 馬銳 | 玉小民小 | 數(shù)學(xué) | 73.26 | 87 | 8.7 | 95.5 | 28.65 | 35.91 | 29.91 | 3 | 3 | ||
18 | 白艷波 | 玉小民小 | 數(shù)學(xué) | 70.12 | 82 | 8.2 | 90 | 27 | 34.92 | 29.92 | 3 | 2 | ||
19 | 林俊萍 | 玉小民小 | 語(yǔ)文 | 72.55 | 72 | 7.2 | 78.5 | 15.7 | 9.24 | 40.41 | 33.41 | 3 | 4 | |
20 | 楊瓊蘭 | 玉小民小 | 語(yǔ)文 | 79.25 | 87 | 8.7 | 81.5 | 16.3 | 9.36 | 44.89 | 35.89 | 3 | 6 | |
21 | 陶保平 | 玉小民小 | 語(yǔ)文 | 72.51 | 87 | 8.7 | 84.5 | 16.9 | 9.3 | 37.61 | 30.61 | 3 | 4 | |
22 | 汪桂珍 | 玉小民小 | 語(yǔ)文 | 69.83 | 81 | 8.1 | 82 | 16.4 | 9.17 | 36.16 | 32.16 | 3 | 1 | |
23 | 褚建華 | 玉小民小 | 語(yǔ)文 | 62.87 | 80 | 8 | 62.5 | 12.5 | 9.37 | 33 | 30 | 3 | 0 | |
24 | 楊自春 | 玉小民小 | 語(yǔ)文 | 72.05 | 74 | 7.4 | 90.5 | 18.1 | 9.37 | 37.18 | 31.18 | 3 | 3 | |
25 | 唐海燕 | 玉小民小 | 語(yǔ)文 | 68.39 | 75 | 7.5 | 63 | 12.6 | 9.34 | 38.95 | 34.95 | 3 | 1 | |
26 | 鄂紹芬 | 玉小民小 | 語(yǔ)文 | 70.41 | 74 | 7.4 | 87.5 | 17.5 | 9.27 | 36.24 | 32.24 | 3 | 1 | |
27 | 張宏波 | 玉小民小 | 語(yǔ)文 | 71.74 | 79 | 7.9 | 88 | 17.6 | 9.13 | 37.11 | 34.11 | 3 | 0 | |
28 | 劉俊 | 玉小民小 | 語(yǔ)文 | 72.3 | 0 | 0 | 88 | 17.6 | 9.24 | 45.46 | 35.46 | 3 | 7 | |
29 | 劉蕃 | 玉小民小 | 語(yǔ)文 | 82.89 | 87 | 8.7 | 69 | 13.8 | 9.27 | 51.12 | 41.12 | 3 | 7 | |
30 | 侯燕 | 玉小民小 | 語(yǔ)文 | 70.15 | 80 | 8 | 76 | 15.2 | 9.2 | 37.75 | 29.75 | 3 | 5 | |
31 | 王正瓊 | 玉小民小 | 語(yǔ)文 | 70.55 | 83 | 8.3 | 79.5 | 15.9 | 9.43 | 36.92 | 31.92 | 3 | 2 | |
32 | 朱春華 | 玉小民小 | 語(yǔ)文 | 74.34 | 82 | 8.2 | 81 | 16.2 | 9.5 | 40.44 | 31.44 | 3 | 6 | |
33 | 楊麗 | 玉小民小 | 語(yǔ)文 | 76.34 | 83 | 8.3 | 90 | 18 | 9.23 | 40.81 | 35.81 | 3 | 2 | |
34 | 劉丹玲 | 玉小民小 | 語(yǔ)文 | 72.14 | 82 | 8.2 | 82.5 | 16.5 | 9.5 | 37.94 | 33.94 | 3 | 1 | |
35 | 胡靖霞 | 玉小民小 | 語(yǔ)文 | 81.45 | 82 | 8.2 | 86 | 17.2 | 9.27 | 46.78 | 38.78 | 3 | 5 | |
36 | 熊麗萍 | 玉小民小 | 語(yǔ)文 | 74.98 | 80 | 8 | 69 | 13.8 | 9.67 | 43.51 | 35.51 | 3 | 5 | |
37 | 劉娟 | 玉小民小 | 語(yǔ)文 | 79.86 | 87 | 8.7 | 70.5 | 14.1 | 9.27 | 47.79 | 38.79 | 3 | 6 | |
38 | 毛敏 | 屏邊一中 | 語(yǔ)文 | 66.9 | 78 | 7.8 | 77 | 23.1 | 36 | 30 | 3 | 3 | ||
39 | 徐金信 | 屏邊一中 | 語(yǔ)文 | 70.94 | 79 | 7.9 | 66 | 19.8 | 43.24 | 36.24 | 3 | 4 | ||
40 | 許雁萍 | 屏邊一中 | 語(yǔ)文 | 75.22 | 80 | 8 | 79 | 23.7 | 43.52 | 36.52 | 3 | 4 | ||
41 | 余蘭 | 屏邊一中 | 語(yǔ)文 | 70.54 | 78 | 7.8 | 83 | 24.9 | 37.84 | 29.84 | 3 | 5 | ||
42 | 陶文旭 | 屏邊一中 | 語(yǔ)文 | 69.54 | 85 | 8.5 | 82 | 24.6 | 36.44 | 30.44 | 3 | 3 | ||
43 | 金杰 | 屏邊一中 | 語(yǔ)文 | 73.34 | 75 | 7.5 | 89 | 26.7 | 39.14 | 32.14 | 3 | 4 | ||
44 | 計(jì)麗萍 | 屏邊一中 | 語(yǔ)文 | 69.79 | 86 | 8.6 | 82 | 24.6 | 36.59 | 30.59 | 3 | 3 | ||
45 | 楊思福 | 屏邊一中 | 語(yǔ)文 | 77.58 | 76 | 7.6 | 77 | 23.1 | 46.88 | 37.88 | 3 | 6 | ||
46 | 陸會(huì)香 | 屏邊一中 | 語(yǔ)文 | 64.91 | 81 | 8.1 | 56 | 16.8 | 40.01 | 31.01 | 3 | 6 | ||
47 | 楊進(jìn)華 | 屏邊一中 | 數(shù)學(xué) | 64.3 | 80 | 8 | 71 | 21.3 | 35 | 30 | 3 | 2 | ||
48 | 尚海徐 | 屏邊一中 | 數(shù)學(xué) | 76.04 | 71 | 7.1 | 96 | 28.8 | 40.14 | 34.14 | 3 | 3 | ||
49 | 蔡德偉 | 屏邊一中 | 數(shù)學(xué) | 77.91 | 81 | 8.1 | 89 | 26.7 | 43.11 | 38.11 | 3 | 2 | ||
50 | 張麗 | 屏邊一中 | 數(shù)學(xué) | 72.32 | 78 | 7.8 | 94 | 28.2 | 36.32 | 32.32 | 3 | 1 | ||
51 | 徐飛 | 玉小民小 | 體育 | 76.66 | 81 | 8.1 | 89 | 8.9 | 19.66 | 40 | 30 | 3 | 7 | |
52 | 楊志紅 | 玉小民小 | 美術(shù) | 64.24 | 74 | 7.4 | 70 | 14 | 8.84 | 34 | 30 | 3 | 1 | |
53 | 侯保梅 | 屏邊一中 | 美術(shù) | 66.23 | 77 | 7.7 | 76 | 15.2 | 9.33 |
對(duì)以上成績(jī)有異議者,請(qǐng)?jiān)?016年7月25日17:00前向教育局黨委辦舉報(bào),舉報(bào)電話:0873-3226570。
屏邊苗族自治縣城區(qū)教師選聘領(lǐng)導(dǎo)小組
2016年7月21日