国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

昆明市祿勸2016年教師招聘綜合成績及擬進(jìn)入考察體檢人員公示

[日期:2016-07-26] 來源:昆明市人力資源和社會保障局

祿勸彝族苗族自治縣教育系統(tǒng)

2016年教師招聘綜合成績及擬進(jìn)入考察體檢人選公示

根據(jù)《祿勸彝族苗族自治縣教育系統(tǒng)二〇一六年公開招聘教師簡章》規(guī)定,祿勸彝族苗族自治縣教育系統(tǒng)2016年教師招聘筆試、面試工作已完成,現(xiàn)將綜合成績及擬進(jìn)入考察體檢人選進(jìn)行公示(見附件),公示期自2016年7月26日至8月1日。

咨詢電話:祿勸彝族苗族自治縣教育局人事科: 0871-68912756

舉報(bào)監(jiān)督電話:祿勸彝族苗族自治縣紀(jì)委監(jiān)察局:0871-68999133

祿勸彝族苗族自治縣人力資源和社會保障局:0871-68905506

附件:祿勸彝族苗族自治縣教育系統(tǒng)2016年教師招聘綜合成績及擬進(jìn)入考察體檢人選名單公示

祿勸彝族苗族自治縣教師招聘領(lǐng)導(dǎo)小組

2016年7月26日

祿勸2016年教師招聘綜合成績及擬進(jìn)入考察體檢人員公示

祿勸彝族苗族自治縣教育系統(tǒng)2016年公開招聘教師
綜合成績及擬進(jìn)入考察體檢人員名單公示

序號 姓名 報(bào)考崗位 報(bào)考科目 準(zhǔn)考證號碼 筆試成績 折算分(40%) 面試成績 折算分(60%) 綜合成績(折算后) 是否擬進(jìn)入考察體檢
1 李春葶 祿勸民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 音樂 0104021 59 23.60 86.17 51.70 75.30
2 陶思帆 祿勸民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 音樂 0104017 53 21.20 88.83 53.30 74.50
3 楊敏 祿勸一中 化學(xué) 0101212 65 26.00 85.53 51.32 77.32
4 趙平艷 祿勸一中 化學(xué) 0101217 62 24.80 85.40 51.24 76.04
5 肖娟 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 地理 0100220 60 24.00 84.33 50.60 74.60
6 李文紅 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 地理 0100212 56 22.40 86.67 52.00 74.40
7 熊興霞 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 地理 0100217 59 23.60 83.67 50.20 73.80
8 朱麗 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 地理 0100201 56 22.40 84.67 50.80 73.20
9 蘇西 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 歷史 0100705 69 27.60 85.00 51.00 78.60
10 童應(yīng)珊 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 歷史 0100602 62 24.80 88.33 53.00 77.80
11 李煥 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 歷史 0100621 61 24.40 87.00 52.20 76.60
12 董維 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 歷史 0100628 62 24.80 85.33 51.20 76.00
13 舒子璇 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 歷史 0100606 59 23.60 86.33 51.80 75.40
14 楊嬌 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 歷史 0100610 59 23.60 85.33 51.20 74.80
15 劉坤燕 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 歷史 0100613 61 24.40 81.67 49.00 73.40
16 徐燕春 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 歷史 0100607 57 22.80 79.33 47.60 70.40
17 李加冕 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 生物 0100526 69 27.60 83.73 50.24 77.84
18 趙奇慧 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 生物 0100522 64 25.60 86.02 51.61 77.21
19 孟麗巧 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 生物 0100403 64 25.60 85.44 51.26 76.86
20 母文金 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 生物 0100304 62 24.80 84.71 50.83 75.63
21 張凡 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 生物 0100513 61 24.40 85.19 51.11 75.51
22 吳榮婷 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 生物 0100415 61 24.40 84.17 50.50 74.90
23 楊潔鑫 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 生物 0100414 61 24.40 83.79 50.27 74.67
24 張曉敏 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 生物 0100327 64 25.60 81.59 48.95 74.55
25 李堅(jiān)娟 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 生物 0100307 61 24.40 83.49 50.09 74.49
26 李瑞仙 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 生物 0100501 61 24.40 82.93 49.76 74.16
27 寧有維 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 生物 0100516 63 25.20 81.46 48.88 74.08
28 李琴 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 生物 0100530 63 25.20 80.91 48.55 73.75
29 駱丹 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 生物 0100314 61 24.40 81.76 49.06 73.46
30 何青檜 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 數(shù)學(xué) 0103107 63 25.20 87.30 52.38 77.58
31 吳春喜 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 數(shù)學(xué) 0103028 65 26.00 83.30 49.98 75.98
32 匡麗珍 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 數(shù)學(xué) 0103122 56 22.40 88.66 53.20 75.60
33 徐鴻艷 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 數(shù)學(xué) 0103103 63 25.20 83.03 49.82 75.02
34 朱琴樺 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 數(shù)學(xué) 0103230 58 23.20 86.00 51.60 74.80
35 晏宇琳 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 數(shù)學(xué) 0103120 63 25.20 81.83 49.10 74.30
36 馮美彥 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 數(shù)學(xué) 0103027 57 22.80 84.33 50.60 73.40
37 毛金晶 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 數(shù)學(xué) 0103201 59 23.60 79.33 47.60 71.20
38 劉云寬 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 政治 0101030 64 25.60 86.40 51.84 77.44
39 代媛 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 政治 0101017 67 26.80 83.83 50.30 77.10
40 陳雙麗 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 政治 0101116 65 26.00 83.33 50.00 76.00
41 胥春陽 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 政治 0106406 66 26.40 82.10 49.26 75.66
42 張瑤 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 政治 0101125 65 26.00 81.73 49.04 75.04
43 左鸝蔓 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 政治 0101117 64 25.60 81.73 49.04 74.64
44 湯萱斐 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)高級中學(xué) 英語 0102208 66 26.40 84.17 50.50 76.90
45 李依璇 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)高級中學(xué) 英語 0102323 61 24.40 85.33 51.20 75.60
46 李德美 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)高級中學(xué) 英語 0102203 62 24.80 84.67 50.80 75.60
47 武天玲 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)高級中學(xué) 英語 0102224 67 26.80 80.67 48.40 75.20
48 李龍燕 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)高級中學(xué) 英語 0102318 64 25.60 82.33 49.40 75.00
49 杭麗 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)高級中學(xué) 英語 0102124 61 24.40 82.67 49.60 74.00
50 鄭群鳳 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)高級中學(xué) 英語 0102126 63 25.20 81.32 48.79 73.99
51 朱曉娟 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)高級中學(xué) 英語 0102330 61 24.40 82.00 49.20 73.60
52 郭爽 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)高級中學(xué) 英語 0102218 62 24.80 80.83 48.50 73.30
53 劉艷 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)高級中學(xué) 英語 0102225 62 24.80 80.67 48.40 73.20
54 王志萍 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)高級中學(xué) 英語 0102316 62 24.80 78.67 47.20 72.00
55 何會仙 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)高級中學(xué) 英語 0102120 61 24.40 79.17 47.50 71.90
56 李曉平 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)高級中學(xué) 英語 0102201 62 24.80 78.00 46.80 71.60
57 鄭月麗 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)高級中學(xué) 英語 0102210 61 24.40 77.33 46.40 70.80
58 陸正濤 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)高級中學(xué) 語文 0104519 68 27.20 83.77 50.26 77.46
59 李沐蔚 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)高級中學(xué) 語文 0104529 64 25.60 83.30 49.98 75.58
60 孫垚 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)高級中學(xué) 語文 0104417 64 25.60 82.47 49.48 75.08
61 李敏敏 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)高級中學(xué) 語文 0104421 58 23.20 85.87 51.52 74.72
62 張建娟 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)高級中學(xué) 語文 0104419 60 24.00 83.23 49.94 73.94
63 呂波 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)高級中學(xué) 語文 0104414 59 23.60 82.83 49.70 73.30
64 鄭紅艷 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)高級中學(xué) 語文 0104515 58 23.20 83.37 50.02 73.22
65 陶艷娥 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)高級中學(xué) 語文 0104502 61 24.40 81.20 48.72 73.12
66 楊桂花 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)高級中學(xué) 語文 0104503 58 23.20 77.33 46.40 69.60
67 王燕娥 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)高級中學(xué) 語文 0104429 59 23.60 76.33 45.80 69.40
68 陳靜玲 祿勸一中、民族實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)高級中學(xué) 語文 0104527 68 27.20 0.00 0.00 27.20
69 范志 祿勸職業(yè)高級中學(xué) 社會文化藝術(shù) 0105918 61 24.40 81.17 48.70 73.10
70 王敏 祿勸職業(yè)高級中學(xué) 社會文化藝術(shù) 0105920 54 21.60 85.17 51.10 72.70
71 丁楠 祿勸職業(yè)高級中學(xué) 職業(yè)高中電子技術(shù)應(yīng)用教師 0100105 57 22.80 86.50 51.90 74.70
72 耿曉莉 祿勸職業(yè)高級中學(xué) 職業(yè)高中電子技術(shù)應(yīng)用教師 0100103 53 21.20 79.17 47.50 68.70
73 閆順燕 祿勸職業(yè)高級中學(xué) 職業(yè)高中旅游管理教師 0100130 68 27.20 84.67 50.80 78.00
74 張永明 祿勸職業(yè)高級中學(xué) 職業(yè)高中旅游管理教師 0105903 66 26.40 83.67 50.20 76.60
75 楊昊 祿勸職業(yè)高級中學(xué) 職業(yè)高中水利水電水工教師 0105917 35 14.00 88.17 52.90 66.90
76 沙虹伶 祿勸職業(yè)高級中學(xué) 職業(yè)高中水利水電水工教師 0105915 47 18.80 78.50 47.10 65.90
77 練江琳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 地理 0100225 62 24.80 85.00 51.00 75.80
78 付升 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 地理 0100226 51 20.40 86.00 51.60 72.00
79 張亞蘋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 地理 0100224 54 21.60 83.67 50.20 71.80
80 陳飛 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 地理 0100227 56 22.40 82.33 49.40 71.80
81 肖倫健 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 地理 0100221 51 20.40 83.00 49.80 70.20
82 李金雙 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 地理 0106129 51 20.40 80.00 48.00 68.40
83 李秀珍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 化學(xué) 0101202 66 26.40 84.25 50.55 76.95
84 余權(quán)麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 化學(xué) 0105716 66 26.40 83.92 50.35 76.75
85 周會斌 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 化學(xué) 0101308 64 25.60 83.83 50.30 75.90
86 單娜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 化學(xué) 0101301 65 26.00 79.03 47.42 73.42
87 胡光美 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 歷史 0100726 61 24.40 86.67 52.00 76.40
88 劉愛芳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 歷史 0100728 62 24.80 84.33 50.60 75.40
89 蔡榮兵 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 歷史 0100702 59 23.60 86.00 51.60 75.20
90 余永琴 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 歷史 0106222 64 25.60 79.33 47.60 73.20
91 盧蕊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 歷史 0100711 57 22.80 83.67 50.20 73.00
92 陳利莉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 歷史 0100727 53 21.20 85.00 51.00 72.20
93 張左仙 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 歷史 0100719 64 25.60 75.33 45.20 70.80
94 易彩芬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 歷史 0100721 53 21.20 82.00 49.20 70.40
95 董玉娥 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 歷史 0100729 59 23.60 76.67 46.00 69.60
96 楊福 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 美術(shù) 0106007 62 24.80 86.67 52.00 76.80
97 王恩文 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 美術(shù) 0106003 49 19.60 79.33 47.60 67.20
98 鄧麗麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 生物 0105412 68 27.20 83.69 50.21 77.41
99 張艷鑫 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 生物 0105423 62 24.80 82.26 49.36 74.16
100 劉秋芳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 生物 0105418 58 23.20 84.50 50.70 73.90
101 范昆 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 生物 0105427 61 24.40 80.60 48.36 72.76
102 李所全 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 生物 0105413 55 22.00 82.99 49.79 71.79
103 張秋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 數(shù)學(xué) 0102929 62 24.80 86.67 52.00 76.80
104 王艷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 數(shù)學(xué) 0102823 67 26.80 82.67 49.60 76.40
105 陳繼章 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 數(shù)學(xué) 0102930 64 25.60 84.33 50.60 76.20
106 任正麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 數(shù)學(xué) 0102820 59 23.60 86.67 52.00 75.60
107 邵艷秋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 數(shù)學(xué) 0102925 59 23.60 84.67 50.80 74.40
108 孔德輝 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 數(shù)學(xué) 0102924 59 23.60 84.33 50.60 74.20
109 王輝霞 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 數(shù)學(xué) 0102830 60 24.00 83.00 49.80 73.80
110 張連紅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 數(shù)學(xué) 0102828 57 22.80 85.00 51.00 73.80
111 劉林嬌 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 數(shù)學(xué) 0102725 60 24.00 82.67 49.60 73.60
112 胡曉東 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 數(shù)學(xué) 0102822 56 22.40 85.33 51.20 73.60
113 張映隆 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 數(shù)學(xué) 0102706 59 23.60 83.00 49.80 73.40
114 山保英 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 數(shù)學(xué) 0103001 60 24.00 81.67 49.00 73.00
115 王瑞華 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 數(shù)學(xué) 0102908 57 22.80 83.67 50.20 73.00
116 馬明秀 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 數(shù)學(xué) 0102729 58 23.20 83.00 49.80 73.00
117 張雪艷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 數(shù)學(xué) 0103014 60 24.00 80.00 48.00 72.00
118 付中薦 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 數(shù)學(xué) 0103007 60 24.00 78.67 47.20 71.20
119 徐艷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 數(shù)學(xué) 0102719 56 22.40 80.67 48.40 70.80
120 張俊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 數(shù)學(xué) 0102915 56 22.40 0.00 0.00 22.40
121 楊恩友 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 體育與健康 0103912 59 23.60 88.50 53.10 76.70
122 王英 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 體育與健康 0103914 67 26.80 82.16 49.30 76.10
123 普廷梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 體育與健康 0105301 57 22.80 81.83 49.10 71.90
124 謝志斌 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 體育與健康 0103926 64 25.60 0.00 0.00 25.60
125 楊玉琴 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 物理 0105504 56 22.40 86.10 51.66 74.06
126 張麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 物理 0105508 58 23.20 84.07 50.44 73.64
127 楊富貴 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 物理 0101429 58 23.20 83.00 49.80 73.00
128 鄭國俊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 物理 0105522 59 23.60 80.83 48.50 72.10
129 楊鄙 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 物理 0101403 52 20.80 82.67 49.60 70.40
130 胡紅兵 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 物理 0101423 54 21.60 79.67 47.80 69.40
131 蘇華 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 物理 0105516 52 20.80 80.50 48.30 69.10
132 劉宇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 物理 0101425 51 20.40 80.00 48.00 68.40
133 余朝江 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 物理 0105515 51 20.40 78.20 46.92 67.32
134 李麗紅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 物理 0101416 51 20.40 76.17 45.70 66.10
135 王海艷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 信息技術(shù) 0105606 63 25.20 84.33 50.60 75.80
136 楊沙沙 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 信息技術(shù) 0105601 69 27.60 80.33 48.20 75.80
137 郭麗萍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 音樂 0104005 59 23.60 84.67 50.80 74.40
138 劉榮蓉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 音樂 0104011 47 18.80 87.60 52.56 71.36
139 楊田雨 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 音樂 0104010 46 18.40 86.33 51.80 70.20
140 劉鵬張程 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 音樂 0104012 44 17.60 82.37 49.42 67.02
141 畢仙鳳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 音樂 0104009 44 17.60 0.00 0.00 17.60
142 邵磊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101509 65 26.00 86.00 51.60 77.60
143 陳林燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101707 69 27.60 82.50 49.50 77.10
144 何科瓊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101924 63 25.20 84.67 50.80 76.00
145 崔亞維 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101708 65 26.00 83.00 49.80 75.80
146 趙琳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0102015 59 23.60 87.00 52.20 75.80
147 劉芳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101614 63 25.20 84.00 50.40 75.60
148 陳蕊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101902 62 24.80 83.67 50.20 75.00
149 毛克芝 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101926 66 26.40 81.00 48.60 75.00
150 董玉薇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101629 61 24.40 83.00 49.80 74.20
151 資冬瑞 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101610 62 24.80 82.33 49.40 74.20
152 馬敏娜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101603 58 23.20 84.67 50.80 74.00
153 包興構(gòu) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101524 55 22.00 86.33 51.80 73.80
154 李波 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101514 59 23.60 82.67 49.60 73.20
155 楊黠源 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0102130 63 25.20 80.00 48.00 73.20
156 胥俊宇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0102011 55 22.00 85.33 51.20 73.20
157 趙秦 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0102009 60 24.00 81.67 49.00 73.00
158 李濤 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101630 57 22.80 83.67 50.20 73.00
159 呂加慧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101809 58 23.20 83.00 49.80 73.00
160 張姣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101802 56 22.40 84.33 50.60 73.00
161 尹嬌嬌 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101527 56 22.40 83.67 50.20 72.60
162 陶永霞 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101722 58 23.20 81.67 49.00 72.20
163 徐麗君 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101622 59 23.60 81.00 48.60 72.20
164 管悅涵 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101515 60 24.00 80.33 48.20 72.20
165 歐陽麗莎 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0102012 58 23.20 81.00 48.60 71.80
166 劉英 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0102004 57 22.80 81.50 48.90 71.70
167 祁艷秋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0102021 62 24.80 77.67 46.60 71.40
168 李婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101920 55 22.00 81.83 49.10 71.10
169 李秀云 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101624 58 23.20 79.33 47.60 70.80
170 歐云芳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101529 58 23.20 79.33 47.60 70.80
171 宋文靜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101522 55 22.00 81.33 48.80 70.80
172 王麗萍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101720 55 22.00 81.33 48.80 70.80
173 陳巧甜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0102008 55 22.00 81.00 48.60 70.60
174 張瑩 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101519 56 22.40 79.79 47.87 70.27
175 繆元清 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101602 57 22.80 79.00 47.40 70.20
176 保月麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101801 56 22.40 79.33 47.60 70.00
177 賈愛麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101623 56 22.40 78.67 47.20 69.60
178 高順英 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101923 55 22.00 79.33 47.60 69.60
179 張會英 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101618 55 22.00 78.67 47.20 69.20
180 梅樹楠 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101504 57 22.80 76.67 46.00 68.80
181 李秀英 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0102017 57 22.80 75.67 45.40 68.20
182 王佑惠 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101513 55 22.00 75.00 45.00 67.00
183 丁文麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0102002 58 23.20 0.00 0.00 23.20
184 唐敏 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101517 56 22.40 0.00 0.00 22.40
185 郭梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101904 56 22.40 0.00 0.00 22.40
186 孫庭睿 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101929 55 22.00 0.00 0.00 22.00
187 能麗晶 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 英語 0101816 55 22.00 0.00 0.00 22.00
188 張秀潔 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 語文 0104319 70 28.00 89.00 53.40 81.40
189 朱梨琴 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 語文 0104102 68 27.20 85.00 51.00 78.20
190 周小莉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 語文 0104322 61 24.40 89.33 53.60 78.00
191 楊善麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 語文 0104325 63 25.20 86.33 51.80 77.00
192 殷艷玲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 語文 0104108 65 26.00 84.67 50.80 76.80
193 郭素娟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 語文 0104126 59 23.60 88.33 53.00 76.60
194 溫榮麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 語文 0104407 60 24.00 87.00 52.20 76.20
195 韓冬芹 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 語文 0104310 59 23.60 86.33 51.80 75.40
196 陳濤 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 語文 0104216 59 23.60 86.33 51.80 75.40
197 孫青 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 語文 0104410 59 23.60 85.67 51.40 75.00
198 邢磊麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 語文 0104201 59 23.60 85.67 51.40 75.00
199 彭刺尖 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 語文 0104106 60 24.00 84.67 50.80 74.80
200 張雁群 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 語文 0104123 60 24.00 84.67 50.80 74.80
201 李云仙 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 語文 0104430 61 24.40 83.33 50.00 74.40
202 季艷燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 語文 0104209 63 25.20 81.00 48.60 73.80
203 楊寶運(yùn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 語文 0104412 61 24.40 82.00 49.20 73.60
204 趙金燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) 語文 0104117 60 24.00 82.33 49.40 73.40
