昭通市2016年公開遴選公務(wù)員、
公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員筆試成績
關(guān)于昭通市2016年公開遴選公務(wù)員、公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員筆試成績的通知
2016年昭通市市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員、市直事業(yè)單位選調(diào)工作人員考試閱卷工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)工作安排,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
一、考生筆試成績:見附件。
二、查分說明:由于本次考試為全客觀題,除已經(jīng)參加考試而成績顯示為“-1.00”(即缺考)的考生可以申請查分外,不再受理其他查分申請。
三、筆試成績發(fā)布后的面試相關(guān)工作請考生關(guān)注用人單位的通知。
昭通市人力資源和社會保障局考試中心
2016年11月9日
附件:2016年昭通市市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員、公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員筆試成績
昭通市2016年公開遴選公務(wù)員、 公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員筆試成績 |
||||
報(bào)考職位 | 報(bào)考職位代碼 | 考號 | 筆試成績 | 備注 |
昭通市移民開發(fā)局辦公室綜合二 | 601601006 | 21101040101 | 46.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040102 | 45.00 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040103 | 49.50 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040104 | 68.50 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040105 | 57.50 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局信息管理 | 601601011 | 21101040106 | 48.00 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040107 | 44.00 | |
昭通市移民開發(fā)局財(cái)務(wù)會計(jì) | 601601007 | 21101040108 | 51.00 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局衛(wèi)生執(zhí)法二 | 601601014 | 21101040109 | 70.00 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040110 | 62.00 | |
昭通市移民開發(fā)局辦公室綜合二 | 601601006 | 21101040111 | 59.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040112 | 44.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040113 | 50.50 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局信息管理 | 601601011 | 21101040114 | 49.50 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040115 | 56.50 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局信息管理 | 601601011 | 21101040116 | 55.00 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局信息管理 | 601601011 | 21101040117 | 66.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040118 | 48.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040119 | 50.50 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040120 | 64.00 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局信息管理 | 601601011 | 21101040121 | 55.00 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040122 | 44.50 | |
昭通市移民開發(fā)局辦公室綜合二 | 601601006 | 21101040123 | 64.00 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局稽查 | 601601012 | 21101040124 | 57.50 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局信息管理 | 601601011 | 21101040125 | 54.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040126 | 53.50 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040127 | -1.00 | 缺考 |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040128 | 61.00 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040129 | 57.00 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040130 | 60.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040201 | 56.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040202 | 45.00 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040203 | 45.00 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040204 | 62.00 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040205 | 60.50 | |
昭通市移民開發(fā)局財(cái)務(wù)會計(jì) | 601601007 | 21101040206 | 53.00 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040207 | 52.00 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局衛(wèi)生執(zhí)法一 | 601601013 | 21101040208 | 48.50 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040209 | 55.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040210 | 53.00 | |
工信委經(jīng)濟(jì)管理 | 601601003 | 21101040211 | 46.50 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040212 | 50.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040213 | 48.00 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040214 | 41.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040215 | 62.00 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040216 | 55.50 | |
昭通市移民開發(fā)局財(cái)務(wù)會計(jì) | 601601007 | 21101040217 | 42.50 | |
昭通市移民開發(fā)局財(cái)務(wù)會計(jì) | 601601007 | 21101040218 | 41.00 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040219 | 57.00 | |
昭通市移民開發(fā)局財(cái)務(wù)會計(jì) | 601601007 | 21101040220 | 40.00 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040221 | 41.00 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局信息管理 | 601601011 | 21101040222 | 64.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040223 | 57.00 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040224 | 54.50 | |
昭通市移民開發(fā)局辦公室綜合二 | 601601006 | 21101040225 | 58.50 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局稽查 | 601601012 | 21101040226 | 56.50 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局信息管理 | 601601011 | 21101040227 | 56.50 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040228 | 61.00 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局信息管理 | 601601011 | 21101040229 | 39.50 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040230 | 48.00 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局衛(wèi)生執(zhí)法一 | 601601013 | 21101040301 | 62.50 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040302 | 73.50 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040303 | 42.00 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040304 | 77.50 | |
昭通市移民開發(fā)局財(cái)務(wù)會計(jì) | 601601007 | 21101040305 | 59.50 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040306 | 57.50 | |
昭通市移民開發(fā)局辦公室綜合一 | 601601005 | 21101040307 | 54.00 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040308 | 58.50 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040309 | 58.00 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040310 | 63.50 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040311 | 49.50 | |
昭通市移民開發(fā)局辦公室綜合一 | 601601005 | 21101040312 | 49.00 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040313 | 50.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040314 | 50.00 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040315 | 60.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040316 | 71.00 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局衛(wèi)生執(zhí)法二 | 601601014 | 21101040317 | 64.50 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040318 | 60.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040319 | 62.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040320 | 54.50 | |
昭通市移民開發(fā)局辦公室綜合一 | 601601005 | 21101040321 | 59.00 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局信息管理 | 601601011 | 21101040322 | 50.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040323 | 65.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040324 | 51.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040325 | 57.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040326 | 60.50 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040327 | 65.00 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040328 | 45.00 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040329 | 61.00 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040330 | 59.00 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040401 | 44.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040402 | 63.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040403 | 67.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040404 | 65.00 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040405 | 51.50 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040406 | 57.50 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局衛(wèi)生執(zhí)法二 | 601601014 | 21101040407 | 58.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040408 | 47.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040409 | 56.50 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040410 | 70.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040411 | 58.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040412 | 63.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040413 | 45.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040414 | 42.00 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040415 | 41.50 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040416 | 64.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040417 | 50.50 | |
昭通市移民開發(fā)局財(cái)務(wù)會計(jì) | 601601007 | 21101040418 | 47.50 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040419 | 52.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040420 | 65.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040421 | -1.00 | 缺考 |
昭通市移民開發(fā)局財(cái)務(wù)會計(jì) | 601601007 | 21101040422 | 60.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040423 | -1.00 | 缺考 |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040424 | 50.00 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040425 | 70.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040426 | 60.50 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040427 | 59.50 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040428 | 48.50 | |
昭通市移民開發(fā)局財(cái)務(wù)會計(jì) | 601601007 | 21101040429 | 43.00 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局稽查 | 601601012 | 21101040430 | 56.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040501 | -1.00 | 缺考 |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040502 | 66.00 | |
昭通市移民開發(fā)局財(cái)務(wù)會計(jì) | 601601007 | 21101040503 | 60.50 | |
昭通市移民開發(fā)局財(cái)務(wù)會計(jì) | 601601007 | 21101040504 | 41.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040505 | 61.00 | |
昭通市移民開發(fā)局財(cái)務(wù)會計(jì) | 601601007 | 21101040506 | 54.50 | |
昭通市移民開發(fā)局財(cái)務(wù)會計(jì) | 601601007 | 21101040507 | 41.00 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局信息管理 | 601601011 | 21101040508 | 48.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040509 | 57.00 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040510 | 61.50 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040511 | 44.00 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040512 | 38.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040513 | -1.00 | 缺考 |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040514 | 50.00 | |
昭通市移民開發(fā)局財(cái)務(wù)會計(jì) | 601601007 | 21101040515 | 36.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040516 | 49.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040517 | 61.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040518 | 46.00 | |
昭通市移民開發(fā)局辦公室綜合二 | 601601006 | 21101040519 | 61.00 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040520 | 50.50 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040521 | 79.50 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局稽查 | 601601012 | 21101040522 | 60.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040523 | 63.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040524 | 37.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040525 | 36.50 | |
昭通市移民開發(fā)局辦公室綜合二 | 601601006 | 21101040526 | 51.50 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040527 | 59.00 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局稽查 | 601601012 | 21101040528 | 52.50 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040529 | 60.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040530 | 48.50 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040601 | 53.00 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局衛(wèi)生執(zhí)法二 | 601601014 | 21101040602 | 63.50 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040603 | 50.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040604 | 47.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040605 | 40.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040606 | 69.50 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040607 | 57.00 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040608 | 74.00 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040609 | 55.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040610 | 55.00 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040611 | 51.50 | |
昭通市移民開發(fā)局財(cái)務(wù)會計(jì) | 601601007 | 21101040612 | 33.50 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040613 | 61.00 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040614 | 65.50 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局稽查 | 601601012 | 21101040615 | 66.50 | |
昭通市移民開發(fā)局財(cái)務(wù)會計(jì) | 601601007 | 21101040616 | 41.00 | |
昭通市移民開發(fā)局辦公室綜合一 | 601601005 | 21101040617 | 56.50 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局信息管理 | 601601011 | 21101040618 | 72.00 | |
昭通市移民開發(fā)局辦公室綜合一 | 601601005 | 21101040619 | 46.50 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040620 | 68.50 | |
昭通市移民開發(fā)局財(cái)務(wù)會計(jì) | 601601007 | 21101040621 | 49.50 | |
昭通市移民開發(fā)局辦公室綜合一 | 601601005 | 21101040622 | 52.50 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局衛(wèi)生執(zhí)法二 | 601601014 | 21101040623 | 63.00 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040624 | 53.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040625 | 48.00 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040626 | 66.00 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040627 | 58.50 | |
昭通市移民開發(fā)局辦公室綜合二 | 601601006 | 21101040628 | 56.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040629 | 58.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040630 | 63.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040701 | 50.00 | |
昭通市移民開發(fā)局辦公室綜合一 | 601601005 | 21101040702 | 49.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040703 | 64.50 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局信息管理 | 601601011 | 21101040704 | 55.00 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局衛(wèi)生執(zhí)法二 | 601601014 | 21101040705 | 58.50 | |
昭通市移民開發(fā)局辦公室綜合二 | 601601006 | 21101040706 | 61.00 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040707 | 57.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040708 | 62.50 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040709 | 43.00 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040710 | 46.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040711 | 45.00 | |
工信委經(jīng)濟(jì)管理 | 601601003 | 21101040712 | 50.50 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局稽查 | 601601012 | 21101040713 | 48.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040714 | 54.50 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局衛(wèi)生執(zhí)法一 | 601601013 | 21101040715 | 51.50 | |
昭通市移民開發(fā)局辦公室綜合一 | 601601005 | 21101040716 | 52.00 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040717 | 62.00 | |
昭通市移民開發(fā)局辦公室綜合一 | 601601005 | 21101040718 | 61.00 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040719 | 54.50 | |
昭通市移民開發(fā)局財(cái)務(wù)會計(jì) | 601601007 | 21101040720 | 45.00 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040721 | 46.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040722 | 50.00 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局信息管理 | 601601011 | 21101040723 | 55.50 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局信息管理 | 601601011 | 21101040724 | 54.00 | |
昭通市移民開發(fā)局辦公室綜合二 | 601601006 | 21101040725 | 45.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040726 | 62.50 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040727 | 46.50 | |
昭通市移民開發(fā)局財(cái)務(wù)會計(jì) | 601601007 | 21101040728 | 55.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040729 | 67.50 | |
昭通市移民開發(fā)局財(cái)務(wù)會計(jì) | 601601007 | 21101040730 | 48.50 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局信息管理 | 601601011 | 21101040801 | 62.50 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040802 | 48.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040803 | 46.50 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040804 | 48.00 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040805 | 61.50 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040806 | 45.50 | |
昭通市移民開發(fā)局財(cái)務(wù)會計(jì) | 601601007 | 21101040807 | 38.50 | |
工信委經(jīng)濟(jì)管理 | 601601003 | 21101040808 | 54.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040809 | 52.00 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040810 | 62.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040811 | -1.00 | 缺考 |
衛(wèi)生監(jiān)督局衛(wèi)生執(zhí)法二 | 601601014 | 21101040812 | 53.00 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040813 | 55.00 | |
昭通市移民開發(fā)局辦公室綜合一 | 601601005 | 21101040814 | 58.50 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040815 | 50.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040816 | 53.50 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040817 | 56.50 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局衛(wèi)生執(zhí)法二 | 601601014 | 21101040818 | -1.00 | 缺考 |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040819 | 48.50 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局稽查 | 601601012 | 21101040820 | 64.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040821 | 64.50 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040822 | 66.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040823 | 67.00 | |
昭通市移民開發(fā)局財(cái)務(wù)會計(jì) | 601601007 | 21101040824 | 44.00 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040825 | 46.50 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局信息管理 | 601601011 | 21101040826 | 61.00 | |
昭通市移民開發(fā)局辦公室綜合一 | 601601005 | 21101040827 | 66.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040828 | 52.00 | |
昭通市移民開發(fā)局辦公室綜合一 | 601601005 | 21101040829 | 52.00 | |
工信委經(jīng)濟(jì)管理 | 601601003 | 21101040830 | 46.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040901 | 68.50 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040902 | -1.00 | 缺考 |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040903 | 60.00 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局稽查 | 601601012 | 21101040904 | 52.00 | |
工信委經(jīng)濟(jì)管理 | 601601003 | 21101040905 | 56.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040906 | 47.50 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040907 | 84.00 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040908 | 52.50 | |
昭通市移民開發(fā)局辦公室綜合二 | 601601006 | 21101040909 | 54.50 | |
昭通市移民開發(fā)局辦公室綜合二 | 601601006 | 21101040910 | 48.00 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040911 | 68.50 | |
昭通市移民開發(fā)局財(cái)務(wù)會計(jì) | 601601007 | 21101040912 | 55.50 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局稽查 | 601601012 | 21101040913 | -1.00 | 缺考 |
衛(wèi)生監(jiān)督局稽查 | 601601012 | 21101040914 | 47.00 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局信息管理 | 601601011 | 21101040915 | 48.00 | |
昭通市移民開發(fā)局財(cái)務(wù)會計(jì) | 601601007 | 21101040916 | 61.50 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101040917 | -1.00 | 缺考 |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101040918 | 47.50 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局信息管理 | 601601011 | 21101040919 | 44.00 | |
昭通市移民開發(fā)局財(cái)務(wù)會計(jì) | 601601007 | 21101040920 | 76.00 | |
昭通市移民開發(fā)局財(cái)務(wù)會計(jì) | 601601007 | 21101040921 | 60.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040922 | 65.50 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局衛(wèi)生執(zhí)法二 | 601601014 | 21101040923 | 47.00 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040924 | 49.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040925 | 65.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040926 | 61.50 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101040927 | 49.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040928 | 51.50 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局稽查 | 601601012 | 21101040929 | 69.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101040930 | 54.00 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局衛(wèi)生執(zhí)法二 | 601601014 | 21101041001 | 58.00 | |
昭通市移民開發(fā)局財(cái)務(wù)會計(jì) | 601601007 | 21101041002 | 50.50 | |
衛(wèi)生監(jiān)督局信息管理 | 601601011 | 21101041003 | 30.50 | |
昭通市糧食局辦公室 | 601601008 | 21101041004 | 42.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101041005 | 64.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101041006 | 55.00 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101041007 | 53.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101041008 | 51.00 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101041009 | 51.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101041010 | 65.50 | |
衛(wèi)計(jì)委辦公室 | 601601010 | 21101041011 | 45.50 | |
工信委經(jīng)濟(jì)管理 | 601601003 | 21101041012 | 55.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101041013 | 60.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101041014 | 47.50 | |
工信委文秘 | 601601004 | 21101041015 | 49.50 | |
歸國華僑聯(lián)合會辦公室 | 601601002 | 21101041016 | 48.00 | |
昭通市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心文秘 | 601602002 | 21201041101 | -1.00 | 缺考 |
昭通市投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心 | 601602021 | 21201041102 | 38.00 | |
昭通市安全科學(xué)技術(shù)中心 | 601602048 | 21201041103 | 38.50 | |
昭通市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心文秘 | 601602002 | 21201041104 | 57.50 | |
昭通市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心文秘 | 601602002 | 21201041105 | 54.00 | |
昭通市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心文秘 | 601602002 | 21201041106 | -1.00 | 缺考 |
水利管理站檔案管理 | 601602055 | 21201041107 | 71.00 | |
昭通市安全科學(xué)技術(shù)中心 | 601602048 | 21201041108 | 62.00 | |
昭通市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 601602031 | 21201041109 | 44.00 | |
昭通市新聞宣傳中心 | 601602006 | 21201041110 | 49.00 | |
昭通市城市建設(shè)監(jiān)察支隊(duì)辦公室 | 601602026 | 21201041111 | 57.50 | |
昭通市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心文秘 | 601602002 | 21201041112 | 57.50 | |
個私經(jīng)濟(jì)協(xié)會辦公室 | 601602015 | 21201041113 | 52.50 | |
昭通市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心文秘 | 601602002 | 21201041114 | 57.00 | |
昭昭通市青少年科技活動中心科教設(shè)備管理 | 601602008 | 21201041115 | 56.00 | |
昭通市城市建設(shè)監(jiān)察支隊(duì)辦公室 | 601602026 | 21201041116 | 39.50 | |
昭通市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心文秘 | 601602002 | 21201041117 | 49.50 | |
昭通市投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心 | 601602021 | 21201041118 | 43.50 | |
水利管理站檔案管理 | 601602055 | 21201041119 | 51.50 | |
投資項(xiàng)目評審中心計(jì)算機(jī) | 601602022 | 21201041120 | 50.00 | |
水利管理站檔案管理 | 601602055 | 21201041121 | 42.50 | |
公共資源交易中心計(jì)算機(jī) | 601602020 | 21201041122 | -1.00 | 缺考 |
昭通市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 601602030 | 21201041123 | 45.00 | |
精神衛(wèi)生中心臨床護(hù)理 | 601602044 | 21201041124 | 39.50 | |
昭通市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心文秘 | 601602002 | 21201041125 | 66.00 | |
昭通市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心文秘 | 601602002 | 21201041126 | 47.00 | |
水利管理站檔案管理 | 601602055 | 21201041127 | 42.00 | |
昭通市醫(yī)療事故服務(wù)中心 | 601602035 | 21201041128 | 59.50 | |
昭通市人大編輯部文秘 | 601602005 | 21201041129 | 58.50 | |
昭通市城鎮(zhèn)保障性住房管理中心辦公室工作 | 601602025 | 21201041130 | 45.50 | |
少數(shù)民族文化研究中心少數(shù)民族文化研究 | 601602017 | 21201041201 | 52.00 | |
昭通市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心文秘 | 601602002 | 21201041202 | 47.50 | |
昭通市醫(yī)療事故服務(wù)中心 | 601602035 | 21201041203 | 58.50 | |
水利管理站檔案管理 | 601602055 | 21201041204 | 60.00 | |
公共資源交易中心文秘 | 601602019 | 21201041205 | 35.50 | |
昭通市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心文秘 | 601602002 | 21201041206 | 49.50 | |
