景洪市2013年教育系統(tǒng)招考教師崗位面試(專業(yè)技能)成績已出,現(xiàn)公示如下,公示時間:2013年12月2日至12月8日。聯(lián)系電話:0691-2131449,景洪市人才服務(wù)中心。
附表:景洪市2013年教育系統(tǒng)招考教師崗位面試(專業(yè)技能)成績.xls
2013年12月2日
景洪市人力資源和社會保障局
中小學(xué)面試人員名單
姓名 | 電話號碼 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績(50%) | 面試成績(50%) | 總成績 | 檔案號 | ||
管青玲 | 18287477991 | 初中地理 | 5328010206 | 69.10 | 34.55 | 83.12 | 41.56 | 76.11 | 36 |
張鳳 | 18214511521 | 初中地理 | 5328011220 | 62.50 | 31.25 | 75.50 | 37.75 | 69.00 | 350 |
楊金梅 | 15012145723 | 初中生物 | 5328010706 | 67.50 | 33.75 | 86.93 | 43.47 | 77.22 | 186 |
張宇帆 | 18987917359 | 初中生物 | 5328011411 | 68.50 | 34.25 | 75.00 | 37.50 | 71.75 | 401 |
趙菁 | 18087972166 | 初中語文 | 5328011327 | 68.50 | 34.25 | 75.71 | 37.86 | 72.11 | 387 |
潘鑫 | 15125523895 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5328010330 | 77.00 | 38.50 | 87.53 | 43.77 | 82.27 | 90 |
廖然瓊 | 15894324536 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5328010518 | 73.50 | 36.75 | 88.41 | 44.21 | 80.96 | 138 |
李彩鳳 | 15087622158 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5328010510 | 63.00 | 31.50 | 86.07 | 43.04 | 74.54 | 130 |
刀貴英 | 15087707931 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5328010520 | 70.80 | 35.40 | 77.54 | 38.77 | 74.17 | 140 |
李云蓮 | 18987905241 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5328010410 | 63.00 | 31.50 | 84.59 | 42.30 | 73.80 | 100 |
楊玉英 | 15912796272 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5328011706 | 72.00 | 36.00 | 73.99 | 37.00 | 73.00 | 486 |
劉曉丹 | 18724871301 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5328010104 | 61.00 | 30.50 | 83.66 | 41.83 | 72.33 | 4 |
陳晉升 | 18987908936 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5328010411 | 67.00 | 33.50 | 75.71 | 37.86 | 71.36 | 101 |
姚麗娟 | 15087680874 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5328010304 | 61.00 | 30.50 | 81.40 | 40.70 | 71.20 | 64 |
劉庭雄 | 18988116002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5328010524 | 65.00 | 32.50 | 76.53 | 38.27 | 70.77 | 144 |
楊勇 | 13404992726 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5328010720 | 67.00 | 33.50 | 74.53 | 37.27 | 70.77 | 200 |
彭紅江 | 15087951507 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5328010404 | 60.50 | 30.25 | 80.80 | 40.40 | 70.65 | 94 |
張銀芝 | 15974954657 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5328011216 | 61.50 | 30.75 | 77.87 | 38.94 | 69.69 | 346 |
孫俊平 | 14787160348 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5328011009 | 61.60 | 30.80 | 72.13 | 36.07 | 66.87 | 279 |
保聰 | 18908810435 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5328011414 | 60.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 404 |
李洋龍 | 13887928322 | 小學(xué)體育 | 5328010217 | 65.00 | 32.50 | 86.94 | 43.47 | 75.97 | 47 |
王海林 | 18908799393 | 小學(xué)體育 | 5328011709 | 68.50 | 34.25 | 81.84 | 40.92 | 75.17 | 489 |
易孟霞 | 13466172682 | 小學(xué)體育 | 5328010805 | 60.50 | 30.25 | 75.50 | 37.75 | 68.00 | 215 |
夏籽瀟 | 13908798578 | 小學(xué)音樂 | 5328010503 | 67.40 | 33.70 | 84.57 | 42.29 | 75.99 | 123 |
王海華 | 15012162629 | 小學(xué)音樂 | 5328010416 | 62.90 | 31.45 | 79.79 | 39.90 | 71.35 | 106 |
李春艷 | 13628713552 | 小學(xué)音樂 | 5328010620 | 60.60 | 30.30 | 71.01 | 35.51 | 65.81 | 170 |
劉德英 | 15924697644 | 小學(xué)英語 | 5328011621 | 82.00 | 41.00 | 78.00 | 39.00 | 80.00 | 471 |
劉湘云 | 15388808792 | 小學(xué)英語 | 5328010608 | 66.90 | 33.45 | 76.00 | 38.00 | 71.45 | 158 |
譚今徽 | 18214050287 | 小學(xué)英語 | 5328011514 | 65.00 | 32.50 | 70.40 | 35.20 | 67.70 | 434 |
龍小彩 | 15912545731 | 小學(xué)英語 | 5328010726 | 71.00 | 35.50 | 64.00 | 32.00 | 67.50 | 206 |
刀艷 | 15012164151 | 小學(xué)英語 | 5328011323 | 68.00 | 34.00 | 59.67 | 29.84 | 63.84 | 383 |
胡乙 | 18487957228 | 小學(xué)英語 | 5328011015 | 67.00 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | 285 |
李珊 | 18487954670 | 小學(xué)語文 | 5328010228 | 75.50 | 37.75 | 83.47 | 41.74 | 79.49 | 58 |
普曾娜 | 15087627352 | 小學(xué)語文 | 5328010604 | 68.00 | 34.00 | 82.93 | 41.47 | 75.47 | 154 |
柏娜 | 18487533591 | 小學(xué)語文 | 5328011517 | 68.00 | 34.00 | 82.20 | 41.10 | 75.10 | 437 |
聶世敏 | 13908848078 | 小學(xué)語文 | 5328011219 | 63.50 | 31.75 | 84.60 | 42.30 | 74.05 | 349 |
孫玲 | 15969167457 | 小學(xué)語文 | 5328010419 | 74.00 | 37.00 | 73.00 | 36.50 | 73.50 | 109 |
李偉 | 13578124703 | 小學(xué)語文 | 5328010117 | 70.50 | 35.25 | 75.00 | 37.50 | 72.75 | 17 |
張永富 | 13988109332 | 小學(xué)語文 | 5328011519 | 65.10 | 32.55 | 80.27 | 40.14 | 72.69 | 439 |
楊晨 | 13324987929 | 小學(xué)語文 | 5328011704 | 65.50 | 32.75 | 79.80 | 39.90 | 72.65 | 484 |
朱加敏 | 13658879053 | 小學(xué)語文 | 5328010417 | 65.00 | 32.50 | 79.80 | 39.90 | 72.40 | 107 |
高欣 | 18869139369 | 小學(xué)語文 | 5328010127 | 65.50 | 32.75 | 75.80 | 37.90 | 70.65 | 27 |
陶丹 | 15087680866 | 小學(xué)語文 | 5328011610 | 60.50 | 30.25 | 80.27 | 40.14 | 70.39 | 460 |
索都 | 15887601196 | 小學(xué)語文 | 5328010326 | 64.50 | 32.25 | 75.13 | 37.57 | 69.82 | 86 |
吳銳波 | 15087622326 | 小學(xué)語文 | 5328010816 | 69.00 | 34.50 | 70.20 | 35.10 | 69.60 | 226 |
陶梅 | 15887795119 | 小學(xué)語文 | 5328010113 | 66.00 | 33.00 | 71.93 | 35.97 | 68.97 | 13 |
蔣曉琳 | 18288074020 | 小學(xué)語文 | 5328010707 | 62.00 | 31.00 | 75.13 | 37.57 | 68.57 | 187 |
阮明娟 | 15924694892 | 小學(xué)語文 | 5328010626 | 64.00 | 32.00 | 69.73 | 34.87 | 66.87 | 176 |
玉溫丙 | 13759286190 | 小學(xué)語文 | 5328010129 | 65.90 | 32.95 | 63.13 | 31.57 | 64.52 | 29 |
呂鳳 | 15087622307 | 小學(xué)語文 | 5328011427 | 64.40 | 32.20 | 62.20 | 31.10 | 63.30 | 417 |
蔣榮昌 | 15240981473 | 小學(xué)語文 | 5328011217 | 61.90 | 30.95 | 61.67 | 30.84 | 61.79 | 347 |
劉美 | 18087980198 | 小學(xué)語文 | 5328011326 | 62.00 | 31.00 | 61.13 | 30.57 | 61.57 | 386 |
幼兒園面試名單
2013年社會招聘人員面試成績 |
|||||||||||||
姓 名 | 報考崗位 | 考試成績 | 筆試成績50% | 教學(xué)活動設(shè)計 | 教學(xué)活動 | 美術(shù) | 歌曲彈唱 | 舞蹈 | 技能考試總成績 | 技能考試成績50% | 總分 | 電話號碼 | 備注 |
吳丹 | 幼兒教師 | 64.9 | 32.45 | 8.32 | 33.28 | 13.6 | 16.2 | 12.2 | 83.6 | 41.80 | 74.25 | 18787928121 | |
王曉玉 | 幼兒教師 | 64.5 | 32.25 | 8.2 | 33 | 12 | 12.2 | 9.8 | 75.2 | 37.60 | 69.85 | 15393809081 | |
于車 | 幼兒教師 | 66.5 | 33.25 | 7.65 | 31.72 | 9.5 | 11.5 | 10 | 70.37 | 35.19 | 68.44 | 13099632101 | |
玉丹罕 | 幼兒教師 | 60.5 | 30.25 | 8 | 30.48 | 12.3 | 12.2 | 11.9 | 74.88 | 37.44 | 67.69 | 18787088721 | |
邱小龍 | 幼兒教師 | 62 | 31 | 6.77 | 28.48 | 7.8 | 7.9 | 6 | 56.95 | 28.48 | 59.48 | 18669154570 |