国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

2013年西雙版納州勐臘縣事業(yè)單位公開招聘人員考試成績公告

[日期:2014-01-22] 來源:西雙版納州人才服務(wù)中心

根據(jù)《勐臘縣事業(yè)單位公開招聘人員》公告,勐臘縣事業(yè)單位公開招聘人員考試工作,按照招聘程序,通過各行業(yè)主管部門組織的專業(yè)考試和人事部門組織的公共科目考試,考試工作已全部結(jié)束,現(xiàn)將考試成績進(jìn)行公告。

若對公告成績有何疑問,請與勐臘縣人才服務(wù)中心聯(lián)系,聯(lián)系電話:0691—8129178。

紀(jì)檢監(jiān)督電話:0691-8126808

特此公告

附:勐臘縣事業(yè)單位招聘成績表.xls

勐臘縣人力資源和社會(huì)保障局

2014年1月22日

勐臘縣事業(yè)單位招聘成績表
序號 準(zhǔn)考證號 報(bào)考職位 公共科目卷面成績 公共科目比重50%成績 專業(yè)卷面成績 專業(yè)比重50%成績 綜合成績
1 20140118001 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 46 23.00 49 24.50 47.50
2 20140118002 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 46 23.00 48 24.00 47.00
3 20140118003 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 64 32.00 59 29.50 61.50
4 20140118004 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 55 27.50 47 23.50 51.00
5 20140118005 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 44 22.00 51 25.50 47.50
6 20140118006 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 59 29.50 72 36.00 65.50
7 20140118007 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 46 23.00 42 21.00 44.00
8 20140118008 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 41 20.50 38 19.00 39.50
9 20140118009 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 缺考
10 20140118010 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 42 21.00 52 26.00 47.00
11 20140118011 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 缺考
12 20140118012 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 38 19.00 56 28.00 47.00
13 20140118013 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 45 22.50 54 27.00 49.50
14 20140118014 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 55 27.50 48 24.00 51.50
15 20140118015 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 56 28.00 64 32.00 60.00
16 20140118016 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 36 18.00 45 22.50 40.50
17 20140118017 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 43 21.50 42 21.00 42.50
18 20140118018 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 52 26.00 38 19.00 45.00
19 20140118019 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 42 21.00 39 19.50 40.50
20 20140118020 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 51 25.50 45 22.50 48.00
21 20140118021 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 62 31.00 51 25.50 56.50
22 20140118022 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 53 26.50 64 32.00 58.50
23 20140118023 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 48 24.00 51 25.50 49.50
24 20140118024 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 34 17.00 36 18.00 35.00
25 20140118025 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 缺考
26 20140118026 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 42 21.00 40 20.00 41.00
27 20140118027 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 41 20.50 54 27.00 47.50
28 20140118028 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 40 20.00 37 18.50 38.50
29 20140118029 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 45 22.50 47 23.50 46.00
30 20140118030 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 47 23.50 45 22.50 46.00
31 20140118031 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 42 21.00 45 22.50 43.50
32 20140118032 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 46 23.00 54 27.00 50.00
33 20140118033 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 42 21.00 51 25.50 46.50
34 20140118034 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 56 28.00 53 26.50 54.50
35 20140118035 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 47 23.50 64 32.00 55.50
36 20140118036 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 41 20.50 46 23.00 43.50
37 20140118037 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 46 23.00 49 24.50 47.50
38 20140118038 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 55 27.50 55 27.50 55.00
39 20140118039 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 37 18.50 35 17.50 36.00
40 20140118040 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 47 23.50 51 25.50 49.00
41 20140118041 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 33 16.50 42 21.00 37.50
42 20140118042 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 35 17.50 36 18.00 35.50
43 20140118043 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 53 26.50 63 31.50 58.00
44 20140118044 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 46 23.00 57 28.50 51.50
45 20140118045 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 缺考
46 20140118046 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 45 22.50 49 24.50 47.00
47 20140118047 管理員(勐臘鎮(zhèn)) 35 17.50 49 24.50 42.00
48 20140118048 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 37 18.50 48 24.00 42.50
49 20140118049 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 52 26.00 62 31.00 57.00
50 20140118050 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 42 21.00 50 25.00 46.00
51 20140118051 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 60 30.00 47 23.50 53.50
52 20140118052 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 53 26.50 44 22.00 48.50
53 20140118053 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 40 20.00 40 20.00 40.00
54 20140118054 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 43 21.50 53 26.50 48.00
55 20140118055 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 67 33.50 83 41.50 75.00
56 20140118056 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 56 28.00 55 27.50 55.50
57 20140118057 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 54 27.00 63 31.50 58.50
58 20140118058 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 41 20.50 52 26.00 46.50
59 20140118059 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 55 27.50 31 15.50 43.00
60 20140118060 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 47 23.50 41 20.50 44.00
61 20140118061 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 43 21.50 42 21.00 42.50
62 20140118062 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 43 21.50 59 29.50 51.00
63 20140118063 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 57 28.50 51 25.50 54.00
64 20140118064 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 44 22.00 57 28.50 50.50
65 20140118065 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 56 28.00 37 18.50 46.50
66 20140118066 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 35 17.50 47 23.50 41.00
67 20140118067 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 31 15.50 59 29.50 45.00
68 20140118068 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 28 14.00 39 19.50 33.50
69 20140118069 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 49 24.50 43 21.50 46.00
70 20140118070 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 57 28.50 65 32.50 61.00
71 20140118071 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 53 26.50 62 31.00 57.50
72 20140118072 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 54 27.00 49 24.50 51.50
73 20140118073 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 47 23.50 56 28.00 51.50
74 20140118074 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 51 25.50 47 23.50 49.00
75 20140118075 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 29 14.50 46 23.00 37.50
76 20140118076 管理員(勐侖鎮(zhèn)) 40 20.00 63 31.50 51.50
77 20140118077 管理員(勐捧鎮(zhèn)) 51 25.50 61 30.50 56.00
78 20140118078 管理員(勐捧鎮(zhèn)) 52 26.00 45 22.50 48.50
79 20140118079 管理員(勐捧鎮(zhèn)) 33 16.50 47 23.50 40.00
80 20140118080 管理員(勐捧鎮(zhèn)) 63 31.50 53 26.50 58.00
81 20140118081 管理員(勐捧鎮(zhèn)) 50 25.00 42 21.00 46.00
82 20140118082 管理員(勐捧鎮(zhèn)) 48 24.00 23 11.50 35.50
83 20140118083 管理員(勐捧鎮(zhèn)) 45 22.50 43 21.50 44.00
84 20140118084 管理員(勐捧鎮(zhèn)) 42 21.00 45 22.50 43.50
85 20140118085 管理員(勐捧鎮(zhèn)) 42 21.00 39 19.50 40.50
86 20140118086 管理員(勐捧鎮(zhèn)) 48 24.00 44 22.00 46.00
87 20140118087 管理員(勐捧鎮(zhèn)) 46 23.00 44 22.00 45.00
88 20140118088 管理員(勐捧鎮(zhèn)) 50 25.00 39 19.50 44.50
89 20140118089 管理員(勐捧鎮(zhèn)) 46 23.00 48 24.00 47.00
90 20140118090 管理員(勐捧鎮(zhèn)) 46 23.00 50 25.00 48.00
91 20140118091 管理員(勐捧克木) 69 34.50 83 41.50 76.00
92 20140118092 管理員(勐捧克木) 38 19.00 38 19.00 38.00
93 20140118093 管理員(勐捧克木) 缺考
94 20140118094 管理員(易武) 48 24.00 40 20.00 44.00
95 20140118095 管理員(易武) 44 22.00 63 31.50 53.50
96 20140118096 管理員(易武) 50 25.00 55 27.50 52.50
97 20140118097 管理員(易武) 49 24.50 54 27.00 51.50
98 20140118098 管理員(易武) 50 25.00 51 25.50 50.50
99 20140118099 管理員(易武) 46 23.00 54 27.00 50.00
100 20140118100 管理員(易武) 44 22.00 52 26.00 48.00
101 20140118101 管理員(易武) 52 26.00 39 19.50 45.50
102 20140118102 管理員(易武) 59 29.50 60 30.00 59.50
103 20140118103 管理員(易武) 41 20.50 55 27.50 48.00
104 20140118104 管理員(易武) 43 21.50 45 22.50 44.00
105 20140118105 管理員(易武) 68 34.00 56 28.00 62.00
106 20140118106 管理員(易武) 50 25.00 60 30.00 55.00
107 20140118107 管理員(易武) 60 30.00 60 30.00 60.00
108 20140118108 管理員(易武) 47 23.50 42 21.00 44.50
109 20140118109 管理員(易武) 52 26.00 63 31.50 57.50
110 20140118110 管理員(易武) 45 22.50 37 18.50 41.00
111 20140118111 管理員(易武) 58 29.00 51 25.50 54.50
112 20140118112 管理員(易武) 66 33.00 47 23.50 56.50
113 20140118113 管理員(易武) 53 26.50 36 18.00 44.50
114 20140118114 管理員(易武) 0 0.00 0 0.00 0.00
115 20140118115 管理員(易武) 45 22.50 37 18.50 41.00
116 20140118116 管理員(易武) 41 20.50 46 23.00 43.50
117 20140118117 管理員(易武) 39 19.50 43 21.50 41.00
118 20140118118 管理員(易武) 28 14.00 37 18.50 32.50
119 20140118119 財(cái)會(huì)(縣二院) 46 23.00 51.5 25.75 48.75
120 20140118120 財(cái)會(huì)(縣二院) 51 25.50 41 20.50 46.00
121 20140118121 財(cái)會(huì)(縣二院) 55 27.50 63 31.50 59.00
122 20140118122 財(cái)會(huì)(縣二院) 54 27.00 56 28.00 55.00
123 20140118123 財(cái)會(huì)(縣二院) 52 26.00 34 17.00 43.00
124 20140118124 財(cái)會(huì)(縣二院) 62 31.00 60 30.00 61.00
125 20140118125 財(cái)會(huì)(縣二院) 45 22.50 50 25.00 47.50
126 20140118126 財(cái)會(huì)(縣二院) 47 23.50 41.5 20.75 44.25
127 20140118127 財(cái)會(huì)(縣二院) 44 22.00 44 22.00 44.00
128 20140118128 財(cái)會(huì)(縣二院) 55 27.50 53 26.50 54.00
129 20140118129 財(cái)會(huì)(縣二院) 36 18.00 23 11.50 29.50
130 20140118130 財(cái)會(huì)(縣二院) 59 29.50 41 20.50 50.00
131 20140118131 財(cái)會(huì)(縣二院) 48 24.00 63 31.50 55.50
132 20140118132 財(cái)會(huì)(縣二院) 57 28.50 57 28.50 57.00
133 20140118133 財(cái)會(huì)(縣二院) 53 26.50 43 21.50 48.00
134 20140118134 財(cái)會(huì)(縣二院) 45 22.50 33 16.50 39.00
135 20140118135 財(cái)會(huì)(縣二院) 56 28.00 63 31.50 59.50
136 20140118136 財(cái)會(huì)(縣二院) 51 25.50 58 29.00 54.50
137 20140118137 財(cái)會(huì)(縣二院) 缺考
138 20140118138 財(cái)會(huì)(縣二院) 55 27.50 58 29.00 56.50
139 20140118139 財(cái)會(huì)(縣二院) 53 26.50 45 22.50 49.00
140 20140118140 財(cái)會(huì)(縣二院) 52 26.00 63.5 31.75 57.75
141 20140118141 財(cái)會(huì)(縣二院) 54 27.00 44.5 22.25 49.25
142 20140118142 財(cái)會(huì)(縣二院) 53 26.50 90.5 45.25 71.75
143 20140118143 財(cái)會(huì)(縣二院) 41 20.50 27 13.50 34.00
144 20140118144 信息管理(縣二院) 34 17.00 60 30.00 47.00
145 20140118145 信息管理(縣二院) 54 27.00 72 36.00 63.00
146 20140118146 信息管理(縣二院) 64 32.00 62 31.00 63.00
147 20140118147 信息管理(縣二院) 66 33.00 96 48.00 81.00
148 20140118148 信息管理(縣二院) 55 27.50 75 37.50 65.00
149 20140118149 信息管理(縣二院) 68 34.00 70 35.00 69.00
150 20140118150 信息管理(縣二院) 44 22.00 36 18.00 40.00
151 20140118151 信息管理(縣二院) 51 25.50 62 31.00 56.50
152 20140118152 信息管理(縣二院) 45 22.50 73 36.50 59.00
153 20140118153 信息管理(縣二院) 59 29.50 60 30.00 59.50
154 20140118154 文秘(中醫(yī)院) 43 21.50 52 26.00 47.50
155 20140118155 文秘(中醫(yī)院) 52 26.00 70 35.00 61.00
156 20140118156 文秘(中醫(yī)院) 53 26.50 51 25.50 52.00
157 20140118157 文秘(中醫(yī)院) 63 31.50 59 29.50 61.00
158 20140118158 臨床(縣二院) 52 26.00 69.6 34.80 60.80
159 20140118159 臨床(縣二院) 47 23.50 79.2 39.60 63.10
160 20140118160 臨床(縣二院) 47 23.50 71.6 35.80 59.30
161 20140118161 臨床(縣二院) 49 24.50 89.2 44.60 69.10
162 20140118162 臨床(縣二院) 48 24.00 61.2 30.60 54.60
163 20140118163 臨床(縣二院) 46 23.00 73.6 36.80 59.80
164 20140118164 臨床(縣二院) 65 32.50 73.6 36.80 69.30
165 20140118165 臨床(縣二院) 45 22.50 80.4 40.20 62.70
166 20140118166 臨床(縣二院) 62 31.00 77.4 38.70 69.70
167 20140118167 臨床(縣二院) 45 22.50 76 38.00 60.50
168 20140118168 臨床(縣二院) 47 23.50 82.8 41.40 64.90
169 20140118169 臨床(縣二院) 42 21.00 68.2 34.10 55.10
170 20140118170 臨床(縣二院) 47 23.50 79.6 39.80 63.30
171 20140118171 臨床(縣二院) 44 22.00 78 39.00 61.00
172 20140118172 臨床(縣二院) 49 24.50 74.4 37.20 61.70
173 20140118173 臨床(縣二院) 55 27.50 78 39.00 66.50
174 20140118174 臨床(縣二院) 缺考
175 20140118175 臨床(縣二院) 缺考
176 20140118176 臨床(縣二院) 47 23.50 67.8 33.90 57.40
177 20140118177 臨床(縣二院) 42 21.00 76.8 38.40 59.40
178 20140118178 臨床(縣二院) 44 22.00 67.8 33.90 55.90
179 20140118179 臨床(縣二院) 缺考
180 20140118180 臨床(縣二院) 37 18.50 76.4 38.20 56.70
181 20140118181 臨床(縣二院) 40 20.00 92.2 46.10 66.10
182 20140118182 麻醉(縣二院) 45 22.50 77.4 38.70 61.20
183 20140118183 麻醉(縣二院) 41 20.50 84.2 42.10 62.60
184 20140118184 藥學(xué)(縣二院) 46 23.00 51 25.50 48.50
185 20140118185 藥學(xué)(縣二院) 43 21.50 51.6 25.80 47.30
186 20140118186 藥學(xué)(縣二院) 62 31.00 82.8 41.40 72.40
187 20140118187 藥學(xué)(縣二院) 44 22.00 75.6 37.80 59.80
188 20140118188 藥學(xué)(縣二院) 43 21.50 65 32.50 54.00
189 20140118189 口腔(縣二院) 39 19.50 78.66 39.33 58.83
190 20140118190 口腔(縣二院) 55 27.50 90.33 45.17 72.67
191 20140118191 護(hù)理(縣二院) 56 28.00 96.2 48.10 76.10
192 20140118192 護(hù)理(縣二院) 缺考
193 20140118193 護(hù)理(縣二院) 36 18.00 84.6 42.30 60.30
194 20140118194 護(hù)理(縣二院) 38 19.00 94 47.00 66.00
195 20140118195 護(hù)理(縣二院) 51 25.50 83.8 41.90 67.40
196 20140118196 護(hù)理(縣二院) 37 18.50 81.4 40.70 59.20
197 20140118197 護(hù)理(縣二院) 37 18.50 92.8 46.40 64.90
198 20140118198 護(hù)理(縣二院) 53 26.50 89 44.50 71.00
199 20140118199 護(hù)理(縣二院) 46 23.00 83.6 41.80 64.80
200 20140118200 護(hù)理(縣二院) 53 26.50 82.8 41.40 67.90
201 20140118201 護(hù)理(縣二院) 46 23.00 82.8 41.40 64.40
202 20140118202 護(hù)理(縣二院) 54 27.00 87.6 43.80 70.80
203 20140118203 護(hù)理(縣二院) 37 18.50 96.4 48.20 66.70
204 20140118204 護(hù)理(縣二院) 61 30.50 87.6 43.80 74.30
205 20140118205 護(hù)理(縣二院) 57 28.50 92.2 46.10 74.60
206 20140118206 護(hù)理(縣二院) 50 25.00 93.6 46.80 71.80
207 20140118207 護(hù)理(縣二院) 52 26.00 95.6 47.80 73.80
208 20140118208 護(hù)理(縣二院) 47 23.50 84.2 42.10 65.60
209 20140118209 護(hù)理(縣二院) 58 29.00 79 39.50 68.50
210 20140118210 護(hù)理(縣二院) 42 21.00 87.2 43.60 64.60
211 20140118211 護(hù)理(縣二院) 36 18.00 91.6 45.80 63.80
212 20140118212 護(hù)理(縣二院) 53 26.50 83.6 41.80 68.30
213 20140118213 護(hù)理(縣二院) 41 20.50 86.8 43.40 63.90
214 20140118214 護(hù)理(縣二院) 50 25.00 88.8 44.40 69.40
215 20140118215 護(hù)理(縣二院) 49 24.50 88.2 44.10 68.60
216 20140118216 護(hù)理(縣二院) 59 29.50 69.8 34.90 64.40
217 20140118217 護(hù)理(縣二院) 56 28.00 69 34.50 62.50
218 20140118218 中醫(yī)(老年病) 51 25.50 94.2 47.10 72.60
219 20140118219 中醫(yī)(中醫(yī)院) 40 20.00 92.2 46.10 66.10
220 20140118220 傣醫(yī)(中醫(yī)院) 52 26.00 79.4 39.70 65.70
221 20140118221 傣醫(yī)(中醫(yī)院) 55 27.50 87 43.50 71.00
222 20140118222 傣醫(yī)(中醫(yī)院) 46 23.00 81.4 40.70 63.70
223 20140118223 傣醫(yī)(中醫(yī)院) 49 24.50 74.6 37.30 61.80
224 20140118224 傣醫(yī)(中醫(yī)院) 53 26.50 76.4 38.20 64.70
225 20140118225 傣醫(yī)(中醫(yī)院) 48 24.00 91.8 45.90 69.90
226 20140118226 檢驗(yàn)(中醫(yī)院) 41 20.50 60.4 30.20 50.70
227 20140118227 推拿(中醫(yī)院) 52 26.00 93.6 46.80 72.80
228 20140118228 護(hù)理(中醫(yī)院) 48 24.00 96.2 48.10 72.10
229 20140118229 公共衛(wèi)生(勐捧) 43 21.50 70 35.00 56.50
230 20140118230 公共衛(wèi)生(勐捧) 48 24.00 89.8 44.90 68.90
231 20140118231 臨床(勐捧) 58 29.00 70.8 35.40 64.40
232 20140118232 臨床(勐捧) 缺考
233 20140118233 臨床(勐捧) 47 23.50 94.6 47.30 70.80
234 20140118234 影像(勐捧) 51 25.50 93 46.50 72.00
235 20140118235 影像(勐捧) 40 20.00 79.4 39.70 59.70
236 20140118236 臨床(勐伴) 40 20.00 90 45.00 65.00
237 20140118237 檢驗(yàn)(勐伴) 52 26.00 69.6 34.80 60.80
238 20140118238 檢驗(yàn)(勐伴) 44 22.00 96.1 48.05 70.05
239 20140118239 臨床(關(guān)累) 39 19.50 82.6 41.30 60.80
240 20140118240 護(hù)理(勐滿) 31 15.50 76.4 38.20 53.70
241 20140118241 護(hù)理(勐滿) 48 24.00 83.4 41.70 65.70
242 20140118242 護(hù)理(勐滿) 43 21.50 80 40.00 61.50
243 20140118243 護(hù)理(勐滿) 41 20.50 0 0.00 20.50
244 20140118244 護(hù)理(勐滿) 48 24.00 86.4 43.20 67.20
245 20140118245 護(hù)理(勐滿) 45 22.50 84.8 42.40 64.90
246 20140118246 護(hù)理(勐滿) 46 23.00 85.8 42.90 65.90
247 20140118247 護(hù)理(勐滿) 32 16.00 0 0.00 16.00
248 20140118248 護(hù)理(勐滿) 44 22.00 87.8 43.90 65.90
249 20140118249 護(hù)理(勐滿) 44 22.00 95.2 47.60 69.60
250 20140118250 護(hù)理(勐滿) 37 18.50 90.2 45.10 63.60
251 20140118251 護(hù)理(勐滿) 52 26.00 92 46.00 72.00
252 20140118252 護(hù)理(勐滿) 37 18.50 86 43.00 61.50
253 20140118253 臨床(勐滿) 66 33.00 71.8 35.90 68.90
254 20140118254 臨床(勐滿) 66 33.00 90.8 45.40 78.40
255 20140118255 檢驗(yàn)(勐滿) 39 19.50 71.6 35.80 55.30
256 20140118256 檢驗(yàn)(勐滿) 43 21.50 62 31.00 52.50
257 20140118257 檢驗(yàn)(勐滿) 缺考
258 20140118258 臨床(瑤區(qū)) 43 21.50 89.8 44.90 66.40
259 20140118259 臨床(瑤區(qū)) 62 31.00 74.8 37.40 68.40
260 20140118260 護(hù)理(瑤區(qū)) 43 21.50 0 0.00 21.50
261 20140118261 護(hù)理(瑤區(qū)) 40 20.00 94.2 47.10 67.10
262 20140118262 護(hù)理(瑤區(qū)) 45 22.50 80 40.00 62.50
263 20140118263 護(hù)理(瑤區(qū)) 44 22.00 83 41.50 63.50
264 20140118264 護(hù)理(瑤區(qū)) 38 19.00 82.8 41.40 60.40
265 20140118265 護(hù)理(瑤區(qū)) 48 24.00 88.6 44.30 68.30
266 20140118266 護(hù)理(瑤區(qū)) 44 22.00 88.8 44.40 66.40
267 20140118267 護(hù)理(瑤區(qū)) 47 23.50 86 43.00 66.50
268 20140118268 護(hù)理(瑤區(qū)) 46 23.00 81.2 40.60 63.60
269 20140118269 護(hù)理(瑤區(qū)) 46 23.00 90.4 45.20 68.20
270 20140118270 護(hù)理(瑤區(qū)) 42 21.00 76.2 38.10 59.10
271 20140118271 護(hù)理(瑤區(qū)) 51 25.50 96.8 48.40 73.90
272 20140118272 臨床(縣醫(yī)院) 68 34.00 76.4 38.20 72.20
273 20140118273 臨床(縣醫(yī)院) 35 17.50 78 39.00 56.50
274 20140118274 臨床(縣醫(yī)院) 47 23.50 70.8 35.40 58.90
275 20140118275 臨床(縣醫(yī)院) 54 27.00 73.4 36.70 63.70
276 20140118276 臨床(縣醫(yī)院) 47 23.50 69.8 34.90 58.40
277 20140118277 臨床(縣醫(yī)院) 62 31.00 94.2 47.10 78.10
278 20140118278 護(hù)理(縣醫(yī)院) 缺考
279 20140118279 護(hù)理(縣醫(yī)院) 42 21.00 80.2 40.10 61.10
280 20140118280 護(hù)理(縣醫(yī)院) 43 21.50 88.6 44.30 65.80
281 20140118281 護(hù)理(縣醫(yī)院) 56 28.00 91.4 45.70 73.70
282 20140118282 護(hù)理(縣醫(yī)院) 48 24.00 89.8 44.90 68.90
283 20140118283 護(hù)理(縣醫(yī)院) 45 22.50 85.4 42.70 65.20
284 20140118284 護(hù)理(縣醫(yī)院) 35 17.50 90.8 45.40 62.90
285 20140118285 護(hù)理(縣醫(yī)院) 49 24.50 90 45.00 69.50
286 20140118286 護(hù)理(縣醫(yī)院) 35 17.50 88.4 44.20 61.70
287 20140118287 口腔(縣醫(yī)院) 50 25.00 87.33 43.67 68.67
288 20140118288 口腔(縣醫(yī)院) 缺考
289 20140118289 臨床(口岸醫(yī)院) 52 26.00 75.8 37.90 63.90
290 20140118290 臨床(口岸醫(yī)院) 缺考
291 20140118291 臨床(口岸醫(yī)院) 58 29.00 84.6 42.30 71.30
292 20140118292 臨床(口岸醫(yī)院) 56 28.00 78.6 39.30 67.30
293 20140118293 臨床(口岸醫(yī)院) 50 25.00 80.8 40.40 65.40
294 20140118294 臨床(口岸醫(yī)院) 62 31.00 69 34.50 65.50
295 20140118295 臨床(口岸醫(yī)院) 51 25.50 79.2 39.60 65.10
296 20140118296 臨床(口岸醫(yī)院) 45 22.50 79.6 39.80 62.30
297 20140118297 臨床(口岸醫(yī)院) 47 23.50 79.8 39.90 63.40
298 20140118298 臨床(口岸醫(yī)院) 43 21.50 73.4 36.70 58.20
299 20140118299 臨床少數(shù)(口岸醫(yī)院) 48 24.00 89.8 44.90 68.90
300 20140118300 藥劑(口岸醫(yī)院) 40 20.00 59.8 29.90 49.90
301 20140118301 藥劑(口岸醫(yī)院) 40 20.00 48.6 24.30 44.30
302 20140118302 藥劑(口岸醫(yī)院) 45 22.50 76.8 38.40 60.90
303 20140118303 護(hù)理(口岸醫(yī)院) 43 21.50 88.4 44.20 65.70
304 20140118304 護(hù)理(口岸醫(yī)院) 43 21.50 84.2 42.10 63.60
305 20140118305 護(hù)理(口岸醫(yī)院) 47 23.50 85.6 42.80 66.30
306 20140118306 檢驗(yàn)(易武) 55 27.50 91.8 45.90 73.40
307 20140118307 檢驗(yàn)(易武) 47 23.50 57 28.50 52.00
308 20140118308 檢驗(yàn)(易武) 36 18.00 73.8 36.90 54.90
309 20140118309 臨床(易武) 37 18.50 90.8 45.40 63.90
310 20140118310 臨床(易武) 53 26.50 90.6 45.30 71.80
311 20140118311 臨床(易武) 48 24.00 76.8 38.40 62.40
312 20140118312 臨床(易武) 40 20.00 90 45.00 65.00
313 20140118313 護(hù)理(易武) 44 22.00 91.8 45.90 67.90
314 20140118314 護(hù)理(易武) 49 24.50 0 0.00 24.50
315 20140118315 護(hù)理(易武) 52 26.00 91 45.50 71.50
316 20140118316 護(hù)理(易武) 48 24.00 79 39.50 63.50
317 20140118317 臨床(象明) 49 24.50 90.2 45.10 69.60
318 20140118318 護(hù)理(象明) 50 25.00 87.4 43.70 68.70
319 20140118319 護(hù)理(象明) 52 26.00 87 43.50 69.50
320 20140118320 護(hù)理(象明) 50 25.00 82.4 41.20 66.20
321 20140118321 護(hù)理(象明) 41 20.50 76.8 38.40 58.90
322 20140118322 護(hù)理(象明) 36 18.00 85.2 42.60 60.60
323 20140118323 護(hù)理(象明) 35 17.50 75.8 37.90 55.40
324 20140118324 護(hù)理(象明) 42 21.00 84.6 42.30 63.30
325 20140118325 護(hù)理(象明) 34 17.00 84.6 42.30 59.30
326 20140118326 護(hù)理(象明) 43 21.50 81.4 40.70 62.20
327 20140118327 檢驗(yàn)(象明) 41 20.50 90.4 45.20 65.70
328 20140118328 公共衛(wèi)生(象明) 50 25.00 94.4 47.20 72.20
329 20140118329 臨床(社區(qū)) 54 27.00 94.4 47.20 74.20
330 20140118330 臨床(社區(qū)) 40 20.00 82.4 41.20 61.20
331 20140118331 臨床男(社區(qū)) 42 21.00 81.8 40.90 61.90
332 20140118332 臨床男(社區(qū)) 68 34.00 74.6 37.30 71.30
333 20140118333 臨床男(社區(qū)) 缺考
334 20140118334 幼兒教師 缺考
335 20140118335 幼兒教師 45 22.50 94 47.00 69.50
336 20140118336 幼兒教師 46 23.00 92.66 46.33 69.33
337 20140118337 幼兒教師 40 20.00 92 46.00 66.00
338 20140118338 幼兒教師 62 31.00 86.8 43.40 74.40
339 20140118339 幼兒教師 47 23.50 96.5 48.25 71.75
340 20140118340 幼兒教師 42 21.00 85.2 42.60 63.60
341 20140118341 幼兒教師 32 16.00 86 43.00 59.00
342 20140118342 幼兒教師 56 28.00 87 43.50 71.50
343 20140118343 幼兒教師 49 24.50 91.3 45.65 70.15
344 20140118344 幼兒教師 48 24.00 94.86 47.43 71.43
345 20140118345 幼兒教師 53 26.50 94.6 47.30 73.80
346 20140118346 幼兒教師 57 28.50 88.5 44.25 72.75
347 20140118347 幼兒教師 40 20.00 92 46.00 66.00
348 20140118348 幼兒教師 41 20.50 96 48.00 68.50
349 20140118349 幼兒教師 36 18.00 90.2 45.10 63.10
350 20140118350 幼兒教師 43 21.50 92 46.00 67.50
351 20140118351 幼兒教師 57 28.50 93.7 46.85 75.35
352 20140118352 幼兒教師 50 25.00 72.8 36.40 61.40
