提示:按下快捷鍵“Ctrl+F”在查找對(duì)話框中輸入準(zhǔn)考證號(hào)即可快速定位查看筆試成績。
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 考號(hào) | 總分 |
昆明市呈貢區(qū)地方公路管理段 | 工程技術(shù) | 212017022 | 17020103305 | 缺考 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020500630 | 43 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020500701 | 51 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020501219 | 55 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020502427 | 49 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020502630 | 46 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020502702 | 57 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020502920 | 53 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020503226 | 58 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020503822 | 缺考 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020504124 | 54 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020504301 | 53 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020504626 | 61 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020505201 | 57 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020506210 | 缺考 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020506403 | 43 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020506924 | 63 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020507120 | 59 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020507307 | 53 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020507812 | 缺考 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020507913 | 52 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020509303 | 24 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020510012 | 49 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020510018 | 68 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020510201 | 57 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020510409 | 48 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020601509 | 54 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020601519 | 47 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020601525 | 50 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020602302 | 47 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020602312 | 37 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020602325 | 52 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020602928 | 50 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020603802 | 53 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020604414 | 44 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020604423 | 52 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020604514 | 缺考 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020604902 | 缺考 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020604915 | 55 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020605027 | 50 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020605112 | 缺考 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020605816 | 46 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020605907 | 39 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020606402 | 57 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020606516 | 缺考 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020607418 | 53 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020607709 | 缺考 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020607725 | 50 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020607817 | 54 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020608729 | 缺考 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020609311 | 66 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020609817 | 46 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020610519 | 48 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020611318 | 缺考 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020612601 | 46 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020612618 | 缺考 |
昆明市呈貢公證處 | 公證法律服務(wù) | 212017008 | 17020613711 | 48 |
昆明市呈貢區(qū)國有新城林場 | 技術(shù)室工作人員 | 212017009 | 17020501924 | 34 |
昆明市呈貢區(qū)國有新城林場 | 技術(shù)室工作人員 | 212017009 | 17020506813 | 46 |
昆明市呈貢區(qū)國有新城林場 | 技術(shù)室工作人員 | 212017009 | 17020507503 | 40 |
昆明市呈貢區(qū)國有新城林場 | 技術(shù)室工作人員 | 212017009 | 17020507520 | 47 |
昆明市呈貢區(qū)國有新城林場 | 技術(shù)室工作人員 | 212017009 | 17020508117 | 40 |
昆明市呈貢區(qū)國有新城林場 | 技術(shù)室工作人員 | 212017009 | 17020508525 | 36 |
昆明市呈貢區(qū)國有新城林場 | 技術(shù)室工作人員 | 212017009 | 17020508701 | 34 |
昆明市呈貢區(qū)國有新城林場 | 技術(shù)室工作人員 | 212017009 | 17020510320 | 50 |
昆明市呈貢區(qū)國有新城林場 | 技術(shù)室工作人員 | 212017009 | 17020600717 | 44 |
昆明市呈貢區(qū)國有新城林場 | 技術(shù)室工作人員 | 212017009 | 17020600828 | 缺考 |
昆明市呈貢區(qū)國有新城林場 | 技術(shù)室工作人員 | 212017009 | 17020601326 | 41 |
昆明市呈貢區(qū)國有新城林場 | 技術(shù)室工作人員 | 212017009 | 17020601830 | 38 |
昆明市呈貢區(qū)國有新城林場 | 技術(shù)室工作人員 | 212017009 | 17020602121 | 52 |
昆明市呈貢區(qū)國有新城林場 | 技術(shù)室工作人員 | 212017009 | 17020604122 | 39 |
昆明市呈貢區(qū)國有新城林場 | 技術(shù)室工作人員 | 212017009 | 17020606106 | 54 |
昆明市呈貢區(qū)國有新城林場 | 技術(shù)室工作人員 | 212017009 | 17020606329 | 37 |
昆明市呈貢區(qū)國有新城林場 | 技術(shù)室工作人員 | 212017009 | 17020606429 | 33 |
昆明市呈貢區(qū)國有新城林場 | 技術(shù)室工作人員 | 212017009 | 17020610430 | 37 |
昆明市呈貢區(qū)國有新城林場 | 技術(shù)室工作人員 | 212017009 | 17020611223 | 缺考 |
昆明市呈貢區(qū)國有新城林場 | 技術(shù)室工作人員 | 212017009 | 17020611630 | 41 |
昆明市呈貢區(qū)國有新城林場 | 技術(shù)室工作人員 | 212017009 | 17020611707 | 缺考 |
昆明市呈貢區(qū)國有新城林場 | 技術(shù)室工作人員 | 212017009 | 17020612413 | 33 |
昆明市呈貢區(qū)國有新城林場 | 技術(shù)室工作人員 | 212017009 | 17020613213 | 44 |
昆明市呈貢區(qū)國有新城林場 | 技術(shù)室工作人員 | 212017009 | 17020613419 | 42 |
昆明市呈貢區(qū)國有新城林場 | 技術(shù)室工作人員 | 212017009 | 17020613909 | 48 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017010 | 17020207804 | 75 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017010 | 17020207805 | 70 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017010 | 17020207807 | 73 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017010 | 17020207812 | 58 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017010 | 17020207813 | 78 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017010 | 17020207815 | 60 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017010 | 17020207816 | 87 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017010 | 17020207818 | 57 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017010 | 17020207821 | 78 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017010 | 17020207824 | 71 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017010 | 17020207827 | 74 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017010 | 17020207828 | 85 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017010 | 17020207901 | 80 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017010 | 17020207909 | 75 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 英語 | 212017011 | 17020210802 | 71 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 英語 | 212017011 | 17020210803 | 53 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 英語 | 212017011 | 17020210806 | 72 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 英語 | 212017011 | 17020210808 | 82 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 英語 | 212017011 | 17020210811 | 85 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 英語 | 212017011 | 17020210812 | 93 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 英語 | 212017011 | 17020210813 | 43 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 英語 | 212017011 | 17020210814 | 53 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 英語 | 212017011 | 17020210816 | 84 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 英語 | 212017011 | 17020210817 | 93 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 英語 | 212017011 | 17020210819 | 77 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 英語 | 212017011 | 17020210821 | 82 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 英語 | 212017011 | 17020210823 | 57 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 英語 | 212017011 | 17020210828 | 87 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 英語 | 212017011 | 17020210829 | 83 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 英語 | 212017011 | 17020210901 | 85 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 英語 | 212017011 | 17020210902 | 84 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 英語 | 212017011 | 17020210905 | 60 |
呈貢新區(qū)第一小學(xué) | 英語 | 212017011 | 17020210907 | 83 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209401 | 缺考 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209402 | 66 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209403 | 54 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209404 | 63 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209405 | 55 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209406 | 53 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209407 | 67 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209408 | 72 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209409 | 缺考 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209410 | 68 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209411 | 缺考 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209412 | 53 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209413 | 61 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209414 | 72 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209415 | 73 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209416 | 缺考 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209417 | 70 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209418 | 73 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209419 | 63 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209420 | 70 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209421 | 71 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209422 | 56 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209423 | 67 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209424 | 70 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209425 | 64 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209426 | 65 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209427 | 57 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209428 | 75 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209429 | 68 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209430 | 58 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209501 | 77 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209502 | 83 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209503 | 67 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209504 | 缺考 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209505 | 61 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209506 | 60 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209507 | 84 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209508 | 缺考 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209509 | 68 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209510 | 63 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209511 | 60 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209512 | 80 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209513 | 76 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209514 | 67 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209515 | 76 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209516 | 69 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209517 | 76 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 語文 | 212017012 | 17020209518 | 57 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017013 | 17020207802 | 43 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017013 | 17020207803 | 72 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017013 | 17020207806 | 74 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017013 | 17020207810 | 87 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017013 | 17020207811 | 61 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017013 | 17020207814 | 36 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017013 | 17020207817 | 79 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017013 | 17020207819 | 缺考 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017013 | 17020207820 | 60 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017013 | 17020207822 | 69 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017013 | 17020207823 | 缺考 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017013 | 17020207902 | 60 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017013 | 17020207903 | 77 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017013 | 17020207904 | 缺考 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017013 | 17020207905 | 缺考 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017013 | 17020207907 | 87 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 212017013 | 17020207913 | 缺考 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 英語 | 212017014 | 17020210801 | 66 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 英語 | 212017014 | 17020210804 | 71 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 英語 | 212017014 | 17020210805 | 65 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 英語 | 212017014 | 17020210807 | 78 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 英語 | 212017014 | 17020210809 | 94 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 英語 | 212017014 | 17020210810 | 82 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 英語 | 212017014 | 17020210815 | 88 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 英語 | 212017014 | 17020210818 | 90 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 英語 | 212017014 | 17020210820 | 缺考 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 英語 | 212017014 | 17020210822 | 88 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 英語 | 212017014 | 17020210824 | 75 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 英語 | 212017014 | 17020210825 | 93 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 英語 | 212017014 | 17020210826 | 82 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 英語 | 212017014 | 17020210827 | 83 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 英語 | 212017014 | 17020210830 | 77 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 英語 | 212017014 | 17020210903 | 82 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 英語 | 212017014 | 17020210904 | 67 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 英語 | 212017014 | 17020210906 | 49 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 英語 | 212017014 | 17020210908 | 缺考 |
呈貢新區(qū)第二小學(xué) | 英語 | 212017014 | 17020210909 | 82 |
呈貢區(qū)斗南學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 212017015 | 17020207801 | 81 |
呈貢區(qū)斗南學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 212017015 | 17020207808 | 81 |
呈貢區(qū)斗南學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 212017015 | 17020207809 | 82 |
呈貢區(qū)斗南學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 212017015 | 17020207825 | 64 |
呈貢區(qū)斗南學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 212017015 | 17020207826 | 75 |
呈貢區(qū)斗南學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 212017015 | 17020207829 | 81 |
呈貢區(qū)斗南學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 212017015 | 17020207830 | 81 |
呈貢區(qū)斗南學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 212017015 | 17020207906 | 61 |
呈貢區(qū)斗南學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 212017015 | 17020207908 | 88 |
呈貢區(qū)斗南學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 212017015 | 17020207910 | 55 |
呈貢區(qū)斗南學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 212017015 | 17020207911 | 63 |
呈貢區(qū)斗南學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 212017015 | 17020207912 | 88 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020200110 | 45 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020200114 | 37 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020200116 | 52 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020200208 | 57 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020200214 | 35 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020200215 | 63 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020200216 | 30 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020200220 | 58 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020200305 | 57 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020200309 | 39 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020700112 | 40 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020700122 | 44 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020700208 | 32 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020700210 | 36 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020700211 | 40 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020700214 | 57 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020700225 | 缺考 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020700301 | 41 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020700311 | 63 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020700317 | 48 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020700319 | 50 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020700322 | 42 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020700417 | 58 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020700512 | 31 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020700516 | 49 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020700517 | 40 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020700611 | 62 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020700612 | 44 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020700619 | 缺考 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020700721 | 42 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020700722 | 38 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020700802 | 47 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020700827 | 60 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020700913 | 32 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020700921 | 50 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020700923 | 38 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020701108 | 缺考 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020701112 | 缺考 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020701113 | 41 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020701208 | 54 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020701227 | 46 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020701307 | 53 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020701309 | 47 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020701310 | 45 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020701324 | 40 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020701407 | 63 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020701418 | 39 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020701521 | 56 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020701610 | 47 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020701624 | 44 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020701628 | 19 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020701719 | 76 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020701730 | 57 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020701803 | 42 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020701808 | 36 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020701819 | 33 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020701821 | 缺考 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020701824 | 65 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020701904 | 48 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020701907 | 47 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020701913 | 36 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020701920 | 46 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020701921 | 52 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020702005 | 33 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020702008 | 38 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020702020 | 48 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020702021 | 39 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020702109 | 36 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020702112 | 缺考 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020702213 | 40 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020702223 | 缺考 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020702401 | 缺考 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020702406 | 35 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020702407 | 40 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020702418 | 38 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020702503 | 66 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020702607 | 46 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020702707 | 缺考 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020702718 | 57 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020702803 | 54 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020702804 | 缺考 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020702812 | 66 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020702814 | 58 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020702819 | 36 |
呈貢新區(qū)第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212017016 | 17020702822 | 36 |
