紅河州文化體育和廣播電視局事業(yè)單位
統(tǒng)一考試招聘資格復(fù)審情況和下推人員名單
紅河州2017年事業(yè)單位統(tǒng)一考試招聘資格復(fù)審情況表 | ||||||||||||
單位:紅河州文化體育和廣播電視局 | ||||||||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證 | 區(qū)域 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 綜合應(yīng)用能力 | 筆試總成績(jī) | 加分后總成績(jī) | 崗位排名 | 資格審查不符原因 | 備注 |
杜娟 | 115325122621 | 州級(jí) | 紅河州民族文化工作團(tuán)舞蹈編導(dǎo) | 076 | 1 | 51.5 | 66 | 117.5 | 117.5 | 3 | 本人放棄 | 電話詢問(wèn) |
郝琛 | 115325122623 | 州級(jí) | 紅河州民族文化工作團(tuán)器樂(lè)演奏員 | 077 | 1 | 90.5 | 65 | 155.5 | 155.5 | 1 | 專業(yè)不符 | |
廖梓羽 | 115325122624 | 州級(jí) | 紅河州民族文化工作團(tuán)器樂(lè)演奏員 | 077 | 1 | 58 | 78 | 136 | 136 | 2 | 專業(yè)不符 | |
李思蓉 | 115325122625 | 州級(jí) | 紅河州民族文化工作團(tuán)器樂(lè)演奏員 | 077 | 1 | 51.5 | 59 | 110.5 | 110.5 | 3 | 專業(yè)不符 | |
楊淵濤 | 115325122703 | 州級(jí) | 紅河州民族文化工作團(tuán)聲樂(lè)演員 | 078 | 1 | 72 | 67.5 | 139.5 | 139.5 | 1 | 身高條件不符 | |
張書(shū)芮 | 115325122711 | 州級(jí) | 紅河州民族文化工作團(tuán)聲樂(lè)演員 | 078 | 1 | 64 | 72.5 | 136.5 | 136.5 | 2 | 本人放棄 | 有放棄承諾書(shū) |
潘璟珉 | 115325122706 | 州級(jí) | 紅河州民族文化工作團(tuán)聲樂(lè)演員 | 078 | 1 | 62.5 | 67.5 | 130 | 130 | 3 | 身高條件不符 | |
邱志勇 | 州級(jí) | 紅河電視臺(tái)記者 | 079 | 1 | 免筆試需面試 | 本人放棄 | 電話詢問(wèn) | |||||
曾文強(qiáng) | 州級(jí) | 紅河電視臺(tái)記者 | 079 | 1 | 免筆試需面試 | 本人放棄 | 電話詢問(wèn) | |||||
原野菁 | 州級(jí) | 紅河電視臺(tái)記者 | 079 | 1 | 免筆試需面試 | 本人放棄 | 電話詢問(wèn) | |||||
韋貴方 | 州級(jí) | 紅河電視臺(tái)記者 | 079 | 1 | 免筆試需面試 | 本人放棄 | 電話詢問(wèn) | |||||
魯彥良 | 州級(jí) | 紅河電視臺(tái)記者 | 079 | 1 | 免筆試需面試 | 本人放棄 | 電話詢問(wèn) | |||||
張雄 | 州級(jí) | 紅河電視臺(tái)記者 | 079 | 1 | 免筆試需面試 | 本人放棄 | 電話詢問(wèn) | |||||
李紅光 | 州級(jí) | 紅河電視臺(tái)記者 | 079 | 1 | 免筆試需面試 | 本人放棄 | 電話詢問(wèn) |
下推人員名單
準(zhǔn)考證 | 區(qū)域 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 綜合應(yīng)用能力 | 筆試總成績(jī) | 加分后總成績(jī) | 崗位排名 | 備注 |
115325122628 | 州級(jí) | 紅河州民族文化工作團(tuán)聲樂(lè)演員 | 078 | 1 | 60 | 68 | 128 | 128 | 4 | |
115325122627 | 州級(jí) | 紅河州民族文化工作團(tuán)聲樂(lè)演員 | 078 | 1 | 45 | 78 | 123 | 123 | 5 | |
115325122710 | 州級(jí) | 紅河州民族文化工作團(tuán)聲樂(lè)演員 | 078 | 1 | 63 | 59.5 | 122.5 | 122.5 | 6 |