昆明市教育局直屬學(xué)校(單位)2017年公開招聘工作人員擬聘人員公示 | |||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 考察結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | ||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | ||||||||
1 | 昆明市第一中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、應(yīng)用數(shù)學(xué) | 具有高中教師資格證或相關(guān)考試完成證明、普通話二級(jí)乙等以上 | 0200111 | 83 | 85.67 | 84.60 | 合格 | 合格 | |
2 | 中學(xué)物理 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué) | 具有高中教師資格證或相關(guān)考試完成證明、普通話二級(jí)乙等以上 | 0501905 | 93 | 73.73 | 81.44 | 合格 | 合格 | ||
3 | 昆明師專附中 | 數(shù)學(xué) | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 具有高級(jí)中學(xué)及以上數(shù)學(xué)學(xué)科《教師資格證書》;普通話二級(jí)乙等級(jí)以上。 | 0200713 | 83 | 86.87 | 85.32 | 合格 | 合格 | |
4 | 體育 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 體育教育 | 具有高級(jí)中學(xué)及以上體育學(xué)科《教師資格證書》;普通話二級(jí)乙等級(jí)以上。 | 0501423 | 70 | 81 | 76.60 | 合格 | 合格 | ||
5 | 化學(xué) | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 化學(xué) | 具有高級(jí)中學(xué)及以上化學(xué)學(xué)科《教師資格證書》;普通話二級(jí)乙等級(jí)以上。 | 0502715 | 87 | 85.67 | 86.20 | 合格 | 合格 | ||
6 | 昆明市電化教育館 昆明教育電視臺(tái) | 會(huì)計(jì) | 1 | 國民教育本科及以上 | 一級(jí)目錄:管理學(xué);二級(jí)目錄:會(huì)計(jì)審計(jì);具體專業(yè):不限 | 具有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》。具有中級(jí)及以上會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格證書者,年齡可在40周歲及以下。 | 0100716 | 80 | 86.2 | 83.70 | 合格 | 合格 | |
7 | 攝像記者 | 3 | 國民教育本科及以上 | 不限 | 具有攝像專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí),掌握攝像機(jī)的基本操作使用,工作中需要使用搖臂等大型攝錄設(shè)備。 | 0503626 | 70 | 87.7 | 80.60 | 合格 | 合格 | ||
8 | 0503602 | 67 | 82.3 | 76.20 | 合格 | 合格 | |||||||
9 | 0503625 | 65 | 82.7 | 75.60 | 合格 | 合格 | |||||||
10 | 云南省郵電學(xué)校 | 數(shù)字媒體技術(shù)教師 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);數(shù)字媒體技術(shù)、教育技術(shù)學(xué) | 1.普通話水平達(dá)二級(jí)乙等及以上。2.碩士研究生及以上學(xué)歷報(bào)名時(shí),本科專業(yè)符合崗位要求即可。 | 0600915 | 81 | 80.66 | 80.88 | 合格 | 合格 | |
11 | 物流專業(yè) 教師 |
1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 物流工程;物流管理 | 1.普通話水平達(dá)二級(jí)乙等及以上。3.碩士研究生及以上學(xué)歷報(bào)名時(shí),本科專業(yè)符合崗位要求即可。 | 0403512 | 63 | 81 | 73.80 | 合格 | 合格 | ||
12 | 網(wǎng)絡(luò)工程 教師 |
1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 網(wǎng)絡(luò)工程;軟件工程 | 1.普通話水平達(dá)二級(jí)乙等及以上。4.碩士研究生及以上學(xué)歷報(bào)名時(shí),本科專業(yè)符合崗位要求即可。 | 0601213 | 59 | 72.4 | 67.04 | 合格 | 合格 | ||
13 | 昆明市藝術(shù)學(xué)校 | 中學(xué)英語教師 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 英語、英語教學(xué)、英語教育、英語語言文學(xué) | 具有高中英語或外語學(xué)科《教師資格證書》或相關(guān)考試完成證明,普通話二級(jí)乙等及以上,通過大學(xué)英語六級(jí)(CET-6)考試或英語專業(yè)八級(jí)(TEM-8)考試 | 0500517 | 84 | 86 | 85.20 | 合格 | 合格 | |
14 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 具有高中數(shù)學(xué)學(xué)科《教師資格證書》或相關(guān)考試完成證明,普通話二級(jí)乙等及以上 | 0200128 | 84 | 85.9 | 85.14 | 合格 | 合格 | ||
15 | 中學(xué)地理教師 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 地理教育、地理科學(xué)、地理學(xué)教育 | 具有高中地理學(xué)科《教師資格證書》或相關(guān)考試完成證明,普通話二級(jí)乙等及以上 | 0602313 | 91 | 80 | 84.40 | 合格 | 合格 | ||
16 | 中學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)、電腦藝術(shù)設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì)、美術(shù)廣告設(shè)計(jì)與制作 | 具有高中美術(shù)學(xué)科《教師資格證書》、普通話二級(jí)乙等及以上 | 0601506 | 67 | 84.76 | 77.66 | 合格 | 合格 | ||
17 | 中學(xué)聲樂教師 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 音樂表演、音樂表演(聲樂)、音樂表演(聲樂演唱)、音樂教育 | 具有高中音樂學(xué)科《教師資格證書》或相關(guān)考試完成證明,普通話二級(jí)乙等及以上;能完整演唱具有較高程度的聲樂曲目,有一定的鋼琴基礎(chǔ),有較強(qiáng)的聲樂作品自彈自唱和即興伴奏能力 | 0600104 | 69 | 74.8 | 72.48 | 合格 | 合格 | ||
18 | 中學(xué)鋼琴教師 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 音樂學(xué)、音樂表演、音樂表演(鋼琴) 鍵盤樂器演奏 |
具有高中音樂學(xué)科《教師資格證書》或相關(guān)考試完成證明,普通話二級(jí)乙等及以上;具備一定的音樂素養(yǎng),經(jīng)過系統(tǒng)的鋼琴演奏技能訓(xùn)練,有較強(qiáng)的鋼琴演奏能力、聲樂作品伴奏能力和視奏能力 | 0600112 | 51 | 77.8 | 67.08 | 合格 | 合格 | ||
19 | 昆明市外國語學(xué)校 | 中學(xué)語文教師 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 漢語言文學(xué)教育;漢語;漢語言;漢語言文學(xué);對(duì)外漢語;漢語國際教育 | 高中教師資格證或相關(guān)考試完成證明,普通話等級(jí)證二級(jí)甲等及以上。 | 0300301 | 77 | 74.03 | 75.22 | 合格 | 合格 | |
20 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 數(shù)學(xué);數(shù)學(xué)教育;應(yīng)用數(shù)學(xué);數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中教師資格證或相關(guān)考試完成證明,普通話等級(jí)證二級(jí)乙等及以上。 | 0200312 | 82 | 81.47 | 81.68 | 合格 | 合格 | ||
21 | 中學(xué)英語教師 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 英語;英語教育;教育英語;英語教學(xué);應(yīng)用英語;英語應(yīng)用 | 高中教師資格證或相關(guān)考試完成證明,普通話等級(jí)證二級(jí)甲等及以上,通過英語專業(yè)八級(jí)。 | 0501021 | 82 | 57.63 | 67.38 | 合格 | 合格 | ||
22 | 中學(xué)物理教師 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 物理學(xué);應(yīng)用物理學(xué);物理教育;物理學(xué)教育 | 高中教師資格證或相關(guān)考試完成證明,普通話等級(jí)證二級(jí)乙等及以上; | 0502323 | 89 | 76.74 | 81.64 | 合格 | 合格 | ||
23 | 中學(xué)物理教師 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 物理學(xué);應(yīng)用物理學(xué);物理教育;物理學(xué)教育 | 高中教師資格證或相關(guān)考試完成證明,普通話等級(jí)證二級(jí)乙等及以上; | 0502312 | 90 | 72.88 | 79.73 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
24 | 中學(xué)音樂教師 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 音樂學(xué);音樂教育;音樂;音樂表演;演唱;音樂舞蹈教育;音樂與舞蹈;音樂與舞蹈學(xué) | 高中教師資格證或相關(guān)考試完成證明,普通話等級(jí)證二級(jí)乙等及以上。 | 0600503 | 73 | 61.33 | 66.00 | 合格 | 合格 | ||
25 | 中學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 美術(shù)教育;美術(shù);美術(shù)學(xué);工藝美術(shù);繪畫;繪畫教育 | 高中教師資格證或相關(guān)考試完成證明,普通話等級(jí)證二級(jí)乙等及以上。 | 0601809 | 66 | 82 | 75.60 | 合格 | 合格 | ||
26 | 資產(chǎn)管理 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理;經(jīng)濟(jì)與行政管理;國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易;經(jīng)貿(mào)管理 | 英語CET4 425以上。 | 0101311 | 69 | 86.67 | 79.60 | 合格 | 合格 | ||
27 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 財(cái)會(huì);財(cái)會(huì)電算化;財(cái)會(huì)與審計(jì);財(cái)務(wù)管理;會(huì)計(jì);財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);電算化會(huì)計(jì);電算會(huì)計(jì);財(cái)務(wù)信息管理 | 0101211 | 68 | 78.33 | 74.20 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | ||
28 | 人力資源管理 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 人事管理;人力資源管理;人力資源開發(fā) | 英語CET4 425以上;能熟練使用常用辦公軟件。 | 0503522 | 60 | 81.33 | 72.80 | 合格 | 合格 | ||
29 | 昆明市盲啞學(xué)校 | 特殊教育教師 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 特殊教育、特殊教育學(xué) | 28周歲及以下,具有教師資格證或相關(guān)考試完成證明;持有或于2017年8月以前取得盲文翻譯證或手語資格證。(盲聾殘疾人不需上述證書。) | 0602511 | 87 | 80.93 | 83.36 | 合格 | 合格 | |
30 | 特殊教育教師 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 28周歲及以下,具有教師資格證或相關(guān)考試完成證明;持有或于2017年9月以前取得盲文翻譯證或手語資格證。(盲聾殘疾人不需上述證書。) | 0602521 | 84 | 80.7 | 82.02 | 合格 | 合格 | |||
31 | 特殊教育教師 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育、文秘、文秘與檔案管理 | 28周歲及以下,具有教師資格證或相關(guān)考試完成證明;持有或于2017年10月以前取得盲文翻譯證或手語資格證。(盲聾殘疾人不需上述證書。) | 0300116 | 72 | 83.93 | 79.16 | 合格 | 合格 | ||
32 | 特殊教育教師 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 28周歲及以下,具有教師資格證或相關(guān)考試完成證明;持有或于2017年11月以前取得盲文翻譯證或手語資格證。(盲聾殘疾人不需上述證書。) | 0300113 | 66 | 83.53 | 76.52 | 合格 | 合格 | |||
33 | 昆明市金殿中學(xué) | 語文 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 不限 | 102727 | 75 | 78 | 76.80 | 合格 | 合格 | ||
34 | 會(huì)計(jì) | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 不限 | 102102 | 72 | 78 | 75.60 | 合格 | 合格 | |||
35 | 昆明鐵路機(jī)械學(xué)校 | 實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 3 | 國民教育專科及以上 | 機(jī)電一體化技術(shù);數(shù)控車床;數(shù)控機(jī)床加工技術(shù);數(shù)控技術(shù);數(shù)控技術(shù)及應(yīng)用;數(shù)控技術(shù)應(yīng)用;數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù);焊接技術(shù)及自動(dòng)化;焊接技術(shù)與自動(dòng)化. | 0403526 | 40 | 90.36 | 70.22 | 合格 | 合格 | ||
36 | 0403527 | 32 | 87.82 | 65.49 | 合格 | 合格 | |||||||
37 | 昆明市教工第二幼兒園 | 幼兒教師 | 16 | 本科 | 學(xué)前教育、幼兒教育、學(xué)前教育學(xué) | 普通話二級(jí)甲等 | 0401213 | 71 | 85.18 | 79.51 | 合格 | 合格 | |
38 | 0402007 | 68 | 86.32 | 78.99 | 合格 | 合格 | |||||||
39 | 0401627 | 70 | 84.45 | 78.67 | 合格 | 合格 | |||||||
40 | 0402110 | 68 | 84.3 | 77.78 | 合格 | 合格 | |||||||
41 | 0402010 | 70 | 81.98 | 77.19 | 合格 | 合格 | |||||||
42 | 0401121 | 68 | 83.23 | 77.14 | 合格 | 合格 | |||||||
43 | 0401910 | 72 | 80.28 | 76.97 | 合格 | 合格 | |||||||
44 | 0401518 | 73 | 78.72 | 76.43 | 合格 | 合格 | |||||||
45 | 0402013 | 67 | 82.33 | 76.20 | 合格 | 合格 | |||||||
46 | 0401226 | 66 | 82.91 | 76.15 | 合格 | 合格 | |||||||
47 | 0401916 | 78 | 74.89 | 76.13 | 合格 | 合格 | |||||||
48 | 0401324 | 75 | 75.78 | 75.47 | 合格 | 合格 | |||||||
49 | 0401109 | 66 | 81.18 | 75.11 | 合格 | 合格 | |||||||
50 | 0401621 | 68 | 79.72 | 75.03 | 合格 | 合格 | |||||||
51 | 0401115 | 68 | 79.53 | 74.92 | 合格 | 合格 | |||||||
52 | 0401216 | 70 | 78.15 | 74.89 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | ||||||
53 | 昆明市中小學(xué)衛(wèi)生保健所 | 會(huì)計(jì) | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 0100505 | 74 | 77.33 | 76.00 | 合格 | 合格 | |
54 | 醫(yī)師 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證者,執(zhí)業(yè)范圍需為外科;2.未取得醫(yī)師資格證書者,聘用后需在2年內(nèi)考取證書。 | 0602402 | 56 | 72.33 | 65.80 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
55 | 昆明市人才服務(wù)中心教育分中心 | 計(jì)算機(jī) | 4 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 一級(jí)目錄:理工學(xué);二級(jí)目錄:計(jì)算機(jī);具體專業(yè):不限 | 無 | 0402409 | 45 | 89.2 | 71.52 | 合格 | 合格 | |
56 | 計(jì)算機(jī) | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 無 | 0402922 | 52 | 78.368 | 67.82 | 合格 | 合格 | ||||
57 | 計(jì)算機(jī) | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 無 | 0402816 | 48 | 80.868 | 67.72 | 合格 | 合格 | ||||
58 | 計(jì)算機(jī) | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 無 | 0402914 | 47 | 80.4 | 67.04 | 合格 | 合格 |
公示期自2017年7月27日至2017年8月4日。公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市教育局組織人事處聯(lián)系,電話:0871—6313556、65165786