昆明市晉寧區(qū)衛(wèi)生和計(jì)生系統(tǒng) 2017年度事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員公示 |
|||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī)(筆試成績(jī)*50%+面試成績(jī)*50%) | 考察結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | ||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 準(zhǔn)考證號(hào) | ||||||||
1 | 昆明市晉寧區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科 | 2 | 本科及以上 | 兒科學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) | 2015年以來全日制普通招生計(jì)劃五年制本科及以上畢業(yè)生,須具備參加執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試條件。如遇考試綜合成績(jī)相同時(shí),兒科學(xué)專業(yè)優(yōu)先。 | 17030108904 | 50 | 79.5 | 64.75 | 合格 | 合格 | |
17030108901 | 52 | 76 | 64 | 合格 | 合格 | ||||||||
內(nèi)科婦科產(chǎn)科外科五官科 | 4 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2015年以來全日制普通招生計(jì)劃五年制本科及以上畢業(yè)生,須具備參加執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試條件。 | 17030109003 | 62 | 82.3 | 72.15 | 合格 | 合格 | |||
17030109016 | 60 | 82.8 | 71.4 | 合格 | 合格 | ||||||||
17030109013 | 60 | 82.5 | 71.25 | 合格 | 合格 | ||||||||
17030108917 | 59 | 79.6 | 69.3 | 合格 | 合格 | ||||||||
醫(yī)學(xué)影像 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2015年以來全日制普通招生計(jì)劃五年制本科及以上畢業(yè)生,須具備參加執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試條件。 | 17030109803 | 62 | 80.72 | 71.36 | 合格 | 合格 | |||
17030109804 | 59 | 77.2 | 68.1 | 合格 | 合格 | ||||||||
口腔科 | 1 | 本科及以上 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2015年以來全日制普通招生計(jì)劃五年制本科及以上畢業(yè)生,須具備參加執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試條件。 | 17030109206 | 58 | 80.8 | 69.4 | 合格 | 合格 | |||
財(cái)務(wù)科 | 1 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué) 財(cái)務(wù)管理 | 全日制普通招生計(jì)劃四年制本科及以上畢業(yè)生。 | 17030110427 | 71.7 | 80.2 | 75.95 | 合格 | 合格 | |||
2 | 昆明市晉寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科外科急診科麻醉科 | 3 | 專科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) 麻醉學(xué) | 全日制普通招生計(jì)劃五年制本科及以上畢業(yè)生或具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上資格的全日制普通高等教育??萍耙陨袭厴I(yè)生,須具備參加執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試條件。 | 17030109024 | 52 | 84.1 | 68.05 | 合格 | 合格 | |
17030109101 | 56 | 74.4 | 65.2 | 合格 | 合格 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||||||
17030109030 | 55 | 72.96 | 63.98 | 合格 | 合格 | ||||||||
3 | 昆明市晉寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 急傳科免疫規(guī)劃科 | 2 | 本科及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制普通招生計(jì)劃五年制本科及以上畢業(yè)生,須具備參加執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試條件。 | 17030109415 | 64 | 81.2 | 72.6 | 合格 | 合格 | |
17030109403 | 63 | 81.48 | 72.24 | 合格 | 合格 | ||||||||
4 | 昆明市晉寧區(qū)皮膚病防治站 | 皮膚科 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等教育??萍耙陨袭厴I(yè)生,須具備參加執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試條件。 | 17030109508 | 57 | 82.9 | 69.95 | 合格 | 合格 | |
5 | 昆明市晉寧區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婚前保健科(男性婚前醫(yī)學(xué)保?。?/td> | 1 | ??萍耙陨?/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等教育專科及以上畢業(yè)生,限男性,須具備參加執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試條件。具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上資格者,年齡可放寬到1982年1月1日及以后出生。 | 17030109522 | 59 | 86.6 | 72.8 | 合格 | 合格 | |
6 | 昆明市晉寧區(qū)雙河彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等教育??萍耙陨袭厴I(yè)生或具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格的國民教育專科及以上畢業(yè)生,須具備參加執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試條件。 | 17030109526 | 62 | 76.3 | 69.15 | 合格 | 合格 | |
護(hù)理 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 護(hù)理 護(hù)理學(xué) | 全日制普通高等教育??萍耙陨袭厴I(yè)生或具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格及以上的國民教育??萍耙陨袭厴I(yè)生。 | 17030109923 | 64 | 80.3 | 72.15 | 合格 | 合格 | |||
7 | 昆明市晉寧區(qū)化樂衛(wèi)生院 | 內(nèi)科 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等教育??萍耙陨袭厴I(yè)生或具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格的國民教育??萍耙陨袭厴I(yè)生,須具備參加執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試條件。 | 17030109609 | 52 | 78.5 | 65.25 | 合格 | 合格 | |
8 | 晉寧區(qū)上蒜鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科外科婦產(chǎn)科 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等教育??萍耙陨袭厴I(yè)生或具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格的國民教育??萍耙陨袭厴I(yè)生,須具備參加執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試條件。 | 17030109628 | 61 | 84.7 | 72.85 | 合格 | 合格 | |
17030109624 | 58 | 83.8 | 70.9 | 合格 | 合格 |
注意事項(xiàng):
1.公示期自2017年8月4日至2017年8月14日,如對(duì)考察、體檢結(jié)果及擬聘人員有疑問,請(qǐng)于公示之日起七個(gè)工作日(雙休日除外)內(nèi)到昆明市晉寧區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局衛(wèi)生人才分中心申請(qǐng)查詢,電話:0871-67895473;
2.各位考生請(qǐng)帶身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證原件,于2017年8月18日上午9時(shí)到昆明市晉寧區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局衛(wèi)生人才分中心報(bào)到。
2017年8月4日