昆明市食品藥品檢驗(yàn)所公開(kāi)招聘工作人員 綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察人選公示 |
||||||||
序號(hào) | 崗位或崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) (筆試成績(jī)*50%+面試成績(jī)*50%) |
崗位排名 | 是否擬進(jìn)入考察 | 備注 |
1 | 110001 | 17020105218 | 48 | 84.30 | 66.15 | 1 | 是 | |
2 | 110001 | 17020104825 | 50 | 80.88 | 65.44 | 2 | 是 | |
3 | 110001 | 17020104809 | 45 | 81.86 | 63.43 | 3 | 否 | |
4 | 110001 | 17020104812 | 47 | 77.14 | 62.07 | 4 | 否 | |
5 | 110001 | 17020104522 | 45 | 73.18 | 59.09 | 5 | 否 | |
6 | 110001 | 17020105115 | 45 | 27.48 | 36.24 | 6 | 否 | |
7 | 110002 | 17020206009 | 59.5 | 80.10 | 69.80 | 1 | 否 | |
8 | 110002 | 17020205726 | 58 | 78.02 | 68.01 | 2 | 否 | |
9 | 110002 | 17020205810 | 62.5 | 72.64 | 67.57 | 3 | 否 | |
10 | 110002 | 17020205823 | 52 | 75.86 | 63.93 | 4 | 否 | |
11 | 110002 | 17020205805 | 54 | 72.60 | 63.30 | 5 | 否 | |
12 | 110002 | 17020205819 | 52.5 | 0.00 | 26.25 | 6 | 否 | 缺考 |
13 | 110003 | 17020800708 | 76 | 80.24 | 78.12 | 1 | 是 | |
14 | 110003 | 17020800407 | 60 | 84.92 | 72.46 | 2 | 是 | |
15 | 110003 | 17020800711 | 64 | 80.84 | 72.42 | 3 | 是 | |
16 | 110003 | 17020800128 | 61 | 80.20 | 70.60 | 4 | 否 | |
17 | 110003 | 17020800718 | 65 | 74.24 | 69.62 | 5 | 否 | |
18 | 110003 | 17020800507 | 60 | 75.86 | 67.93 | 6 | 否 | |
19 | 110003 | 17020800424 | 60 | 74.98 | 67.49 | 7 | 否 |
1.公示期自2017年8月16日至2017年8月22日。公示期間如有異議,請(qǐng)與湯老師聯(lián)系,電話:0871-68576873。
2.值班檢驗(yàn)崗位(崗位代碼:110002)面試人數(shù)未達(dá)到1:2的面試比例,綜合成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為70分。
昆明市食品藥品檢驗(yàn)所
2017年8月16日