昆明市商務(wù)行政執(zhí)法支隊(duì)2017年公開(kāi) 招聘工作人員綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察人選公示 |
||||||||
序號(hào) | 崗位或崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) (筆試成績(jī)*50%+面試成績(jī)*50%) |
崗位排名 | 是否擬進(jìn)入考察 | 備注 |
1 | 350001 | 17020202217 | 61 | 85.62 | 73.31 | 1 | 是 | |
2 | 350001 | 17020202207 | 65 | 81.36 | 73.18 | 2 | 否 | |
3 | 350001 | 17020202203 | 60 | 81.86 | 70.93 | 3 | 否 | |
4 | 350002 | 17021100139 | 免筆試 | 87.61 | 87.61 | 1 | 是 | |
5 | 350002 | 17021100105 | 免筆試 | 86.85 | 86.85 | 2 | 否 | |
6 | 350002 | 17021100133 | 免筆試 | 86.26 | 86.26 | 3 | 否 | |
7 | 350002 | 17021100112 | 免筆試 | 84.53 | 84.53 | 4 | 否 | |
8 | 350002 | 17021100136 | 免筆試 | 83.31 | 83.31 | 5 | 否 | |
9 | 350002 | 17021100127 | 免筆試 | 82.85 | 82.85 | 6 | 否 | |
10 | 350002 | 17021100111 | 免筆試 | 82.60 | 82.60 | 7 | 否 | |
11 | 350002 | 17021100115 | 免筆試 | 81.78 | 81.78 | 8 | 否 | |
12 | 350002 | 17021100108 | 免筆試 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
13 | 350002 | 17021100129 | 免筆試 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
14 | 350002 | 17021100107 | 免筆試 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
15 | 350002 | 17021100128 | 免筆試 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
公示期自2017年8月17日至2017年8月23日。公示期間如有異議,請(qǐng)與楊英、張舒航聯(lián)系,電話(huà):0871-65952336,63123289。
昆明市商務(wù)行政執(zhí)法支隊(duì)
2017年8月17日