個舊市2017年事業(yè)單位招聘擬聘用人員名單 | |||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位 代碼 |
招聘人數(shù) | 筆試成績 | 筆試加分 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 資格復(fù)審情況 | 體檢情況 | 考察情況 | 招聘類別 | 備注 | |
1 | 吳倩 | 個舊市第一高級中學(xué) | 高中物理教師 | 001 | 1 | 84.49 | 0.00 | 0.00 | 84.49 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
2 | 高揚(yáng) | 個舊市第一高級中學(xué) | 高中體育教師 | 002 | 1 | 89.96 | 0.00 | 0.00 | 89.96 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
3 | 徐利晶 | 個舊市第一高級中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 004 | 1 | 86.48 | 0.00 | 0.00 | 86.48 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
4 | 羅元園 | 個舊市第一高級中學(xué) | 初中體育教師 | 005 | 1 | 86.77 | 0.00 | 0.00 | 86.77 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
5 | 謝采峽 | 個舊市第一高級中學(xué) | 初中語文教師 | 006 | 1 | 73.15 | 0.00 | 0.00 | 73.15 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
6 | 劉新宇 | 個舊市第一高級中學(xué) | 初中音樂教師 | 007 | 1 | 87.26 | 0.00 | 0.00 | 87.26 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
7 | 喬穎 | 個舊市第三中學(xué) | 高中英語教師 | 008 | 1 | 78.44 | 0.00 | 0.00 | 78.44 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
8 | 蔣卓燕 | 個舊市第三中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 009 | 1 | 83.59 | 0.00 | 0.00 | 83.59 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
9 | 楊洋 | 個舊市第三中學(xué) | 高中民族舞舞蹈教師 | 010 | 1 | 81.43 | 0.00 | 0.00 | 81.43 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
10 | 金銘 | 個舊市第三中學(xué) | 高中歷史教師 | 011 | 1 | 84.53 | 0.00 | 0.00 | 84.53 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
11 | 白新莉 | 個舊市第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 012 | 1 | 81.06 | 0.00 | 0.00 | 81.06 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
12 | 楊婕 | 個舊市第十六中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 015 | 1 | 89.88 | 0.00 | 0.00 | 89.88 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
13 | 楊銳 | 個舊市第一職業(yè)高級中學(xué) | 體育教師 | 016 | 1 | 87.75 | 0.00 | 0.00 | 87.75 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
14 | 李艾玲 | 個舊市第一職業(yè)高級中學(xué) | 音樂舞蹈教師 | 017 | 1 | 77.97 | 0.00 | 0.00 | 77.97 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
15 | 鄭宇涵 | 個舊市第一職業(yè)高級中學(xué) | 心理學(xué)教師 | 018 | 1 | 72.88 | 0.00 | 0.00 | 72.88 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
16 | 何怡青 | 個舊市第一職業(yè)高級中學(xué) | 服裝設(shè)計與制作專業(yè)教師 | 019 | 1 | 73.07 | 0.00 | 0.00 | 73.07 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
17 | 彭夕芮 | 個舊市和平小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 020 | 1 | 79.18 | 0.00 | 0.00 | 79.18 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
18 | 肖斌 | 個舊市和平小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 021 | 1 | 82.71 | 0.00 | 0.00 | 82.71 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
19 | 馬建福 | 個舊市和平小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 022 | 1 | 84.57 | 0.00 | 0.00 | 84.57 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
20 | 徐丹 | 個舊市金湖小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 024 | 1 | 84.45 | 0.00 | 0.00 | 84.45 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
21 | 唐藝菲 | 個舊市金湖小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 025 | 1 | 76.80 | 0.00 | 0.00 | 76.80 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
22 | 何旭 | 個舊市雞街鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 026 | 1 | 63.94 | 0.00 | 0.00 | 63.94 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
23 | 陳姝妮 | 個舊市教培中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理教研員 | 027 | 1 | 78.50 | 0.00 | 0.00 | 78.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
24 | 侍丹 | 個舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 029 | 7 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 93.40 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
25 | 張家潤 | 個舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 029 | 7 | 92 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
26 | 夏迪 | 個舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 029 | 7 | 85.08 | 0.00 | 0.00 | 85.08 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
27 | 李艷 | 個舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 029 | 7 | 83.92 | 0.00 | 0.00 | 83.92 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
28 | 張映娟 | 個舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 029 | 7 | 82.76 | 0.00 | 0.00 | 82.76 | 6 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
29 | 楊光欣 | 個舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 029 | 7 | 82.28 | 0.00 | 0.00 | 82.28 | 7 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
30 | 余孝兵 | 個舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 029 | 7 | 81.72 | 0.00 | 0.00 | 81.72 | 10 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
31 | 李謙 | 個舊市人民醫(yī)院 | 放射超聲醫(yī)師 | 030 | 3 | 82.72 | 0.00 | 0.00 | 82.72 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
32 | 陳云輝 | 個舊市人民醫(yī)院 | 放射超聲醫(yī)師 | 030 | 3 | 77.56 | 0.00 | 0.00 | 77.56 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
33 | 常敏 | 個舊市人民醫(yī)院 | 放射超聲醫(yī)師 | 30 | 3 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 9 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
34 | 耿婷 | 個舊市中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸醫(yī)師 | 031 | 1 | 84.50 | 0.00 | 0.00 | 84.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
35 | 朱靈 | 個舊市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 032 | 1 | 80.50 | 0.00 | 0.00 | 80.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
36 | 李豪 | 個舊市地方公路管理段 | 道路管養(yǎng) | 033 | 1 | 73.96 | 0.00 | 0.00 | 73.96 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
37 | 李旺 | 個舊市林業(yè)勘察設(shè)計隊 | 林業(yè)調(diào)查規(guī)劃 | 034 | 1 | 85.67 | 0.00 | 0.00 | 85.67 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
38 | 高婭 | 個舊市水利電力勘測設(shè)計隊 | 設(shè)計 | 035 | 1 | 71.80 | 0.00 | 0.00 | 71.80 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
39 | 字建芳 | 個舊市水利電力勘測設(shè)計隊 | 設(shè)計 | 036 | 1 | 81.60 | 0.00 | 0.00 | 81.60 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 緊缺人才招聘 | |||
40 | 楊曉琳 | 115325040124 | 個舊市第三中學(xué) | 財務(wù)人員 | 161 | 1 | 207 | 0.00 | 207.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
41 | 程國仙 | 415325010112 | 個舊市第四中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 162 | 1 | 198 | 0.00 | 198.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
42 | 黃立言 | 415325010210 | 個舊市第四中學(xué) | 初中體育教師 | 163 | 1 | 191.5 | 0.00 | 191.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
43 | 張艷茹 | 115325040530 | 個舊市第五中學(xué) | 財務(wù)人員 | 164 | 1 | 192.5 | 0.00 | 192.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
44 | 白敏 | 415325010330 | 個舊市第五中學(xué) | 初中語文教師 | 165 | 1 | 206 | 0.00 | 206.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
45 | 馬旭云 | 415325010525 | 個舊市第五中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 166 | 1 | 203 | 0.00 | 203.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
46 | 李瑤熙 | 415325010712 | 個舊市第六中學(xué) | 初中歷史教師 | 167 | 1 | 206.5 | 0.00 | 206.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
47 | 趙小麗 | 415325010819 | 個舊市第六中學(xué) | 初中生物教師 | 168 | 1 | 212.5 | 0.00 | 212.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
48 | 丁境 | 415325010926 | 個舊市第六中學(xué) | 初中語文教師 | 169 | 1 | 215.5 | 0.00 | 215.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
49 | 李錦瑞 | 115325040625 | 個舊市第七中學(xué) | 財務(wù)人員 | 170 | 1 | 179 | 0.00 | 179.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
50 | 李桐 | 415325030308 | 個舊市第八中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 171 | 1 | 193.5 | 0.00 | 193.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
51 | 金旭 | 415325011110 | 個舊市第十四中學(xué) | 初中體育教師 | 172 | 1 | 183.5 | 0.00 | 183.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
52 | 楊婉卿 | 115325041010 | 個舊市第十五中學(xué) | 財務(wù)人員 | 173 | 1 | 189 | 0.00 | 189.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
53 | 姜紅 | 415325030420 | 個舊市第十五中學(xué) | 初中計算機(jī)教師 | 174 | 1 | 200 | 0.00 | 200.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
54 | 向濤 | 415325011214 | 個舊市和平小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 176 | 1 | 186 | 0.00 | 186.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
55 | 韓婧 | 415325011327 | 個舊市和平小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 177 | 1 | 217 | 0.00 | 217.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
56 | 楊義康 | 415325030504 | 個舊市和平小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 178 | 1 | 210 | 0.00 | 210.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
57 | 潘家令 | 415325030521 | 個舊市和平小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 179 | 1 | 209 | 0.00 | 209.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
58 | 楊梅 | 415325011507 | 個舊市金湖小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 180 | 1 | 206.5 | 0.00 | 206.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
59 | 張彬 | 415325030613 | 個舊市金湖小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 181 | 1 | 192.5 | 0.00 | 192.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
60 | 年天宏 | 415325030717 | 個舊市金湖小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 182 | 1 | 188.5 | 0.00 | 188.50 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
61 | 繆妍 | 415325030818 | 個舊市金湖小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 183 | 1 | 192 | 0.00 | 192.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
62 | 陽琳 | 115325041122 | 個舊市鄢棚小學(xué) | 財務(wù)人員 | 184 | 1 | 179 | 0.00 | 179.00 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
63 | 李娟梅 | 415325030902 | 個舊市鄢棚小學(xué) | 小學(xué)計算機(jī)教師 | 185 | 1 | 199 | 0.00 | 199.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
64 | 施金君 | 415325011721 | 個舊市沙甸區(qū)中心小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 186 | 1 | 208.5 | 0.00 | 208.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
65 | 郭旭林 | 415325012121 | 個舊市卡房鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 189 | 1 | 201.5 | 0.00 | 201.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
66 | 鄒麗波 | 415325012306 | 個舊市卡房鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 190 | 1 | 209.5 | 0.00 | 209.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
67 | 姚云 | 415325012528 | 個舊市卡房鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 191 | 1 | 184 | 0.00 | 184.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
68 | 李秀萍 | 415325012702 | 個舊市卡房鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 192 | 1 | 184.5 | 0.00 | 184.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
69 | 張永夜 | 415325030918 | 個舊市卡房鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 193 | 1 | 190.5 | 0.00 | 190.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
70 | 趙欣宇 | 415325012708 | 個舊市老廠鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 194 | 1 | 196 | 0.00 | 196.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
71 | 楊婷婷 | 415325012819 | 個舊市老廠鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 195 | 1 | 184 | 0.00 | 184.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
72 | 何霞 | 415325013105 | 個舊市賈沙鄉(xiāng)中心小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 196 | 1 | 199 | 0.00 | 199.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
73 | 龍雪豐 | 415325013117 | 個舊市賈沙鄉(xiāng)中心小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 197 | 1 | 192 | 0.00 | 192.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
74 | 李家施 | 415325013503 | 個舊市保和鄉(xiāng)中心小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 198 | 2 | 203 | 0.00 | 203.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
75 | 周潔 | 415325013218 | 個舊市保和鄉(xiāng)中心小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 198 | 2 | 196 | 0.00 | 196.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
76 | 楊瑩欣 | 415325013718 | 個舊市保和鄉(xiāng)中心小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 199 | 1 | 186.5 | 0.00 | 186.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
77 | 張雨曦 | 115325041701 | 個舊市招生考試辦公室 | 財務(wù)人員 | 201 | 1 | 199 | 0.00 | 199.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
78 | 楊夕聯(lián) | 525325031601 | 個舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 202 | 3 | 208.8 | 0.00 | 208.80 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
79 | 張櫪康 | 525325031602 | 個舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 202 | 3 | 176.9 | 0.00 | 176.90 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
80 | 馬穆豪 | 515325031204 | 個舊市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 203 | 1 | 194.6 | 0.00 | 194.60 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
81 | 唐迪 | 515325031211 | 個舊市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 204 | 1 | 174.2 | 0.00 | 174.20 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
82 | 羅若蘭 | 515325031227 | 個舊市中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸醫(yī)師 | 205 | 1 | 180.7 | 0.00 | 180.70 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
83 | 余美丹 | 565325033602 | 個舊市傳染病醫(yī)院 | 檢驗師 | 209 | 1 | 148.3 | 0.00 | 148.30 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
84 | 肖堯 | 555325033215 | 個舊市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 檢驗技師 | 210 | 1 | 165.5 | 0.00 | 165.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
85 | 全夢如 | 515325031319 | 個舊市大屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)師 | 212 | 1 | 173.4 | 0.00 | 173.40 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
86 | 鄭宇 | 525325031623 | 個舊市卡房鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 214 | 1 | 155.9 | 0.00 | 155.90 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
87 | 馬立霏 | 115325020108 | 個舊市新媒體管理中心 | 編輯 | 216 | 1 | 224 | 0.00 | 224.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
88 | 李沁玲 | 115325051101 | 個舊報社 | 記者 | 217 | 1 | 194 | 0.00 | 194.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
89 | 馮云麗 | 555325033320 | 個舊市食品藥品檢驗中心 | 器械管理 | 218 | 1 | 168.4 | 0.00 | 168.40 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
90 | 張菊 | 115325020204 | 個舊市不動產(chǎn)登記中心 | 地理信息管理 | 219 | 1 | 192.5 | 0.00 | 192.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
91 | 梁國媛 | 115325020304 | 個舊市環(huán)境科研監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 220 | 1 | 184 | 0.00 | 184.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
92 | 馬任 | 115325020324 | 個舊市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 221 | 1 | 197 | 0.00 | 197.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
93 | 楊涵 | 115325041827 | 個舊市電視臺 | 記者 | 222 | 1 | 180 | 0.00 | 180.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
94 | 莫凱佳 | 115325020421 | 個舊市電視臺 | 編輯 | 223 | 1 | 181.5 | 0.00 | 181.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
95 | 普凡瑜 | 115325020509 | 個舊市錫文化傳承展演中心 | 舞蹈演員 | 224 | 2 | 131.5 | 0.00 | 77.00 | 60.42 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | ||
96 | 陳彥龍 | 115325020523 | 個舊市錫城鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 225 | 1 | 184 | 0.00 | 184.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
97 | 高存菊 | 115325020620 | 個舊市卡房鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 農(nóng)村土地開發(fā)和利用管理 | 226 | 1 | 184.5 | 0.00 | 184.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
98 | 劉星呈 | 115325041916 | 個舊市老廠鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理 | 227 | 1 | 181.5 | 0.00 | 181.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
99 | 王澄 | 115325020627 | 個舊市蔓耗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 228 | 1 | 192.5 | 0.00 | 192.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
100 | 周原毅 | 115325020817 | 個舊市賈沙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 229 | 1 | 179.5 | 0.00 | 179.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
101 | 王印濤 | 115325020906 | 個舊市賈沙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理 | 230 | 1 | 186.5 | 0.00 | 186.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 統(tǒng)一考試招聘 | |||
備注:1.公示期滿,未接到不良反映的,即辦理聘用審批手續(xù)。 | |||||||||||||||||
2.領(lǐng)取《工作報到證》時間:2017年9月8日。 | |||||||||||||||||
3.領(lǐng)取地點:個舊市人力資源和社會保障局人力資源開發(fā)科,聯(lián)系電話:0873-2124227。 |