序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 報(bào)考層次 | 報(bào)考學(xué)科 | 是否少數(shù)民族崗位 | 筆試成績(jī) | 政策加分 | 面試成績(jī) | 總成績(jī)=(筆試成績(jī)+政策加分)×40% + 面試成績(jī)×60%。 |
1 | 212500208 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 是 | 162 | 無 | 90.33 | 119.00 |
2 | 212503275 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 是 | 160 | 無 | 87.67 | 116.60 |
3 | 212503537 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 否 | 174 | 無 | 91.00 | 124.20 |
4 | 212501956 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 否 | 171 | 無 | 89.67 | 122.20 |
5 | 212500620 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 否 | 169 | 無 | 88.67 | 120.80 |
6 | 212501179 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 否 | 162 | 無 | 94.00 | 121.20 |
7 | 212501243 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 否 | 162 | 無 | 88.00 | 117.60 |
8 | 212502682 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 否 | 162 | 無 | 87.67 | 117.40 |
9 | 212503244 | 小學(xué) | 語文 | 是 | 165 | 無 | 94.00 | 122.40 |
10 | 212501646 | 小學(xué) | 語文 | 是 | 143 | 無 | 89.67 | 111.00 |
11 | 212500813 | 小學(xué) | 語文 | 否 | 158 | 無 | 92.67 | 118.80 |
12 | 212501500 | 小學(xué) | 語文 | 否 | 154 | 無 | 91.67 | 116.60 |
13 | 212500044 | 小學(xué) | 語文 | 否 | 152 | 無 | 92.33 | 116.20 |
14 | 212500887 | 小學(xué) | 語文 | 否 | 149 | 無 | 92.50 | 115.10 |
15 | 212501867 | 小學(xué) | 語文 | 否 | 147 | 無 | 92.67 | 114.40 |
16 | 212501984 | 小學(xué) | 語文 | 否 | 146 | 無 | 90.00 | 112.40 |
17 | 212501453 | 幼兒教育 | 幼兒教育 | 否 | 179 | 無 | 86.67 | 123.60 |
18 | 212500636 | 幼兒教育 | 幼兒教育 | 否 | 177.5 | 無 | 84.17 | 121.50 |
19 | 212500974 | 幼兒教育 | 幼兒教育 | 否 | 171 | 無 | 85.33 | 119.60 |
20 | 212501539 | 幼兒教育 | 幼兒教育 | 否 | 171 | 無 | 89.50 | 122.10 |
21 | 212500457 | 幼兒教育 | 幼兒教育 | 否 | 170 | 無 | 92.83 | 123.70 |
22 | 212501652 | 幼兒教育 | 幼兒教育 | 否 | 170 | 無 | 87.50 | 120.50 |
23 | 212502313 | 幼兒教育 | 幼兒教育 | 否 | 170 | 無 | 93.50 | 124.10 |
24 | 212500432 | 幼兒教育 | 幼兒教育 | 否 | 169 | 無 | 86.83 | 119.70 |
25 | 212501280 | 幼兒教育 | 幼兒教育 | 否 | 169 | 無 | 85.67 | 119.00 |
26 | 212501446 | 幼兒教育 | 幼兒教育 | 否 | 169 | 無 | 84.17 | 118.10 |
27 | 212503629 | 幼兒教育 | 幼兒教育 | 否 | 169 | 無 | 85.33 | 118.80 |
28 | 212501503 | 初中 | 地理 | 否 | 166 | 無 | 90.00 | 120.40 |
29 | 212500223 | 初中 | 地理 | 否 | 162 | 無 | 85.67 | 116.20 |
30 | 212500678 | 初中 | 地理 | 否 | 162 | 無 | 88.67 | 118.00 |
31 | 212500834 | 初中 | 地理 | 否 | 161 | 無 | 88.67 | 117.60 |
32 | 212500729 | 初中 | 地理 | 否 | 158 | 無 | 82.33 | 112.60 |
33 | 212500514 | 初中 | 地理 | 否 | 158 | 無 | 84.67 | 114.00 |
34 | 212502271 | 初中 | 地理 | 否 | 157 | 無 | 91.67 | 117.80 |
35 | 212501221 | 初中 | 地理 | 否 | 154 | 無 | 87.00 | 113.80 |
36 | 212502013 | 初中 | 地理 | 否 | 154 | 無 | 89.00 | 115.00 |
37 | 212502341 | 高中 | 地理 | 否 | 165 | 無 | 85.33 | 117.20 |
38 | 212501962 | 高中 | 地理 | 否 | 162 | 無 | 88.00 | 117.60 |
39 | 212501437 | 高中 | 地理 | 否 | 157 | 無 | 88.67 | 116.00 |
40 | 212501892 | 高中 | 地理 | 否 | 145 | 無 | 85.33 | 109.20 |
41 | 212503273 | 初中 | 化學(xué) | 否 | 178 | 無 | 93.33 | 127.20 |
42 | 212501550 | 初中 | 化學(xué) | 否 | 175 | 無 | 90.33 | 124.20 |
43 | 212501903 | 初中 | 化學(xué) | 否 | 173 | 無 | 90.67 | 123.60 |
44 | 212502648 | 初中 | 化學(xué) | 否 | 173 | 無 | 93.67 | 125.40 |
45 | 212500033 | 初中 | 化學(xué) | 否 | 168 | 無 | 89.33 | 120.80 |
46 | 212501144 | 初中 | 化學(xué) | 否 | 168 | 無 | 89.67 | 121.00 |
47 | 212503825 | 初中 | 化學(xué) | 否 | 168 | 無 | 90.00 | 121.20 |
48 | 212500623 | 初中 | 歷史 | 否 | 173 | 無 | 90.33 | 123.40 |
49 | 212502688 | 初中 | 歷史 | 否 | 171.5 | 無 | 89.67 | 122.40 |
50 | 212503222 | 初中 | 歷史 | 否 | 170.5 | 無 | 89.67 | 122.00 |
51 | 212500768 | 初中 | 歷史 | 否 | 168 | 無 | 90.00 | 121.20 |
52 | 212500755 | 高中 | 歷史 | 否 | 167.5 | 無 | 87.33 | 119.40 |
53 | 212500614 | 高中 | 歷史 | 否 | 167 | 無 | 90.67 | 121.20 |
54 | 212501912 | 高中 | 歷史 | 否 | 162.5 | 無 | 89.67 | 118.80 |
55 | 212500796 | 高中 | 歷史 | 否 | 161.5 | 無 | 缺考 | 64.60 |
56 | 212501200 | 初中 | 生物 | 否 | 162 | 無 | 91.33 | 119.60 |
57 | 212503631 | 初中 | 生物 | 否 | 162 | 無 | 92.33 | 120.20 |
58 | 212501071 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 否 | 180 | 無 | 90.33 | 126.20 |
59 | 212501454 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 否 | 171 | 無 | 89.83 | 122.30 |
60 | 212501168 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 否 | 168 | 無 | 89.67 | 121.00 |
61 | 212502361 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 否 | 168 | 無 | 87.67 | 119.80 |
62 | 212500617 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 否 | 163 | 無 | 缺考 | 65.20 |
63 | 212500764 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 否 | 159 | 無 | 89.00 | 117.00 |
64 | 212501978 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 否 | 158 | 無 | 87.67 | 115.80 |
65 | 212503214 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 否 | 157 | 無 | 87.00 | 115.00 |
66 | 212501143 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 否 | 155 | 無 | 缺考 | 62.00 |
67 | 212502268 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 否 | 154 | 無 | 84.33 | 112.20 |
68 | 212503445 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 否 | 154 | 無 | 87.00 | 113.80 |
69 | 212500829 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 否 | 153 | 無 | 87.00 | 113.40 |
70 | 212501529 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 否 | 153 | 無 | 90.33 | 115.40 |
71 | 212501931 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 否 | 153 | 無 | 85.67 | 112.60 |
72 | 212502362 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 否 | 169 | 無 | 87.67 | 120.20 |
73 | 212503428 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 否 | 163 | 無 | 83.67 | 115.40 |
74 | 212500644 | 初中 | 體育 | 否 | 173.5 | 無 | 87.33 | 121.80 |
75 | 212503264 | 初中 | 體育 | 否 | 169 | 無 | 88.00 | 120.40 |
76 | 212500385 | 初中 | 物理 | 否 | 171 | 無 | 90.67 | 122.80 |
77 | 212500697 | 初中 | 物理 | 否 | 135 | 無 | 87.33 | 106.40 |
78 | 212503643 | 高中 | 物理 | 否 | 173.5 | 無 | 89.67 | 123.20 |
79 | 212503602 | 高中 | 物理 | 否 | 172 | 無 | 89.33 | 122.40 |
80 | 212500469 | 初中 | 信息技術(shù) | 否 | 192 | 無 | 86.57 | 128.74 |
81 | 212500533 | 初中 | 信息技術(shù) | 否 | 179 | 無 | 84.77 | 122.46 |
82 | 212501017 | 初中 | 信息技術(shù) | 否 | 175 | 無 | 84.75 | 120.85 |
83 | 212502332 | 初中 | 信息技術(shù) | 否 | 175 | 無 | 85.50 | 121.30 |
84 | 212500658 | 初中 | 音樂 | 否 | 157 | 無 | 85.83 | 114.30 |
85 | 212500147 | 初中 | 音樂 | 否 | 143.5 | 無 | 85.83 | 108.90 |
86 | 212500648 | 初中 | 音樂 | 否 | 133 | 無 | 84.17 | 103.70 |
87 | 212501294 | 初中 | 音樂 | 否 | 139 | 無 | 缺考 | 55.60 |
88 | 212500012 | 初中 | 英語 | 是 | 156 | 無 | 88.00 | 115.20 |
89 | 212501317 | 初中 | 英語 | 是 | 151 | 無 | 84.00 | 110.80 |
90 | 212500061 | 初中 | 英語 | 否 | 171 | 無 | 86.67 | 120.40 |
91 | 212502263 | 初中 | 英語 | 否 | 169 | 無 | 85.67 | 119.00 |
92 | 212502364 | 初中 | 英語 | 否 | 168 | 無 | 90.00 | 121.20 |
93 | 212500738 | 初中 | 英語 | 否 | 167 | 無 | 86.67 | 118.80 |
94 | 212500815 | 初中 | 英語 | 否 | 167 | 無 | 89.67 | 120.60 |
95 | 212501835 | 初中 | 英語 | 否 | 166 | 無 | 90.67 | 120.80 |
96 | 212501996 | 初中 | 英語 | 否 | 165 | 無 | 89.67 | 119.80 |
97 | 212500801 | 初中 | 英語 | 否 | 164 | 無 | 93.67 | 121.80 |
98 | 212501577 | 初中 | 英語 | 否 | 164 | 無 | 87.33 | 118.00 |
99 | 212503220 | 初中 | 英語 | 否 | 161 | 無 | 92.33 | 119.80 |
100 | 212500136 | 初中 | 英語 | 否 | 160 | 無 | 89.67 | 117.80 |
101 | 212500348 | 初中 | 英語 | 否 | 160 | 無 | 91.33 | 118.80 |
102 | 212501072 | 初中 | 英語 | 否 | 160 | 無 | 87.33 | 116.40 |
103 | 212500423 | 初中 | 英語 | 否 | 159 | 無 | 91.67 | 118.60 |
104 | 212500483 | 初中 | 英語 | 否 | 159 | 無 | 90.00 | 117.60 |
105 | 212500720 | 初中 | 英語 | 否 | 159 | 無 | 88.33 | 116.60 |
106 | 212501247 | 初中 | 英語 | 否 | 159 | 無 | 81.67 | 112.60 |
107 | 212500676 | 初中 | 英語 | 否 | 157 | 無 | 83.67 | 113.00 |
108 | 212500821 | 初中 | 英語 | 否 | 157 | 無 | 87.67 | 115.40 |
109 | 212501380 | 初中 | 英語 | 否 | 157 | 無 | 90.00 | 116.80 |
110 | 212503228 | 高中 | 英語 | 否 | 153 | 無 | 87.33 | 113.60 |
111 | 212503901 | 高中 | 英語 | 否 | 146 | 無 | 94.33 | 115.00 |
112 | 212501918 | 初中 | 語文 | 否 | 178 | 無 | 91.33 | 126.00 |
113 | 212501085 | 初中 | 語文 | 否 | 176 | 無 | 92.00 | 125.60 |
114 | 212500358 | 初中 | 語文 | 否 | 175 | 無 | 92.00 | 125.20 |
115 | 212501676 | 初中 | 語文 | 否 | 170 | 無 | 89.33 | 121.60 |
116 | 212501963 | 初中 | 語文 | 否 | 170 | 無 | 90.00 | 122.00 |
117 | 212502347 | 初中 | 語文 | 否 | 169 | 無 | 91.33 | 122.40 |
118 | 212503209 | 初中 | 語文 | 否 | 169 | 無 | 88.33 | 120.60 |
119 | 212500120 | 初中 | 語文 | 否 | 167 | 無 | 91.67 | 121.80 |
120 | 212501172 | 初中 | 語文 | 否 | 166 | 無 | 93.00 | 122.20 |
121 | 212501237 | 初中 | 語文 | 否 | 166 | 無 | 91.67 | 121.40 |
122 | 212501999 | 初中 | 語文 | 否 | 166 | 無 | 89.67 | 120.20 |
123 | 212500602 | 初中 | 語文 | 否 | 165 | 無 | 87.33 | 118.40 |
124 | 212501023 | 初中 | 語文 | 否 | 165 | 無 | 缺考 | 66.00 |
125 | 212503865 | 初中 | 語文 | 否 | 165 | 無 | 90.33 | 120.20 |
126 | 212503886 | 初中 | 語文 | 否 | 165 | 無 | 85.67 | 117.40 |
127 | 212500775 | 高中 | 語文 | 否 | 173 | 無 | 86.33 | 121.00 |
128 | 212501407 | 高中 | 語文 | 否 | 172 | 無 | 88.67 | 122.00 |
129 | 212502310 | 初中 | 政治 | 否 | 179.5 | 無 | 92.00 | 127.00 |
130 | 212500904 | 初中 | 政治 | 否 | 178.5 | 無 | 92.00 | 126.60 |
131 | 212501910 | 初中 | 政治 | 否 | 175 | 無 | 92.33 | 125.40 |
132 | 212503666 | 初中 | 政治 | 否 | 174 | 無 | 91.00 | 124.20 |
133 | 212500956 | 初中 | 政治 | 否 | 172.5 | 無 | 90.00 | 123.00 |
134 | 212501455 | 初中 | 政治 | 否 | 171.5 | 無 | 93.00 | 124.40 |
135 | 212502611 | 初中 | 政治 | 否 | 171 | 無 | 90.67 | 122.80 |
136 | 212500639 | 初中 | 政治 | 否 | 170.5 | 無 | 93.67 | 124.40 |
137 | 212500943 | 初中 | 政治 | 否 | 170.5 | 無 | 89.33 | 121.80 |
138 | 212500140 | 初中 | 政治 | 否 | 170 | 無 | 93.33 | 124.00 |
大關(guān)縣人力資源和社會(huì)保障局
大關(guān)縣教育局
2018年12月29日