紅河州2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位信息表 | ||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 生源地或戶籍 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 學歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | 其它招聘條件 | 是否特殊崗位 | 筆試類別及代碼 | 是否面試 | 開考比例 | 招聘類別 | 備注 | ||
第一組專業(yè)類別 | 第二組專業(yè)類別 | 第三組專業(yè)類別 | ||||||||||||||||||||||
439 | 金平縣衛(wèi)生健康局 | 金平縣者米衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 出納 | 1 | 專技崗 | 不限 | 傣族 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 會計類 | 財務(wù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
440 | 金平縣衛(wèi)生健康局 | 金平縣老集寨衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 影像醫(yī)生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 醫(yī)學影像類 | 醫(yī)學影像技術(shù)類 | 否 | 55-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學技術(shù)崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
441 | 金平縣衛(wèi)生健康局 | 金平縣沙依坡衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 影像醫(yī)生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 25周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 醫(yī)學影像技術(shù)類 | 醫(yī)學影像類 | 否 | 55-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學技術(shù)崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
442 | 金平縣衛(wèi)生健康局 | 金平縣營盤鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 護士 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 2019年 | 護理學類 | 否 | 54-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護理崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
443 | 金平縣衛(wèi)生健康局 | 金平縣金水河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 康復(fù)醫(yī)生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 25周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2019年 | 康復(fù)醫(yī)學類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
444 | 金平縣衛(wèi)生健康局 | 金平縣老勐中心衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 公共衛(wèi)生管理 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公共衛(wèi)生類 | 否 | 56-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)公共衛(wèi)生管理崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
445 | 金平縣衛(wèi)生健康局 | 金平縣銅廠中心衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 護士 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 護理學類 | 否 | 54-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護理崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
446 | 金平縣衛(wèi)生健康局 | 金平縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 康復(fù)醫(yī)生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 25周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2019年 | 康復(fù)醫(yī)學類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
447 | 金平縣衛(wèi)生健康局 | 金平縣疾病預(yù)防控制中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 會計 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 會計類 | 財務(wù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
448 | 中共金平縣委宣傳部 | 金平縣融媒體中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 采編 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 新聞傳播學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
449 | 中共金平縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 金平縣機構(gòu)編制數(shù)據(jù)管理中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 會計 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 財務(wù)類 | 會計類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
450 | 金平縣人民政府辦公室 | 金平縣數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 計算機網(wǎng)絡(luò)類 | 計算機應(yīng)用技術(shù)類 | 信息系統(tǒng)與信息服務(wù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
451 | 金平縣人民政府 | 金平縣搬遷安置辦公室 | 全額撥款事業(yè)單位 | 辦公室人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 建筑管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
452 | 金平縣人民政府 | 金平縣投資促進局 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 經(jīng)濟貿(mào)易類 | 財稅金融類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
453 | 金平縣人力資源和社會保障局 | 金平縣機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 系統(tǒng)管理員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 計算機網(wǎng)絡(luò)類 | 信息系統(tǒng)與信息服務(wù)類 | 計算機應(yīng)用技術(shù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
454 | 金平縣財政局 | 金平縣國庫集中支付中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 計算機網(wǎng)絡(luò)維護員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 計算機網(wǎng)絡(luò)類 | 計算機應(yīng)用技術(shù)類 | 信息系統(tǒng)與信息服務(wù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
455 | 金平縣財政局 | 金平縣國庫集中支付中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 財務(wù)管理員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 會計類 | 財務(wù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
456 | 金平縣工業(yè)商務(wù)和信息化局 | 金平縣商務(wù)節(jié)能綜合行政執(zhí)法大隊 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 2019年 | 經(jīng)濟貿(mào)易類 | 經(jīng)濟管理類 | 政法學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
457 | 金平縣應(yīng)急管理局 | 金平縣安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 全額撥款事業(yè)單位 | 監(jiān)察員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 政法學類 | 具有法律職業(yè)資格證書 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 參加2018年司法考試的2019年應(yīng)屆畢業(yè)生,在資格復(fù)審時不需提交法律職業(yè)資格證書,但司法考試成績須達到合格分數(shù)線 | ||
458 | 金平縣應(yīng)急管理局 | 金平縣安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 全額撥款事業(yè)單位 | 監(jiān)察員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 政法學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
459 | 金平縣應(yīng)急管理局 | 金平縣安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 全額撥款事業(yè)單位 | 監(jiān)察員 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 采礦技術(shù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 該崗位從事地下礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作,從事野外事故調(diào)查處理工作,故限男性報考。 | |||
460 | 金平縣應(yīng)急管理局 | 金平縣安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 全額撥款事業(yè)單位 | 監(jiān)察員 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 安全生產(chǎn)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 該崗位從事地下礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作,從事野外事故調(diào)查處理工作,故限男性報考。 | |||
461 | 金平縣自然資源局 | 金平縣不動產(chǎn)登記中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 登記員 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 測繪測量類 | 建筑規(guī)劃類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
462 | 金平縣自然資源局 | 金平縣不動產(chǎn)登記中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 登記員 | 1 | 專技崗 | 女 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 測繪測量類 | 建筑規(guī)劃類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
463 | 金平縣金河鎮(zhèn)人民政府 | 金河鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 新農(nóng)合工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 瑤族 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 財務(wù)類 | 會計類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
464 | 金平縣者米拉祜族鄉(xiāng)人民政府 | 者米拉祜族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)科員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 拉祜族 | 紅河州 | 35周歲以下 | 中專(高中)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
465 | 金平縣營盤鄉(xiāng)人民政府 | 營盤鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 安監(jiān)員 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 安全生產(chǎn)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 該崗位從事地下礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作,從事野外事故調(diào)查處理工作,故限男性報考。 | |||
466 | 金平縣老勐鎮(zhèn)人民政府 | 老勐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 林業(yè)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 苗族 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
467 | 金平縣老勐鎮(zhèn)人民政府 | 老勐鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 村建技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 建筑管理類 | 建筑工程技術(shù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
468 | 金平縣銅廠鄉(xiāng)人民政府 | 銅廠鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 新農(nóng)合工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 苗族 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
469 | 金平縣阿得博鄉(xiāng)人民政府 | 阿得博鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)科員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生崗位 | ||
470 | 金平縣阿得博鄉(xiāng)人民政府 | 阿得博鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 新農(nóng)合工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘駐紅河州部隊現(xiàn)役軍人未就業(yè)隨軍家屬崗位 | 團職以上軍官未就業(yè)隨軍家屬年齡可放寬到40周歲以下 | |
471 | 金平縣勐橋鄉(xiāng)人民政府 | 勐橋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 水利員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生崗位 | ||
33 |