昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬事業(yè)單位云南省精神病醫(yī)院2019年公開招聘工作人員綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察人選公示 | ||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) (筆試成績(jī)*50%+面試成績(jī)*50%) |
崗位排名 | 是否擬進(jìn)入考察 | 備注 |
1 | 云南省精神病醫(yī)院 | 臨床(碩士崗) | 1902125 | 19020210022 | 免筆試 | 82.80 | 82.80 | 1 | 是 | |
2 | 云南省精神病醫(yī)院 | 臨床(碩士崗) | 1902125 | 19020210023 | 免筆試 | 0.00 | 0.00 | / | 否 | 面試缺考 |
3 | 云南省精神病醫(yī)院 | 臨床(本科崗) | 1902126 | 19020105129 | 74.8 | 81.00 | 77.90 | 1 | 是 | |
4 | 云南省精神病醫(yī)院 | 臨床(本科崗) | 1902126 | 19020105114 | 65.6 | 86.70 | 76.15 | 2 | 是 | |
5 | 云南省精神病醫(yī)院 | 臨床(本科崗) | 1902126 | 19020105101 | 68.45 | 78.90 | 73.68 | 3 | 是 | |
6 | 云南省精神病醫(yī)院 | 臨床(本科崗) | 1902126 | 19020105105 | 66.1 | 80.30 | 73.20 | 4 | 是 | |
7 | 云南省精神病醫(yī)院 | 臨床(本科崗) | 1902126 | 19020105205 | 67.5 | 77.30 | 72.40 | 5 | 否 | |
8 | 云南省精神病醫(yī)院 | 臨床(本科崗) | 1902126 | 19020105216 | 66.4 | 76.60 | 71.50 | 6 | 否 | |
9 | 云南省精神病醫(yī)院 | 臨床(本科崗) | 1902126 | 19020105124 | 63.6 | 77.30 | 70.45 | 7 | 否 | |
10 | 云南省精神病醫(yī)院 | 臨床(本科崗) | 1902126 | 19020105115 | 65.75 | 74.10 | 69.93 | 8 | 否 | |
11 | 云南省精神病醫(yī)院 | 男精神病病房臨床醫(yī)生 | 1902127 | 19020105304 | 64.15 | 80.70 | 72.43 | 1 | 是 | |
12 | 云南省精神病醫(yī)院 | 男精神病病房臨床醫(yī)生 | 1902127 | 19020105227 | 65.5 | 79.00 | 72.25 | 2 | 是 | |
13 | 云南省精神病醫(yī)院 | 男精神病病房臨床醫(yī)生 | 1902127 | 19020105226 | 60.85 | 80.30 | 70.58 | 3 | 是 | |
14 | 云南省精神病醫(yī)院 | 男精神病病房臨床醫(yī)生 | 1902127 | 19020105303 | 62.8 | 74.70 | 68.75 | 4 | 否 | |
15 | 云南省精神病醫(yī)院 | 男精神病病房臨床醫(yī)生 | 1902127 | 19020105228 | 65.95 | 71.00 | 68.48 | 5 | 否 | |
16 | 云南省精神病醫(yī)院 | 男精神病病房臨床醫(yī)生 | 1902127 | 19020105302 | 62.3 | 0.00 | 31.15 | / | 否 | 面試缺考 |
17 | 云南省精神病醫(yī)院 | 康復(fù) | 1902128 | 19020103924 | 71.3 | 82.00 | 76.65 | 1 | 是 | |
18 | 云南省精神病醫(yī)院 | 康復(fù) | 1902128 | 19020103929 | 71.8 | 74.80 | 73.30 | 2 | 否 | |
19 | 云南省精神病醫(yī)院 | 男精神病病房護(hù)理 | 1902129 | 19020102617 | 74.95 | 86.20 | 80.58 | 1 | 是 | |
20 | 云南省精神病醫(yī)院 | 男精神病病房護(hù)理 | 1902129 | 19020102527 | 68.05 | 83.60 | 75.83 | 2 | 是 | |
21 | 云南省精神病醫(yī)院 | 男精神病病房護(hù)理 | 1902129 | 19020102610 | 69.8 | 79.40 | 74.60 | 3 | 是 | |
22 | 云南省精神病醫(yī)院 | 男精神病病房護(hù)理 | 1902129 | 19020102530 | 69.15 | 78.00 | 73.58 | 4 | 否 | |
23 | 云南省精神病醫(yī)院 | 男精神病病房護(hù)理 | 1902129 | 19020102620 | 66.35 | 79.80 | 73.08 | 5 | 否 | |
24 | 云南省精神病醫(yī)院 | 男精神病病房護(hù)理 | 1902129 | 19020102615 | 66.45 | 77.60 | 72.03 | 6 | 否 | |
25 | 云南省精神病醫(yī)院 | 護(hù)理 | 1902130 | 19020102715 | 71.45 | 87.00 | 79.23 | 1 | 是 | |
26 | 云南省精神病醫(yī)院 | 護(hù)理 | 1902130 | 19020102716 | 70.15 | 80.20 | 75.18 | 2 | 否 | |
27 | 云南省精神病醫(yī)院 | 影像 | 1902131 | 19020106801 | 67.9 | 87.40 | 77.65 | 1 | 是 | |
28 | 云南省精神病醫(yī)院 | 影像 | 1902131 | 19020106802 | 66 | 70.20 | 68.10 | 2 | 否 | |
公示期自2019年6月18日至2019年6月24日。公示期間如有異議,請(qǐng)與云南省精神病醫(yī)院聯(lián)系,電話:0871-65619732。 |