云南省特種設(shè)備安全檢測研究院2019年公開招聘筆試成績公示
根據(jù)《云南省特種設(shè)備安全檢測研究院2019年公開招聘公告》要求,現(xiàn)將參加筆試人員的成績進(jìn)行公告,公示期為3天。并按照招聘人數(shù)的1:3比例通知入圍人員參加面試。
設(shè)備管理人員
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 是否進(jìn)面試 |
2019102413 | 免考 | 是 |
2019102114 | 53 | 是 |
2019102103 | 52 | 是 |
2019102107 | 50 | 否 |
2019102110 | 50 | 否 |
2019102109 | 47 | 否 |
2019102113 | 46 | 否 |
2019102115 | 45 | 否 |
2019102104 | 42 | 否 |
2019102111 | 41 | 否 |
2019102101 | 缺考 | / |
2019102102 | 缺考 | / |
2019102105 | 缺考 | / |
2019102106 | 缺考 | / |
2019102112 | 缺考 | / |
2019102426 | 缺考 | / |
電梯檢測人員
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 是否進(jìn)面試 |
2019102411 | 免考 | 是 |
2019102412 | 免考 | 是 |
2019102363 | 68 | 是 |
2019102394 | 61 | 是 |
2019102366 | 58 | 是 |
2019102337 | 57 | 是 |
2019102383 | 57 | 是 |
2019102329 | 54 | 是 |
2019102331 | 53 | 是 |
2019102339 | 52 | 是 |
2019102343 | 52 | 是 |
2019102192 | 52 | 是 |
2019102368 | 52 | 是 |
2019102401 | 52 | 是 |
2019102354 | 51 | 是 |
2019102358 | 51 | 是 |
2019102376 | 51 | 是 |
2019102389 | 51 | 是 |
2019102391 | 51 | 是 |
2019102338 | 50 | 否 |
2019102326 | 50 | 否 |
2019102330 | 50 | 否 |
2019102362 | 50 | 否 |
2019102377 | 50 | 否 |
2019102408 | 50 | 否 |
2019102407 | 49 | 否 |
2019102369 | 49 | 否 |
2019102373 | 48 | 否 |
2019102340 | 47 | 否 |
2019102333 | 47 | 否 |
2019102344 | 47 | 否 |
2019102374 | 47 | 否 |
2019102386 | 47 | 否 |
2019102388 | 46 | 否 |
2019102342 | 46 | 否 |
2019102370 | 46 | 否 |
2019102356 | 46 | 否 |
2019102335 | 45 | 否 |
2019102350 | 45 | 否 |
2019102255 | 45 | 否 |
2019102390 | 45 | 否 |
2019102397 | 45 | 否 |
2019102345 | 44 | 否 |
2019102332 | 44 | 否 |
2019102359 | 43 | 否 |
2019102405 | 43 | 否 |
2019102406 | 43 | 否 |
2019102191 | 42 | 否 |
2019102365 | 42 | 否 |
2019102372 | 42 | 否 |
2019102380 | 41 | 否 |
2019102353 | 40 | 否 |
2019102355 | 39 | 否 |
2019102325 | 34 | 否 |
2019102409 | 29 | 否 |
2019102402 | 缺考 | / |
2019102403 | 缺考 | / |
2019102404 | 缺考 | / |
2019102410 | 缺考 | / |
2019102108 | 缺考 | / |
2019102197 | 缺考 | / |
2019102227 | 缺考 | / |
2019102254 | 缺考 | / |
2019102300 | 缺考 | / |
2019102327 | 缺考 | / |
2019102328 | 缺考 | / |
2019102334 | 缺考 | / |
2019102336 | 缺考 | / |
2019102341 | 缺考 | / |
2019102346 | 缺考 | / |
2019102347 | 缺考 | / |
2019102348 | 缺考 | / |
2019102349 | 缺考 | / |
2019102351 | 缺考 | / |
2019102352 | 缺考 | / |
2019102357 | 缺考 | / |
2019102360 | 缺考 | / |
2019102361 | 缺考 | / |
2019102364 | 缺考 | / |
2019102367 | 缺考 | / |
2019102371 | 缺考 | / |
2019102375 | 缺考 | / |
2019102378 | 缺考 | / |
2019102379 | 缺考 | / |
2019102381 | 缺考 | / |
2019102382 | 缺考 | / |
2019102384 | 缺考 | / |
2019102385 | 缺考 | / |
2019102387 | 缺考 | / |
2019102392 | 缺考 | / |
2019102393 | 缺考 | / |
2019102395 | 缺考 | / |
2019102396 | 缺考 | / |
2019102398 | 缺考 | / |
2019102399 | 缺考 | / |
2019102400 | 缺考 | / |
2019102422 | 缺考 | / |
2019102423 | 缺考 | / |
2019102424 | 缺考 | / |
2019102425 | 缺考 | / |
2019102457 | 缺考 | / |
2019102458 | 缺考 | / |
2019102459 | 缺考 | / |
2019102460 | 缺考 | / |
2019102461 | 缺考 | / |
2019102462 | 缺考 | / |
2019102463 | 缺考 | / |
2019102464 | 缺考 | / |
2019102465 | 缺考 | / |
2019102466 | 缺考 | / |
2019102467 | 缺考 | / |
2019102468 | 缺考 | / |
2019102469 | 缺考 | / |
2019102470 | 缺考 | / |
2019102471 | 缺考 | / |
2019102472 | 缺考 | / |
2019102473 | 缺考 | / |
2019102474 | 缺考 | / |
2019102475 | 缺考 | / |
2019102476 | 缺考 | / |
2019102477 | 缺考 | / |
2019102478 | 缺考 | / |
容器檢驗(yàn)報告錄入人員
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 是否進(jìn)面試 |
2019102134 | 62 | 是 |
2019102139 | 60 | 是 |
2019102146 | 54 | 是 |
2019102131 | 51 | 否 |
2019102121 | 48 | 否 |
2019102127 | 48 | 否 |
2019102125 | 47 | 否 |
2019102128 | 47 | 否 |
2019102132 | 47 | 否 |
2019102140 | 47 | 否 |
2019102116 | 47 | 否 |
2019102148 | 47 | 否 |
2019102122 | 45 | 否 |
2019102130 | 44 | 否 |
2019102153 | 44 | 否 |
2019102414 | 42 | 否 |
2019102149 | 42 | 否 |
2019102117 | 41 | 否 |
2019102147 | 41 | 否 |
2019102152 | 40 | 否 |
2019102124 | 38 | 否 |
2019102119 | 36 | 否 |
2019102118 | 缺考 | / |
2019102120 | 缺考 | / |
2019102123 | 缺考 | / |
2019102126 | 缺考 | / |
2019102129 | 缺考 | / |
2019102133 | 缺考 | / |
2019102135 | 缺考 | / |
2019102136 | 缺考 | / |
2019102137 | 缺考 | / |
2019102138 | 缺考 | / |
2019102141 | 缺考 | / |
2019102142 | 缺考 | / |
2019102143 | 缺考 | / |
2019102144 | 缺考 | / |
2019102145 | 缺考 | / |
2019102150 | 缺考 | / |
2019102151 | 缺考 | / |
2019102427 | 缺考 | / |
2019102428 | 缺考 | / |
2019102429 | 缺考 | / |
2019102430 | 缺考 | / |
壓力管道檢測人員
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 是否進(jìn)面試 |
2019102181 | 57 | 是 |
2019102175 | 56 | 是 |
2019102168 | 54 | 是 |
2019102171 | 54 | 是 |
2019102182 | 53 | 是 |
2019102188 | 53 | 是 |
2019102177 | 50 | 是 |
2019102187 | 50 | 是 |
2019102176 | 48 | 是 |
2019102199 | 46 | 否 |
2019102174 | 45 | 否 |
2019102195 | 45 | 否 |
2019102173 | 44 | 否 |
2019102170 | 43 | 否 |
2019102184 | 37 | 否 |
2019102169 | 缺考 | / |
2019102172 | 缺考 | / |
2019102178 | 缺考 | / |
2019102179 | 缺考 | / |
2019102180 | 缺考 | / |
2019102183 | 缺考 | / |
2019102185 | 缺考 | / |
2019102186 | 缺考 | / |
2019102189 | 缺考 | / |
2019102190 | 缺考 | / |
2019102193 | 缺考 | / |
2019102194 | 缺考 | / |
2019102196 | 缺考 | / |
2019102198 | 缺考 | / |
2019102200 | 缺考 | / |
2019102415 | 缺考 | / |
2019102416 | 缺考 | / |
2019102417 | 缺考 | / |
2019102434 | 缺考 | / |
2019102435 | 缺考 | / |
2019102436 | 缺考 | / |
2019102437 | 缺考 | / |
壓力容器檢測人員
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 是否進(jìn)面試 |
2019102165 | 55 | 是 |
2019102160 | 54 | 是 |
2019102158 | 52 | 是 |
2019102156 | 51 | 是 |
2019102162 | 46 | 是 |
2019102166 | 46 | 是 |
2019102167 | 45 | 否 |
2019102154 | 44 | 否 |
2019102155 | 缺考 | / |
2019102157 | 缺考 | / |
2019102159 | 缺考 | / |
2019102161 | 缺考 | / |
2019102163 | 缺考 | / |
2019102164 | 缺考 | / |
2019102431 | 缺考 | / |
2019102432 | 缺考 | / |
2019102433 | 缺考 | / |
電梯檢驗(yàn)報告錄入人員
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 是否進(jìn)面試 |
2019102226 | 60 | 是 |
2019102238 | 60 | 是 |
2019102215 | 56 | 是 |
2019102295 | 56 | 是 |
2019102211 | 53 | 否 |
2019102318 | 53 | 否 |
2019102236 | 52 | 否 |
2019102275 | 52 | 否 |
2019102310 | 52 | 否 |
2019102223 | 51 | 否 |
2019102296 | 51 | 否 |
2019102204 | 50 | 否 |
2019102247 | 50 | 否 |
2019102314 | 50 | 否 |
2019102315 | 50 | 否 |
2019102271 | 49 | 否 |
2019102207 | 48 | 否 |
2019102248 | 48 | 否 |
2019102260 | 48 | 否 |
2019102261 | 48 | 否 |
2019102220 | 48 | 否 |
2019102279 | 48 | 否 |
2019102299 | 48 | 否 |
2019102302 | 48 | 否 |
2019102316 | 47 | 否 |
2019102322 | 47 | 否 |
2019102229 | 46 | 否 |
2019102270 | 46 | 否 |
2019102285 | 46 | 否 |
2019102256 | 46 | 否 |
2019102320 | 46 | 否 |
2019102277 | 45 | 否 |
2019102284 | 45 | 否 |
2019102287 | 45 | 否 |
2019102242 | 45 | 否 |
2019102297 | 45 | 否 |
2019102203 | 44 | 否 |
2019102280 | 44 | 否 |
2019102282 | 44 | 否 |
2019102233 | 44 | 否 |
2019102259 | 44 | 否 |
2019102244 | 43 | 否 |
2019102245 | 43 | 否 |
2019102230 | 43 | 否 |
2019102253 | 43 | 否 |
2019102258 | 43 | 否 |
2019102289 | 43 | 否 |
2019102303 | 43 | 否 |
2019102304 | 43 | 否 |
2019102317 | 43 | 否 |
2019102319 | 42 | 否 |
2019102293 | 42 | 否 |
2019102224 | 42 | 否 |
2019102252 | 42 | 否 |
2019102225 | 41 | 否 |
2019102232 | 41 | 否 |
2019102308 | 41 | 否 |
2019102301 | 40 | 否 |
2019102265 | 39 | 否 |
2019102268 | 38 | 否 |
2019102276 | 38 | 否 |
2019102288 | 37 | 否 |
2019102209 | 37 | 否 |
2019102266 | 36 | 否 |
2019102311 | 35 | 否 |
2019102201 | 缺考 | / |
2019102202 | 缺考 | / |
2019102205 | 缺考 | / |
2019102206 | 缺考 | / |
2019102208 | 缺考 | / |
2019102210 | 缺考 | / |
2019102212 | 缺考 | / |
2019102213 | 缺考 | / |
2019102214 | 缺考 | / |
2019102216 | 缺考 | / |
2019102217 | 缺考 | / |
2019102218 | 缺考 | / |
2019102219 | 缺考 | / |
2019102221 | 缺考 | / |
2019102222 | 缺考 | / |
2019102228 | 缺考 | / |
2019102231 | 缺考 | / |
2019102234 | 缺考 | / |
2019102235 | 缺考 | / |
2019102237 | 缺考 | / |
2019102239 | 缺考 | / |
2019102240 | 缺考 | / |
2019102241 | 缺考 | / |
2019102243 | 缺考 | / |
2019102246 | 缺考 | / |
2019102249 | 缺考 | / |
2019102250 | 缺考 | / |
2019102251 | 缺考 | / |
2019102257 | 缺考 | / |
2019102262 | 缺考 | / |
2019102263 | 缺考 | / |
2019102264 | 缺考 | / |
2019102267 | 缺考 | / |
2019102269 | 缺考 | / |
2019102272 | 缺考 | / |
2019102273 | 缺考 | / |
2019102274 | 缺考 | / |
2019102278 | 缺考 | / |
2019102281 | 缺考 | / |
2019102283 | 缺考 | / |
2019102286 | 缺考 | / |
2019102290 | 缺考 | / |
2019102291 | 缺考 | / |
2019102292 | 缺考 | / |
2019102294 | 缺考 | / |
2019102298 | 缺考 | / |
2019102305 | 缺考 | / |
2019102306 | 缺考 | / |
2019102307 | 缺考 | / |
2019102309 | 缺考 | / |
2019102312 | 缺考 | / |
2019102313 | 缺考 | / |
2019102321 | 缺考 | / |
2019102323 | 缺考 | / |
2019102324 | 缺考 | / |
2019102418 | 缺考 | / |
2019102419 | 缺考 | / |
2019102420 | 缺考 | / |
2019102421 | 缺考 | / |
2019102438 | 缺考 | / |
2019102439 | 缺考 | / |
2019102440 | 缺考 | / |
2019102441 | 缺考 | / |
2019102442 | 缺考 | / |
2019102443 | 缺考 | / |
2019102444 | 缺考 | / |
2019102445 | 缺考 | / |
2019102446 | 缺考 | / |
2019102447 | 缺考 | / |
2019102448 | 缺考 | / |
2019102449 | 缺考 | / |
2019102450 | 缺考 | / |
2019102451 | 缺考 | / |
2019102452 | 缺考 | / |
2019102453 | 缺考 | / |
2019102454 | 缺考 | / |
2019102455 | 缺考 | / |
2019102456 | 缺考 | / |
來源:https://www.ynzp.com/cms/PublicNotice/Content/115588.html