云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員成績公告
各位考生:
根據(jù)《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》相關(guān)要求,現(xiàn)將考生成績予以公告。
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員成績公告 | |||||||||
序號 | 報考職位代碼 | 準考證號 | 招聘單位名稱 | 筆試成績 | 百分制筆試 成績×50% |
面試成績 | 面試成績 ×50% |
總成績 | 備注 |
1 | 15399099006001001 | 3153991500401 | 云南省綠色食品發(fā)展中心 | 174.70 | 29.12 | 69.2 | 34.60 | 63.72 | |
2 | 15399099006001001 | 3153991505116 | 云南省綠色食品發(fā)展中心 | 170.20 | 28.37 | 81.64 | 40.82 | 69.19 | |
3 | 15399099006001001 | 3153991500619 | 云南省綠色食品發(fā)展中心 | 166.70 | 27.78 | 70.44 | 35.22 | 63.00 | |
4 | 15399099006001001 | 3153991500818 | 云南省綠色食品發(fā)展中心 | 145.90 | 24.32 | 缺考 | 缺考 | 24.32 | |
5 | 15399099006001001 | 3153991503021 | 云南省綠色食品發(fā)展中心 | 118.50 | 19.75 | 62.04 | 31.02 | 50.77 | |
6 | 15399099006001001 | 3153991501616 | 云南省綠色食品發(fā)展中心 | 117.00 | 19.50 | 缺考 | 缺考 | 19.50 | |
7 | 15399099006001003 | 2153991102910 | 云南省綠色食品發(fā)展中心 | 187.50 | 31.25 | 76.84 | 38.42 | 69.67 | |
8 | 15399099006001003 | 2153991102920 | 云南省綠色食品發(fā)展中心 | 146.00 | 24.33 | 70.04 | 35.02 | 59.35 | |
9 | 15399099006003001 | 3153991505510 | 云南省土壤肥料工作站 | 186.60 | 31.10 | 81.94 | 40.97 | 72.07 | |
10 | 15399099006003001 | 3153991506114 | 云南省土壤肥料工作站 | 186.10 | 31.02 | 82.62 | 41.31 | 72.33 | |
11 | 15399099006003002 | 3153991502006 | 云南省土壤肥料工作站 | 174.30 | 29.05 | 81.6 | 40.80 | 69.85 | |
12 | 15399099006003002 | 3153991503309 | 云南省土壤肥料工作站 | 173.60 | 28.93 | 70.14 | 35.07 | 64.00 | |
13 | 15399099006009001 | 2153991103028 | 云南省獸醫(yī)生物制品研制中心 | 200.5 | 33.42 | 74.1 | 37.05 | 70.47 | |
14 | 15399099006009001 | 2153991107422 | 云南省獸醫(yī)生物制品研制中心 | 197.00 | 32.83 | 67.4 | 33.70 | 66.53 | |
15 | 15399099006009002 | 3153991504006 | 云南省獸醫(yī)生物制品研制中心 | 204.80 | 34.13 | 76 | 38.00 | 72.13 | |
16 | 15399099006009002 | 3153991502317 | 云南省獸醫(yī)生物制品研制中心 | 202.60 | 33.77 | 71.1 | 35.55 | 69.32 | |
17 | 15399099006011001 | 3153991505020 | 云南省農(nóng)業(yè)機械推廣站 | 195.00 | 32.50 | 76.84 | 38.42 | 70.92 | |
18 | 15399099006011001 | 3153991502314 | 云南省農(nóng)業(yè)機械推廣站 | 189.20 | 31.53 | 77.8 | 38.90 | 70.43 | |
19 | 15399099006011002 | 2153991104530 | 云南省農(nóng)業(yè)機械推廣站 | 205.50 | 34.25 | 68.2 | 34.10 | 68.35 | |
20 | 15399099006011002 | 2153991102108 | 云南省農(nóng)業(yè)機械推廣站 | 188.00 | 31.33 | 缺考 | 缺考 | 31.33 | |
21 | 15399099006014001 | 2153991104815 | 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展中心 | 172.00 | 28.67 | 79.2 | 39.60 | 68.27 | |
22 | 15399099006014001 | 2153991105712 | 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展中心 | 150.00 | 25.00 | 59.1 | 29.55 | 54.55 | |
23 | 15399099006015001 | 2153991108211 | 云南省鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 214.50 | 35.75 | 84 | 42.00 | 77.75 | |
24 | 15399099006015001 | 2153991105315 | 云南省鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 213.50 | 35.58 | 72.7 | 36.35 | 71.93 | |
25 | 15399099006006001 | 3153991500514 | 云南省畜牧總站 | 198.20 | 33.03 | 71.4 | 35.70 | 68.73 | |
26 | 15399099006006001 | 3153991501430 | 云南省畜牧總站 | 193.00 | 32.17 | 75.9 | 37.95 | 70.12 | |
27 | 15399099006006001 | 3153991505026 | 云南省畜牧總站 | 192.40 | 32.07 | 81.8 | 40.90 | 72.97 | |
28 | 15399099006006001 | 3153991503403 | 云南省畜牧總站 | 189.40 | 31.57 | 72.1 | 36.05 | 67.62 | |
29 | 15399099006006001 | 3153991502513 | 云南省畜牧總站 | 185.10 | 30.85 | 76.3 | 38.15 | 69.00 | |
30 | 15399099006006001 | 3153991506019 | 云南省畜牧總站 | 164.10 | 27.35 | 66.7 | 33.35 | 60.70 | |
31 | 15399099006013001 | 3153991501613 | 云南省種羊繁育推廣中心 | 171.80 | 28.63 | 75.1 | 37.55 | 66.18 | |
32 | 15399099006013001 | 3153991503916 | 云南省種羊繁育推廣中心 | 168.30 | 28.05 | 68.7 | 34.35 | 62.40 | |
33 | 15399099006013001 | 3153991503910 | 云南省種羊繁育推廣中心 | 154.10 | 25.68 | 76.3 | 38.15 | 63.83 | |
34 | 15399099006013001 | 3153991501513 | 云南省種羊繁育推廣中心 | 153.30 | 25.55 | 68.6 | 34.30 | 59.85 | |
35 | 15399099006007001 | 3153991503112 | 云南省畜牧獸醫(yī)科學院 | 197.40 | 32.90 | 66.3 | 33.15 | 66.05 | |
36 | 15399099006007001 | 3153991502628 | 云南省畜牧獸醫(yī)科學院 | 177.10 | 29.52 | 缺考 | 缺考 | 29.52 | |
37 | 15399099006007002 | 3153991501426 | 云南省畜牧獸醫(yī)科學院 | 190.60 | 31.77 | 75.5 | 37.75 | 69.52 | |
38 | 15399099006007002 | 3153991501420 | 云南省畜牧獸醫(yī)科學院 | 188.80 | 31.47 | 74.4 | 37.20 | 68.67 | |
39 | 15399099006007003 | 3153991500920 | 云南省畜牧獸醫(yī)科學院 | 188.70 | 31.45 | 75.6 | 37.80 | 69.25 | |
40 | 15399099006007003 | 3153991506412 | 云南省畜牧獸醫(yī)科學院 | 184.40 | 30.73 | 72.1 | 36.05 | 66.78 | |
41 | 15399099006007003 | 3153991503808 | 云南省畜牧獸醫(yī)科學院 | 181.40 | 30.23 | 75.7 | 37.85 | 68.08 | |
42 | 15399099006007003 | 3153991503929 | 云南省畜牧獸醫(yī)科學院 | 180.90 | 30.15 | 72.5 | 36.25 | 66.40 | |
43 | 15399099006007004 | 免筆試 | 云南省畜牧獸醫(yī)科學院 | 免筆試 | 免筆試 | 74.40 | 74.40 | ||
44 | 15399099006010001 | 3153991506824 | 云南省漁業(yè)科學研究院 | 202.30 | 33.72 | 75.5 | 37.75 | 71.47 | |
45 | 15399099006010001 | 3153991503608 | 云南省漁業(yè)科學研究院 | 200.40 | 33.40 | 74.82 | 37.41 | 70.81 | |
46 | 15399099006008001 | 免筆試 | 云南省草地動物科學研究院 | 免筆試 | 免筆試 | 65.60 | 65.60 | ||
47 | 15399099006008002 | 3153991501227 | 云南省草地動物科學研究院 | 197.30 | 32.88 | 60.4 | 30.20 | 63.08 | |
48 | 15399099006008002 | 3153991502414 | 云南省草地動物科學研究院 | 180.80 | 30.13 | 58.3 | 29.15 | 59.28 | |
49 | 15399099006008003 | 3153991503421 | 云南省草地動物科學研究院 | 168.00 | 28.00 | 77.2 | 38.60 | 66.60 | |
50 | 15399099006008003 | 3153991503720 | 云南省草地動物科學研究院 | 140.50 | 23.42 | 74.8 | 37.40 | 60.82 | |
51 | 15399099006008004 | 1153990614221 | 云南省草地動物科學研究院 | 203.50 | 33.92 | 76.7 | 38.35 | 72.27 | |
52 | 15399099006008004 | 1153990621001 | 云南省草地動物科學研究院 | 201.50 | 33.58 | 71.4 | 35.70 | 69.28 | |
53 | 15399099006002001 | 3153991501820 | 云南省種子管理站 | 199.60 | 33.27 | 缺考 | 缺考 | 33.27 | |
54 | 15399099006002001 | 3153991503711 | 云南省種子管理站 | 192.00 | 32.00 | 68.1 | 34.05 | 66.05 | |
55 | 15399099006005001 | 3153991506029 | 云南省飼草飼料工作站 | 200.80 | 33.47 | 82.3 | 41.15 | 74.62 | |
56 | 15399099006005001 | 3153991503816 | 云南省飼草飼料工作站 | 192.20 | 32.03 | 75.5 | 37.75 | 69.78 |
文章來源:https://www.ynagri.gov.cn/news8169/20191023/7025775.shtml