石林縣《云南省2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項招聘》面試人員名單
石林縣《云南省2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項招聘》面試人員名單 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 崗位學(xué)段名稱 | 崗位學(xué)科名稱 | 原始成績 | 折算成績 | 崗位排名 | 面試日期 | 備注 |
1 | 0126000008 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 6月21日 | 免筆試 |
2 | 0126000013 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 6月21日 | 免筆試 |
3 | 0126000042 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 6月21日 | 免筆試 |
4 | 0126000005 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 6月21日 | 免筆試 |
5 | 0126000039 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 6月21日 | 免筆試 |
6 | 0126000028 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 6月21日 | 免筆試 |
7 | 0126000047 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 6月21日 | 免筆試 |
8 | 0126000032 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 6月21日 | 免筆試 |
9 | 0126000031 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 6月21日 | 免筆試 |
10 | 0126000015 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 6月21日 | 免筆試 |
11 | 0126000003 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 6月21日 | 免筆試 |
12 | 0126000029 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 6月21日 | 免筆試 |
13 | 0126000010 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 6月21日 | 免筆試 |
14 | 0126000027 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 6月21日 | 免筆試 |
15 | 0126000038 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 6月21日 | 免筆試 |
16 | 0126000024 | 2012630103 | 高中 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 6月21日 | 免筆試 |
17 | 0126000041 | 2012632003 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 0 | 0 | 0 | 6月21日 | 免筆試 |
18 | 0126000006 | 2012632003 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 0 | 0 | 0 | 6月21日 | 免筆試 |
19 | 0126000045 | 2012632003 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 0 | 0 | 0 | 6月21日 | 免筆試 |
20 | 0126000020 | 2012632903 | 高中 | 物理 | 0 | 0 | 0 | 6月21日 | 免筆試 |
21 | 0126000016 | 2012632903 | 高中 | 物理 | 0 | 0 | 0 | 6月21日 | 免筆試 |
22 | 0126000026 | 2012633503 | 高中 | 信息技術(shù) | 0 | 0 | 0 | 6月21日 | 免筆試 |
23 | 0126000004 | 2012633503 | 高中 | 信息技術(shù) | 0 | 0 | 0 | 6月21日 | 免筆試 |
24 | 0126000025 | 2012634403 | 高中 | 語文 | 0 | 0 | 0 | 6月21日 | 免筆試 |
25 | 0126100473 | 1012620401 | 初中 | 化學(xué) | 112 | 74.67 | 1 | 6月21日 | |
26 | 0126100768 | 1012620401 | 初中 | 化學(xué) | 106 | 70.67 | 2 | 6月21日 | |
27 | 0126100504 | 1012620401 | 初中 | 化學(xué) | 105 | 70 | 3 | 6月21日 | |
28 | 0126100444 | 1012620401 | 初中 | 化學(xué) | 104 | 69.33 | 4 | 6月21日 | |
29 | 0126100848 | 1012620701 | 初中 | 歷史 | 112 | 74.67 | 1 | 6月21日 | |
30 | 0126100701 | 1012620701 | 初中 | 歷史 | 109 | 72.67 | 2 | 6月21日 | |
31 | 0126100231 | 1012620701 | 初中 | 歷史 | 105 | 70 | 3 | 6月21日 | |
32 | 0126100218 | 1012620701 | 初中 | 歷史 | 105 | 70 | 3 | 6月21日 | |
33 | 0126100281 | 1012620701 | 初中 | 歷史 | 100 | 66.67 | 5 | 6月21日 | |
34 | 0126100799 | 1012620701 | 初中 | 歷史 | 99 | 66 | 6 | 6月21日 | |
35 | 0126100469 | 1012620801 | 初中 | 美術(shù) | 101 | 67.33 | 1 | 6月21日 | |
36 | 0126100653 | 1012620801 | 初中 | 美術(shù) | 95 | 63.33 | 2 | 6月21日 | |
37 | 0126100774 | 1012620801 | 初中 | 美術(shù) | 91 | 60.67 | 3 | 6月21日 | |
38 | 0126100427 | 1012620801 | 初中 | 美術(shù) | 89 | 59.33 | 4 | 6月21日 | |
39 | 0126100580 | 1012620801 | 初中 | 美術(shù) | 87 | 58 | 5 | 6月21日 | |
40 | 0126100487 | 1012620801 | 初中 | 美術(shù) | 85 | 56.67 | 7 | 6月21日 | 遞補 |
41 | 0126100720 | 1012620801 | 初中 | 美術(shù) | 85 | 56.67 | 7 | 6月21日 | 遞補 |
42 | 0126100479 | 1012621101 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 117 | 78 | 1 | 6月21日 | |
43 | 0126100654 | 1012621101 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 114 | 76 | 2 | 6月21日 | |
44 | 0126100003 | 1012621101 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 113 | 75.33 | 3 | 6月21日 | |
45 | 0126100673 | 1012621101 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 110 | 73.33 | 4 | 6月21日 | |
46 | 0126100562 | 1012621101 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 110 | 73.33 | 4 | 6月21日 | |
47 | 0126100586 | 1012621101 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 107 | 71.33 | 6 | 6月21日 | |
48 | 0126100553 | 1012621101 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 106 | 70.67 | 7 | 6月21日 | |
49 | 0126100258 | 1012621101 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 106 | 70.67 | 7 | 6月21日 | |
50 | 0126100775 | 1012621101 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 105 | 70 | 9 | 6月21日 | |
51 | 0126100268 | 1012621101 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 104 | 69.33 | 10 | 6月21日 | |
52 | 0126100248 | 1012621401 | 初中 | 體育 | 98 | 65.33 | 2 | 6月21日 | |
53 | 0126100301 | 1012621401 | 初中 | 體育 | 96 | 64 | 3 | 6月21日 | |
54 | 0126100143 | 1012621401 | 初中 | 體育 | 95 | 63.33 | 4 | 6月21日 | |
55 | 0126100666 | 1012621401 | 初中 | 體育 | 95 | 63.33 | 4 | 6月21日 | |
56 | 0126100187 | 1012621401 | 初中 | 體育 | 94 | 62.67 | 6 | 6月21日 | |
57 | 0126100145 | 1012621401 | 初中 | 體育 | 93 | 62 | 7 | 6月21日 | |
58 | 0126100735 | 1012621401 | 初中 | 體育 | 92 | 61.33 | 8 | 6月21日 | |
59 | 0126100513 | 1012621401 | 初中 | 體育 | 91 | 60.67 | 9 | 6月21日 | 遞補 |
60 | 0126100506 | 1012622201 | 初中 | 心理健康 | 113 | 75.33 | 1 | 6月21日 | |
61 | 0126100483 | 1012622201 | 初中 | 心理健康 | 112 | 74.67 | 2 | 6月21日 | |
62 | 0126100215 | 1012622401 | 初中 | 信息技術(shù) | 115 | 76.67 | 1 | 6月21日 | |
63 | 0126100242 | 1012622401 | 初中 | 信息技術(shù) | 113 | 75.33 | 2 | 6月21日 | |
64 | 0126100540 | 1012622401 | 初中 | 信息技術(shù) | 113 | 75.33 | 2 | 6月21日 | |
65 | 0126100494 | 1012622401 | 初中 | 信息技術(shù) | 110 | 73.33 | 4 | 6月21日 | |
66 | 0126100656 | 1012622701 | 初中 | 音樂 | 98 | 65.33 | 1 | 6月21日 | |
67 | 0126100420 | 1012622701 | 初中 | 音樂 | 96 | 64 | 2 | 6月21日 | |
68 | 0126100200 | 1012622701 | 初中 | 音樂 | 93 | 62 | 3 | 6月21日 | |
69 | 0126100790 | 1012622701 | 初中 | 音樂 | 92 | 61.33 | 4 | 6月21日 | |
70 | 0126100012 | 1012623101 | 初中 | 英語 | 111 | 74 | 1 | 6月21日 | |
71 | 0126100144 | 1012623101 | 初中 | 英語 | 110 | 73.33 | 2 | 6月21日 | |
72 | 0126100821 | 1012623101 | 初中 | 英語 | 105 | 70 | 3 | 6月21日 | |
73 | 0126100257 | 1012623101 | 初中 | 英語 | 105 | 70 | 3 | 6月21日 | |
74 | 0126100812 | 1012623101 | 初中 | 英語 | 105 | 70 | 3 | 6月21日 | |
75 | 0126100615 | 1012623101 | 初中 | 英語 | 104 | 69.33 | 6 | 6月21日 | |
76 | 0126100438 | 1012623101 | 初中 | 英語 | 103 | 68.67 | 7 | 6月21日 | |
77 | 0126100767 | 1012623101 | 初中 | 英語 | 101 | 67.33 | 8 | 6月21日 | |
78 | 0126100560 | 1012623101 | 初中 | 英語 | 101 | 67.33 | 8 | 6月21日 | |
79 | 0126100340 | 1012623101 | 初中 | 英語 | 101 | 67.33 | 8 | 6月21日 | |
80 | 0126100820 | 1012623201 | 初中 | 語文 | 115 | 76.67 | 1 | 6月21日 | |
81 | 0126100150 | 1012623201 | 初中 | 語文 | 114 | 76 | 2 | 6月21日 | |
82 | 0126100202 | 1012623201 | 初中 | 語文 | 113 | 75.33 | 3 | 6月21日 | |
83 | 0126100449 | 1012623201 | 初中 | 語文 | 112 | 74.67 | 4 | 6月21日 | |
84 | 0126100183 | 1012623201 | 初中 | 語文 | 111 | 74 | 5 | 6月21日 | |
85 | 0126100263 | 1012623201 | 初中 | 語文 | 110 | 73.33 | 6 | 6月21日 | |
86 | 0126100033 | 1012623201 | 初中 | 語文 | 107 | 71.33 | 7 | 6月21日 | |
87 | 0126100581 | 1012623201 | 初中 | 語文 | 106 | 70.67 | 8 | 6月21日 | |
88 | 0126100650 | 1012623201 | 初中 | 語文 | 106 | 70.67 | 8 | 6月21日 | |
89 | 0126100601 | 1012623201 | 初中 | 語文 | 106 | 70.67 | 8 | 6月21日 | |
90 | 0126100831 | 1012623201 | 初中 | 語文 | 106 | 70.67 | 8 | 6月21日 | |
91 | 0126100611 | 1012623201 | 初中 | 語文 | 105 | 70 | 12 | 6月21日 | |
92 | 0126100435 | 1012623201 | 初中 | 語文 | 105 | 70 | 12 | 6月21日 | |
93 | 0126100204 | 1012623201 | 初中 | 語文 | 105 | 70 | 12 | 6月21日 | |
94 | 0126100290 | 1012623301 | 初中 | 政治 | 98 | 65.33 | 1 | 6月21日 | |
95 | 0126100655 | 1012623301 | 初中 | 政治 | 96 | 64 | 2 | 6月21日 | |
96 | 0126100744 | 1012664311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 103 | 68.67 | 1 | 6月21日 | |
97 | 0126100261 | 1012664311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 102 | 68 | 2 | 6月21日 | |
98 | 0126100174 | 1012664311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 100 | 66.67 | 3 | 6月21日 | |
99 | 0126100300 | 1012664311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 99 | 66 | 4 | 6月21日 | |
100 | 0126100394 | 1012651201 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師A | 112 | 74.67 | 1 | 6月21日 | |
101 | 0126100388 | 1012651201 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師A | 108 | 72 | 2 | 6月21日 | |
102 | 0126100099 | 1012651201 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師A | 108 | 72 | 2 | 6月21日 | |
103 | 0126100178 | 1012651201 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師A | 104 | 69.33 | 4 | 6月21日 | |
104 | 0126100220 | 1012651201 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師A | 103 | 68.67 | 6 | 6月21日 | |
105 | 0126100852 | 1012651201 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師A | 101 | 67.33 | 7 | 6月21日 | |
106 | 0126100555 | 1012651201 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師A | 101 | 67.33 | 7 | 6月21日 | |
107 | 0126100250 | 1012651201 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師A | 100 | 66.67 | 9 | 6月21日 | |
108 | 0126100089 | 1012651201 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師A | 100 | 66.67 | 9 | 6月21日 | |
109 | 0126100332 | 1012651201 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師A | 99 | 66 | 11 | 6月21日 | |
110 | 0126100894 | 1012651201 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師A | 99 | 66 | 11 | 6月21日 | |
111 | 0126100433 | 1012651201 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師A | 99 | 66 | 11 | 6月21日 | |
112 | 0126100482 | 1012651201 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師A | 99 | 66 | 11 | 6月21日 | |
113 | 0126100292 | 1012651201 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師A | 99 | 66 | 11 | 6月21日 | |
114 | 0126100106 | 1012651201 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師A | 99 | 66 | 11 | 6月21日 | |
115 | 0126100251 | 1012651310 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師B | 114 | 76 | 1 | 6月21日 | |
116 | 0126100652 | 1012651310 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師B | 110 | 73.33 | 2 | 6月21日 | |
117 | 0126100321 | 1012651310 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師B | 104 | 69.33 | 3 | 6月21日 | |
118 | 0126100182 | 1012651310 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師B | 104 | 69.33 | 3 | 6月21日 | |
119 | 0126100530 | 1012651310 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師B | 101 | 67.33 | 6 | 6月21日 | |
120 | 0126100184 | 1012651310 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師B | 95 | 63.33 | 7 | 6月21日 | |
121 | 0126100180 | 1012651310 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師B | 95 | 63.33 | 7 | 6月21日 | |
122 | 0126100247 | 1012651310 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師B | 95 | 63.33 | 7 | 6月21日 | |
123 | 0126100836 | 1012651310 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師B | 94 | 62.67 | 11 | 6月21日 | 遞補 |
124 | 0126100058 | 1012651310 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師B | 94 | 62.67 | 11 | 6月21日 | 遞補 |
125 | 0126100551 | 1012610701 | 小學(xué) | 美術(shù) | 97 | 64.67 | 1 | 6月21日 | |
126 | 0126100712 | 1012610701 | 小學(xué) | 美術(shù) | 92 | 61.33 | 2 | 6月21日 | |
127 | 0126100698 | 1012610701 | 小學(xué) | 美術(shù) | 91 | 60.67 | 3 | 6月21日 | |
128 | 0126100488 | 1012610701 | 小學(xué) | 美術(shù) | 87 | 58 | 4 | 6月21日 | |
129 | 0126100518 | 1012612001 | 小學(xué) | 體育 | 89 | 59.33 | 1 | 6月21日 | |
130 | 0126100424 | 1012612001 | 小學(xué) | 體育 | 88 | 58.67 | 2 | 6月21日 | |
131 | 0126100782 | 1012612001 | 小學(xué) | 體育 | 88 | 58.67 | 2 | 6月21日 |
來源:http://www.kmjyrc.com/Readinfo.aspx?KindID=ce046de3-96a6-47f9-acf7-ef38c181b7e3&InfoID=fa638605-4c46-4210-9dde-3336a81cb37a