關(guān)于公布紅河州協(xié)同社會(huì)工作服務(wù)中心2020年
工會(huì)社會(huì)工作人員招聘取得面試資格人員名單及面試相關(guān)事宜的通告
各位考生:
按照《紅河州協(xié)同社會(huì)工作服務(wù)中心2020年工會(huì)社會(huì)工作人員招聘公告》,現(xiàn)將紅河州協(xié)同社會(huì)工作服務(wù)中心2020年工會(huì)社會(huì)工作人員招聘取得面試資格人員名單及面試相關(guān)事宜通告如下:
一、進(jìn)入面試人員名單
詳見(jiàn)附件1 《紅河州2020年工會(huì)社會(huì)工作人員招聘取得面試資格人員名單》
二、領(lǐng)取面試通知書(shū)
(一)領(lǐng)取面試通知書(shū)時(shí)間:2020年10月12日至13日正常上班時(shí)間;
(二)領(lǐng)取面試通知書(shū)地點(diǎn):紅河州協(xié)同社會(huì)工作服務(wù)中心(蒙自市民安路226號(hào)紅河州民政局一樓,州福彩中心旁);
(三)領(lǐng)取面試通知書(shū)所需證件:持本人身份證領(lǐng)取;
(四)面試費(fèi)用:領(lǐng)取面試通知書(shū)時(shí)每人交50元面試費(fèi)。
三、面試時(shí)間
2020年10月15日至2020年10月18日上午8點(diǎn)至12點(diǎn),下午2點(diǎn)至6點(diǎn)(每位考生具體面試時(shí)間詳見(jiàn)面試通知書(shū))
四、面試地點(diǎn)
紅河州職工服務(wù)中心(蒙自市朝陽(yáng)路州婦幼保健院對(duì)面)
五、考生注意事項(xiàng)
(一)須持本人身份證原件和面試通知書(shū)參加面試(兩證不全者不得參加面試);
(二)考生須提前20至30分鐘進(jìn)入候考室;
(三)考生須提前填寫(xiě)云南健康碼,掃碼進(jìn)入考場(chǎng),必須佩帶口罩;
(四)考生須嚴(yán)格遵守考場(chǎng)紀(jì)律,按工作人員引導(dǎo)有序進(jìn)入考場(chǎng);不得大聲喧嘩、隨意走動(dòng)、交頭接耳;進(jìn)入考試區(qū)域后考生須將電子數(shù)碼設(shè)備和與面試無(wú)關(guān)的物品交考場(chǎng)工作人員統(tǒng)一保管。
紅河州協(xié)同社會(huì)工作服務(wù)中心
2020年10月10日
附件1
序號(hào) | 考號(hào) | 報(bào)考崗位編碼 |
1 | 53250100104 | MZ01 |
2 | 53250100105 | MZ01 |
3 | 53250100107 | MZ01 |
4 | 53250100111 | MZ01 |
5 | 53250100113 | MZ01 |
6 | 53250100115 | MZ01 |
7 | 53250100119 | MZ01 |
8 | 53250100129 | MZ01 |
9 | 53250100130 | MZ01 |
10 | 53250100206 | MZ01 |
11 | 53250100208 | MZ01 |
12 | 53250100209 | MZ01 |
13 | 53250100212 | MZ01 |
14 | 53250100213 | MZ01 |
15 | 53250100216 | MZ01 |
16 | 53250100219 | MZ01 |
17 | 53250100221 | MZ01 |
18 | 53250100225 | MZ01 |
19 | 53250100226 | MZ01 |
20 | 53250100227 | MZ01 |
21 | 53250100229 | MZ01 |
22 | 53250100230 | MZ01 |
23 | 53250100301 | MZ01 |
24 | 53250100306 | MZ01 |
25 | 53250100307 | MZ01 |
26 | 53250100318 | MZ01 |
27 | 53250100319 | MZ01 |
28 | 53250100320 | MZ01 |
29 | 53250100323 | MZ01 |
30 | 53250100325 | MZ01 |
31 | 53250100329 | MZ01 |
32 | 53250100401 | MZ01 |
33 | 53250100405 | MZ01 |
34 | 53250100407 | MZ01 |
35 | 53250100411 | MZ01 |
36 | 53250100416 | MZ01 |
1 | 53250100419 | GJ02 |
2 | 53250100420 | GJ02 |
3 | 53250100422 | GJ02 |
4 | 53250100425 | GJ02 |
5 | 53250100427 | GJ02 |
6 | 53250100505 | GJ02 |
7 | 53250100517 | GJ02 |
8 | 53250100520 | GJ02 |
9 | 53250100521 | GJ02 |
10 | 53250100522 | GJ02 |
11 | 53250100523 | GJ02 |
12 | 53250100524 | GJ02 |
13 | 53250100601 | GJ02 |
14 | 53250100603 | GJ02 |
15 | 53250100604 | GJ02 |
16 | 53250100605 | GJ02 |
17 | 53250100606 | GJ02 |
18 | 53250100607 | GJ02 |
19 | 53250100608 | GJ02 |
1 | 53250100615 | KY03 |
2 | 53250100622 | KY03 |
3 | 53250100623 | KY03 |
4 | 53250100625 | KY03 |
5 | 53250100626 | KY03 |
6 | 53250100630 | KY03 |
7 | 53250100702 | KY03 |
8 | 53250100706 | KY03 |
9 | 53250100707 | KY03 |
10 | 53250100708 | KY03 |
1 | 53250100709 | JS04 |
2 | 53250100711 | JS04 |
3 | 53250100716 | JS04 |
4 | 53250100717 | JS04 |
5 | 53250100719 | JS04 |
6 | 53250100726 | JS04 |
7 | 53250100801 | JS04 |
8 | 53250100804 | JS04 |
9 | 53250100808 | JS04 |
10 | 53250100809 | JS04 |
11 | 53250100810 | JS04 |
12 | 53250100811 | JS04 |
13 | 53250100820 | JS04 |
14 | 53250100825 | JS04 |
15 | 53250100829 | JS04 |
16 | 53250100830 | JS04 |
17 | 53250100905 | JS04 |
18 | 53250100906 | JS04 |
19 | 53250100908 | JS04 |
20 | 53250100910 | JS04 |
21 | 53250100914 | JS04 |
22 | 53250100917 | JS04 |
23 | 53250100922 | JS04 |
24 | 53250100923 | JS04 |
25 | 53250100925 | JS04 |
26 | 53250100928 | JS04 |
1 | 53250101001 | ML05 |
2 | 53250101005 | ML05 |
3 | 53250101006 | ML05 |
4 | 53250101009 | ML05 |
5 | 53250101011 | ML05 |
6 | 53250101013 | ML05 |
7 | 53250101014 | ML05 |
8 | 53250101017 | ML05 |
9 | 53250101018 | ML05 |
10 | 53250101020 | ML05 |
11 | 53250101021 | ML05 |
12 | 53250101023 | ML05 |
13 | 53250101024 | ML05 |
14 | 53250101026 | ML05 |
15 | 53250101028 | ML05 |
16 | 53250101029 | ML05 |
17 | 53250101030 | ML05 |
18 | 53250101106 | ML05 |
19 | 53250101107 | ML05 |
20 | 53250101111 | ML05 |
1 | 53250101116 | LX06 |
2 | 53250101118 | LX06 |
1 | 53250101123 | SP07 |
2 | 53250101126 | SP07 |
3 | 53250101127 | SP07 |
4 | 53250101128 | SP07 |
5 | 53250101201 | SP07 |
1 | 53250101203 | HE08 |
2 | 53250101204 | HE08 |
3 | 53250101211 | HE08 |
4 | 53250101214 | HE08 |
5 | 53250101215 | HE08 |
1 | 53250101308 | HK11 |
2 | 53250101312 | HK11 |
1 | 53250101314 | ZJ12 |
2 | 53250101318 | ZJ12 |
3 | 53250101324 | ZJ12 |
合計(jì) |
128人 |
來(lái)源:https://www.hhzrc.cn/Article/Index/Index/show/id/8045