昆明市文化和旅游局直屬事業(yè)單位
2020年第二批公開招聘工作人員綜合成績公示
昆明市文化和旅游局直屬事業(yè)單位2020年第二批公開招聘工作人員綜合成績公示
昆明市文化和旅游局直屬事業(yè)單位2020年第二批公開招聘工作人員綜合成績公示 | ||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績:(科目一職業(yè)能力傾向測驗×50%+科目二綜合應(yīng)用能力×50%)×50%+面試成績×50% | 崗位排名 | 是否擬進入考察 | 備注 | ||
綜合應(yīng)用能力 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 總成績 | ||||||||||
1 | 昆明市文化館 | 數(shù)字文化技術(shù)(新聞類) | 19202001 | 2021135122625 | 79.75 | 86.68 | 166.43 | 81.38 | 82.30 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市文化館 | 數(shù)字文化技術(shù)(新聞類) | 19202001 | 2021135122311 | 74 | 83.05 | 157.05 | 81.7 | 80.11 | 2 | 否 | |
3 | 昆明市文化館 | 數(shù)字文化技術(shù)(新聞類) | 19202001 | 2021135122011 | 78.25 | 79.83 | 158.08 | 80.18 | 79.61 | 3 | 否 | |
4 | 昆明市文化體制改革離退休人員管理辦公室 | 出納 | 19202003 | 2021135124508 | 75.25 | 84.6 | 159.85 | 79.02 | 79.47 | 1 | 是 | |
5 | 昆明市文化體制改革離退休人員管理辦公室 | 出納 | 19202003 | 2021135123821 | 78.25 | 69.23 | 147.48 | 79.14 | 76.44 | 2 | 否 | |
6 | 昆明市文化體制改革離退休人員管理辦公室 | 出納 | 19202003 | 2021135124012 | 74.0 | 73.37 | 147.37 | 78.04 | 75.86 | 3 | 否 | |
7 | 昆明市文化體制改革離退休人員管理辦公室 | 人事管理 | 19202004 | 2021135125430 | 75.5 | 85.07 | 160.57 | 84.6 | 82.44 | 1 | 是 | |
8 | 昆明市文化體制改革離退休人員管理辦公室 | 人事管理 | 19202004 | 2021135126022 | 79.25 | 78.39 | 157.64 | 83.82 | 81.32 | 2 | 否 | |
9 | 昆明市文化體制改革離退休人員管理辦公室 | 人事管理 | 19202004 | 2021135125604 | 77.0 | 78.78 | 155.78 | 80.88 | 79.39 | 3 | 否 | |
10 | 昆明市圖書館 | 綜合管理 | 19202005 | 2021135118418 | 77.5 | 79.39 | 156.89 | 81.36 | 79.90 | 1 | 是 | |
11 | 昆明市圖書館 | 綜合管理 | 19202005 | 2021135119520 | 74.5 | 79.04 | 153.54 | 78.52 | 77.65 | 2 | 否 | |
12 | 昆明市圖書館 | 綜合管理 | 19202005 | 2021135118322 | 77.5 | 75.04 | 152.54 | 缺考 | 38.14 | 3 | 否 | |
13 | 昆明市圖書館 | 公共管理 | 19202006 | 2021135115723 | 75.5 | 86.15 | 161.65 | 82.14 | 81.48 | 1 | 是 | |
14 | 昆明市圖書館 | 公共管理 | 19202006 | 2021135116930 | 80.5 | 80.58 | 161.08 | 76.42 | 78.48 | 2 | 否 | |
15 | 昆明市圖書館 | 公共管理 | 19202006 | 2021135116122 | 72.0 | 86.79 | 158.79 | 77.48 | 78.44 | 3 | 否 | |
16 | 昆明市圖書館 | 圖書管理 | 19202007 | 2021135118108 | 76.25 | 80.86 | 157.11 | 78.1 | 78.33 | 1 | 是 | |
17 | 昆明市圖書館 | 圖書管理 | 19202007 | 2021135118014 | 75.75 | 71.58 | 147.33 | 76.82 | 75.24 | 2 | 否 | |
18 | 昆明市圖書館 | 圖書管理 | 19202007 | 2021135118027 | 78.5 | 67.71 | 146.21 | 缺考 | 36.55 | 3 | 否 | |
19 | 昆明市圖書館 | 黨務(wù)宣傳 | 19202008 | 2021135115615 | 74.25 | 60.88 | 135.13 | 81.26 | 74.41 | 1 | 是 | |
20 | 昆明市圖書館 | 黨務(wù)宣傳 | 19202008 | 2021135115613 | 78.25 | 61.48 | 139.73 | 63.52 | 66.69 | 2 | 否 | |
21 | 云南陸軍講武堂文物保護管理所 | 會計 | 19202009 | 2021135154126 | 79.5 | 80.3 | 159.8 | 80.64 | 80.27 | 1 | 是 | |
22 | 云南陸軍講武堂文物保護管理所 | 會計 | 19202009 | 2021135153930 | 74.25 | 77.95 | 152.2 | 80.4 | 78.25 | 2 | 否 | |
23 | 云南陸軍講武堂文物保護管理所 | 會計 | 19202009 | 2021135154628 | 73.75 | 77.99 | 151.74 | 76.32 | 76.10 | 3 | 否 |
公示期自2021年6月3日至2021年6月9日,綜合成績按照四舍五入保留到小數(shù)點后兩位,考察、體檢事宜另行通知。公示期間如有異議,請與昆明市文化和旅游局人事處聯(lián)系。電話:0871-65317462
昆明市文化和旅游局
2021年6月3日
來源:http://rsj.km.gov.cn/c/2021-06-03/3966588.shtml