昆明市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局直屬事業(yè)單位
2020年第二批公開招聘工作人員綜合成績及擬進(jìn)入考察人選公示
昆明市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局直屬事業(yè)單位2020年第二批公開招聘工作人員綜合成績及擬進(jìn)入考察人選公示
昆明市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局直屬事業(yè)單位2020年第二批公開 招聘工作人員綜合成績及擬進(jìn)入考察人選名單公示 |
|||||||||||||
序號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 招聘計(jì)劃數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 筆試科目一綜合應(yīng)用成績 | 筆試科目二行測成績 | 筆試總成績 | 面試成績 | 綜合成績=(筆試科目一×50%+筆試科目二×50%)×50%+面試成績×50% | 綜合成績崗位排名 | 是否擬進(jìn)入考察 | 備注 |
1 | 昆明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 作物栽培及遺傳育種 | 38202001 | 1 | 2021103202118 | 77.75 | 76.0 | 153.75 | 82.46 | 79.67 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 作物栽培及遺傳育種 | 38202001 | 1 | 2021103202229 | 74.25 | 79.06 | 153.31 | 81.36 | 79.01 | 2 | 否 | |
3 | 昆明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 作物栽培及遺傳育種 | 38202001 | 1 | 2021103202021 | 73.75 | 78.92 | 152.67 | 78.6 | 77.47 | 3 | 否 | |
4 | 昆明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 作物栽培及遺傳育種 | 38202002 | 1 | 2021103202715 | 78.75 | 80.82 | 159.57 | 83.06 | 81.42 | 1 | 是 | |
5 | 昆明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 作物栽培及遺傳育種 | 38202002 | 1 | 2021103202615 | 75.0 | 78.96 | 153.96 | 81.94 | 79.46 | 2 | 否 | |
6 | 昆明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 作物栽培及遺傳育種 | 38202002 | 1 | 2021103202425 | 76.25 | 78.07 | 154.32 | 79.94 | 78.55 | 3 | 否 | |
7 | 昆明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化 | 38202003 | 1 | 2021103203122 | 77.5 | 82.95 | 160.45 | 81.18 | 80.70 | 1 | 是 | |
8 | 昆明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化 | 38202003 | 1 | 2021103203014 | 78.75 | 76.94 | 155.69 | 83.02 | 80.43 | 2 | 否 | |
9 | 昆明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化 | 38202003 | 1 | 2021103203102 | 79.5 | 75.96 | 155.46 | 77.1 | 77.42 | 3 | 否 | |
10 | 昆明市種子管理站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 38202004 | 1 | 2021103203316 | 78.5 | 79.9 | 158.4 | 82.72 | 80.96 | 1 | 是 | |
11 | 昆明市種子管理站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 38202004 | 1 | 2021103203228 | 80.0 | 80.94 | 160.94 | 81.06 | 80.77 | 2 | 否 | |
12 | 昆明市種子管理站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 38202004 | 1 | 2021103203309 | 73.0 | 84.93 | 157.93 | 81.62 | 80.29 | 3 | 否 | |
13 | 昆明市種子管理站 | 財(cái)務(wù) | 38202005 | 1 | 2021135132116 | 75.75 | 79.89 | 155.64 | 82.34 | 80.08 | 1 | 是 | |
14 | 昆明市種子管理站 | 財(cái)務(wù) | 38202005 | 1 | 2021135131320 | 76.75 | 78.7 | 155.45 | 79.62 | 78.67 | 2 | 否 | |
15 | 昆明市種子管理站 | 財(cái)務(wù) | 38202005 | 1 | 2021135131704 | 78.0 | 75.55 | 153.55 | 79.04 | 77.91 | 3 | 否 | |
16 | 昆明市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 | 農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣 | 38202006 | 1 | 2021103203418 | 77.5 | 88.0 | 165.5 | 87.58 | 85.17 | 1 | 是 | |
17 | 昆明市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 | 農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣 | 38202006 | 1 | 2021103203408 | 76.5 | 80.01 | 156.51 | 85.06 | 81.66 | 2 | 否 | |
18 | 昆明市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 | 農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣 | 38202006 | 1 | 2021103203602 | 75.0 | 82.97 | 157.97 | 82.3 | 80.64 | 3 | 否 | |
19 | 昆明市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 38202007 | 1 | 2021103204021 | 80.5 | 81.96 | 162.46 | 83.6 | 82.42 | 1 | 是 | |
20 | 昆明市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 38202007 | 1 | 2021103203716 | 78.25 | 88.16 | 166.41 | 79.18 | 81.19 | 2 | 否 | |
21 | 昆明市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 38202007 | 1 | 2021103204212 | 79.25 | 80.12 | 159.37 | 80.9 | 80.29 | 3 | 否 | |
22 | 昆明市植保植檢站 | 植物保護(hù) | 38202008 | 2 | 2021103205128 | 78.0 | 78.99 | 156.99 | 84.78 | 81.64 | 1 | 是 | |
23 | 昆明市植保植檢站 | 植物保護(hù) | 38202008 | 2 | 2021103205318 | 80.5 | 78.19 | 158.69 | 82.24 | 80.79 | 2 | 是 | |
24 | 昆明市植保植檢站 | 植物保護(hù) | 38202008 | 2 | 2021103205022 | 74.0 | 82.02 | 156.02 | 83.02 | 80.52 | 3 | 否 | |
25 | 昆明市植保植檢站 | 植物保護(hù) | 38202008 | 2 | 2021103204812 | 77.75 | 77.91 | 155.66 | 82.94 | 80.39 | 4 | 否 | |
26 | 昆明市植保植檢站 | 植物保護(hù) | 38202008 | 2 | 2021103205127 | 74.25 | 82.19 | 156.44 | 81.96 | 80.09 | 5 | 否 | |
27 | 昆明市植保植檢站 | 植物保護(hù) | 38202008 | 2 | 2021103204917 | 76.0 | 81.92 | 157.92 | 79.54 | 79.25 | 6 | 否 | |
28 | 昆明市植保植檢站 | 植物保護(hù) | 38202009 | 2 | 2021103206125 | 78.0 | 88.08 | 166.08 | 85.92 | 84.48 | 1 | 是 | |
29 | 昆明市植保植檢站 | 植物保護(hù) | 38202009 | 2 | 2021103205821 | 79.5 | 80.96 | 160.46 | 86.38 | 83.31 | 2 | 是 | |
30 | 昆明市植保植檢站 | 植物保護(hù) | 38202009 | 2 | 2021103205624 | 78.0 | 83.01 | 161.01 | 82.42 | 81.46 | 3 | 否 | |
31 | 昆明市植保植檢站 | 植物保護(hù) | 38202009 | 2 | 2021103205927 | 79.75 | 78.11 | 157.86 | 81.82 | 80.38 | 4 | 否 | |
32 | 昆明市植保植檢站 | 植物保護(hù) | 38202009 | 2 | 2021103206114 | 80.25 | 82.0 | 162.25 | 79.06 | 80.09 | 5 | 否 | |
33 | 昆明市植保植檢站 | 植物保護(hù) | 38202009 | 2 | 2021103206305 | 78.5 | 79.22 | 157.72 | 70.34 | 74.60 | 6 | 否 | |
34 | 昆明市植保植檢站 | 植物保護(hù) | 38202010 | 1 | 2021103206328 | 86.5 | 70.06 | 156.56 | 81.02 | 79.65 | 1 | 是 | |
35 | 昆明市植保植檢站 | 植物保護(hù) | 38202010 | 1 | 2021103206325 | 77.0 | 70.11 | 147.11 | 80.06 | 76.81 | 2 | 否 | |
36 | 昆明市植保植檢站 | 植物保護(hù) | 38202010 | 1 | 2021103206323 | 72.75 | 73.08 | 145.83 | 77.7 | 75.31 | 3 | 否 | |
37 | 昆明市農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 38202011 | 4 | 2021135080219 | 78.0 | 81.44 | 159.44 | 82.3 | 81.01 | 1 | 是 | |
38 | 昆明市農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 38202011 | 4 | 2021135080328 | 73.0 | 78.83 | 151.83 | 84.32 | 80.12 | 2 | 是 | |
39 | 昆明市農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 38202011 | 4 | 2021135080206 | 74.75 | 81.3 | 156.05 | 81.32 | 79.67 | 3 | 是 | |
40 | 昆明市農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 38202011 | 4 | 2021135080417 | 76.75 | 70.91 | 147.66 | 84.54 | 79.19 | 4 | 是 | |
41 | 昆明市農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 38202011 | 4 | 2021135080019 | 72.25 | 75.99 | 148.24 | 82.22 | 78.17 | 5 | 否 | |
42 | 昆明市農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 38202011 | 4 | 2021135079813 | 77.75 | 72.73 | 150.48 | 81.08 | 78.16 | 6 | 否 | |
43 | 昆明市農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 38202011 | 4 | 2021135080009 | 77.0 | 71.96 | 148.96 | 80.4 | 77.44 | 7 | 否 | |
44 | 昆明市農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 38202011 | 4 | 2021135080307 | 76.25 | 73.17 | 149.42 | 80.1 | 77.41 | 8 | 否 | |
45 | 昆明市農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 38202011 | 4 | 2021135079919 | 75.75 | 70.79 | 146.54 | 81.52 | 77.40 | 9 | 否 | |
46 | 昆明市農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 38202011 | 4 | 2021135080126 | 75.0 | 72.8 | 147.8 | 80.7 | 77.30 | 10 | 否 | |
47 | 昆明市農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 38202011 | 4 | 2021135079830 | 74.5 | 71.65 | 146.15 | 79.58 | 76.33 | 11 | 否 | |
48 | 昆明市農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 38202011 | 4 | 2021135080228 | 77.25 | 69.27 | 146.52 | 77.16 | 75.21 | 12 | 否 |
公示期5個工作日,自2021年6月3日至2021年6月9日。若擬進(jìn)入考察人選自愿放棄考察資格,請?zhí)峤槐救撕灻词钟〉臅媲闆r說明??杖泵~按綜合成績從高分到低分依次遞補(bǔ),不再公示。公示期如有異議,請與昆明市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織人事處聯(lián)系,電話:0871-64149472。
昆明市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2021年6月3日
來源:http://rsj.km.gov.cn/c/2021-06-03/3966590.shtml