玉溪市高校畢業(yè)生城鄉(xiāng)基層就業(yè)崗位(第一批——其他企業(yè)崗位)
序號 | 單位 | 崗位名稱 | 崗位要求 | 人數(shù) | 性別 | 最低年齡要求 | 最高年齡要求 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 薪資待遇 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 工作地點 |
1 | 云南鴻業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 安全員、勞資專管員、會計、倉管 | 相應(yīng)工作經(jīng)驗 | 4 | 龐紅麗 | 13577733521 | 玉溪市 | ||||||
2 | 云南玉溪思達門業(yè)有限公司 | 營銷 | 2 | 13648773066 | 玉溪市 | ||||||||
3 | 云南省玉溪恒立建安工程有限公司 | 帶電作業(yè)工 | 本科及以上學(xué)歷,電氣類、工程管理類專業(yè),同等條件下持有電力、工程相關(guān)專業(yè)資質(zhì)證書者優(yōu)先 | 3 | 0877-6100009 | 玉溪市 | |||||||
4 | 云南匯鑫淼清潔科技有限公司 | 副總經(jīng)理、市場運營管理部部長 | 具有較好的市場開發(fā)能力和水平,有市場營銷或產(chǎn)品推廣經(jīng)歷者優(yōu)先,熟悉家政行業(yè)和清潔行業(yè)的優(yōu)先 | 2 | 管苑蓮 | 15108730541 | 玉溪市 | ||||||
5 | 云南前列電纜有限公司 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 男女不限,年齡不限,熱愛銷售,有市場開拓精神,渠道資源豐富,有電線電纜銷售經(jīng)驗工作者優(yōu)先考慮 | 20 | 底薪+提成 | 代佳 | 15825139686 | 玉溪市 | |||||
操作人員 | 1、從事電線電纜同職工作1-2年以上;; 2、熟悉電線電纜檢測工藝; 3、熟悉電線電纜產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)制造工藝; 4、對生產(chǎn)車間生產(chǎn)線提供技術(shù)支持和技術(shù)指導(dǎo) ; 5、對不合理工藝技術(shù)或生產(chǎn)技術(shù)提出技術(shù)改造方案 | 10 | 3500-7000元/月(計件工資) | ||||||||||
6 | 云南輝煌汽車制造有限公司 | 焊工 | 焊接工藝 | 20 | 6-8K | 王裕文 | 16687770066 | 玉溪市 | |||||
新媒體運營 | 負責公司微信公眾號及抖音號的維護于運營 | 2 | 3-4K | ||||||||||
綜合辦專員 | 綜合辦公室日常行政工作 | 2 | 3-4K | ||||||||||
前臺接待 | 負責銷售部接待及行政相關(guān)工作 | 2 | 3-4K | ||||||||||
7 | 云南新啟管理服務(wù)有限公司 | 保安 | 門崗值守,按照公司及甲方要求,嚴格把控外來人員,嚴格執(zhí)行外來人員登記制度;服務(wù)范圍內(nèi)的治安巡邏。 | 7 | 55 | 1900-2300 | 柳揚 | 18987702881 | 玉溪市 | ||||
保潔 | 小區(qū)內(nèi)日常保潔工作; 醫(yī)院內(nèi)日常保潔工作,病房內(nèi)床單、被罩的清洗、消毒,醫(yī)療廢品的清運。 | 6 | 55 | 1900-2100 | |||||||||
廚房幫工 | 對采購菜品的摘、洗 | 2 | 55 | 1800-2000 | |||||||||
8 | 云南歐隆貿(mào)易有限公司/MLB | MLB店長 | 1、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限; 2、3年以上零售業(yè)管理工作經(jīng)驗,具有較強的店務(wù)管理經(jīng)驗; 3、精通團隊管理、客戶管理 4、較強的團隊管理能力和溝通能力,能夠承受較大的工作強度和工作壓力; 5、年齡35歲以下。 | 1 | 35 | 大專 | 底薪+提成,月度綜合工資6000-12000元 | 劉陽 | 18988096867(微信同號) | 玉溪市 | |||
MLB導(dǎo)購 | 1、有1-2年服裝銷售經(jīng)驗者優(yōu)先; 2、形象氣質(zhì)佳,善于溝通,工作積極主動; 3、年齡18-30歲,身體健康形象氣質(zhì)佳 | 9 | 18 | 30 | 底薪+提成,月度綜合工資4000-9000元 | 劉陽 | 18988096867(微信同號) | 玉溪市 | |||||
9 | 云南舞輪體育有限公司/舞輪輪滑店 | 市場銷售顧問 | 1.良好的口頭表達及書面表達能力、宣傳能力、溝通能力。 2.有營銷方案、文案策劃或編輯能力。 3.有敏銳的觀察力及學(xué)習(xí)能力,敏銳的洞察力及親和力。 4.有較強的執(zhí)行力、團隊協(xié)作能力。 5.有一定的洽談、談判能力。 | 2 | 2600底薪+200補貼+5%-9%績效提成 | 李店長 | 18087314153 | 玉溪市 | |||||
輪滑教練員 | 1.有基本的教學(xué)技能和功底。 2.儀容儀表、教姿教態(tài)及流利的普通話。 3.良好的口頭表達及書面表達能力、溝通能力。 4.有敏銳的觀察力及學(xué)習(xí)能力。 5.有較強的執(zhí)行力、團隊協(xié)作能力。 6.熱愛體育教育事業(yè)。 7.熟練操作使用辦公軟件。 | 3 | 2000-2600底薪+課時費+4%-8%績效提成 | 18087314153 | 玉溪市 | ||||||||
10 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 實驗室管理員 | 熟悉實驗室儀器設(shè)備、倉庫的常規(guī)管理、安全保衛(wèi)工作,確保室內(nèi)水、電、排氣、消防等固定設(shè)施的正常使用 | 2 | 大專 | 顏小姐 | 13413123512 | 惠州市惠城區(qū) | |||||
11 | 惠州市振輝電腦科技有限公司 | IT技術(shù)支持/維護工程師 | PC、辦公設(shè)備安裝、維護;網(wǎng)絡(luò)、弱電工程施工部署; | 2 | 大專 | 15816359138 | 惠州市鵝嶺北路16號豐湖村2號樓2層商場南端中間B201、B203 | ||||||
12 | 惠州市三強線路有限公司 | 品質(zhì)與生產(chǎn)管理儲備人才 | 生產(chǎn)類儲備人才品質(zhì)類儲備人才工程/工藝類儲備人才 | 100 | 大專 | 李小姐 | 3619218-8039 | 惠州市馬安鎮(zhèn)新樂工業(yè)區(qū) | |||||
13 | 惠州市美好創(chuàng)億醫(yī)療科技有限公司 | 物料員、鉗工、作業(yè)員、QC | 相關(guān)工作經(jīng)驗 | 220 | 鄭亞峰 | 17819037278 | 惠州市大亞灣西區(qū)龍山三路318號 | ||||||
14 | 惠州市惠陽區(qū)榮輝實業(yè)有限公司 | 注塑工、普工 | 無大面積紋身,無殘疾,識字,18歲-45歲 | 60 | 陳小姐 | 0752-3843616 | 惠陽區(qū)秋長鎮(zhèn)維布圍墩村 | ||||||
15 | 惠州市航瑞科技發(fā)展有限公司 | 普工、運行操作員 | 水質(zhì)監(jiān)測、負責生產(chǎn)運行正常進行,確保出水水質(zhì)24小時穩(wěn)定達標; 負責日常檢查有關(guān)生產(chǎn)工藝設(shè)備、自控儀表和電氣設(shè)備的運行狀態(tài)巡檢及簡單維護保養(yǎng)工作,能對電腦進行簡單操作。 | 26 | 翁小姐 | 13500170600 | 惠州仲愷高新區(qū)潼橋工業(yè)基地1號路東面5號廠房A棟3樓、4樓 | ||||||
16 | 惠州市北控污水處理有限公司 | 電工、鉗工 | 電氣或機電一體相關(guān)專業(yè)、中技或以上,具備相關(guān)工作經(jīng)驗 | 4 | 劉穗惠 | 18820398644 | 惠州市仲愷高新區(qū)陳江街道青村村下圍99號二樓 | ||||||
17 | 惠州雷曼光電科技有限公司 | 設(shè)備助理工程師、機臺操作員/QC、商務(wù)專員、電子助理工程師 | 有相關(guān)設(shè)備維修經(jīng)驗、新聞、主持、英語或管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先; 熟悉數(shù)字電路和模擬電路;熟悉測試儀器儀表;熟練應(yīng)用AltiumDesign進行SCH及PCB設(shè)計; | 109 | 曹先生 | 0752-5331893 | 惠州市東江高新科技工業(yè)園區(qū)上霞區(qū)雷曼光電工業(yè)園 | ||||||
18 | 惠東縣新駿實業(yè)有限公司 | 采購文員、普工 | 協(xié)助采購主管進行物料采購方面的工作;按工序要求進行安全生產(chǎn)操作; | 301 | 廖小姐 | 18933255775 | 惠東縣白花鎮(zhèn)太陽坳金排山 | ||||||
19 | 華通電腦(惠州)有限公司 | 儲備干部、普工 | 普工、QC、操機員16-45週歲 | 240 | 溫小姐 | 18129597323 | 廣東省博羅縣湖鎮(zhèn)鎮(zhèn) | ||||||
20 | 廣東至遠實業(yè)集團有限公司 | 管培生/儲備干部、包裝工、警衛(wèi)員、普工 | 采礦設(shè)計、技術(shù)交底、現(xiàn)場管理、工程審核、生產(chǎn)規(guī)劃、技術(shù)資料收集、分析與整理等工作 | 126 | 趙小姐 | 13719685937 | 廣東惠陽 | ||||||
21 | 廣東潮惠高速公路有限公司 | 路政員 | 持有駕駛證 | 5 | 劉旭光 | 6605600303 | 廣州市越秀區(qū)白云路83號1003房(汕尾市陸河縣河田鎮(zhèn)河?xùn)|村北環(huán)路旁潮惠高速管理中心) | ||||||
22 | 伯恩精密(惠州)有限公司 | 精雕操作員、 組裝工、質(zhì)檢員、操作工、普工/技工其他 綜合收入5500-8500元/月 歡迎大家投遞簡歷 廠區(qū)主要生產(chǎn):蘋果、三星、小米、OPPO等手機品牌蓋板玻璃,手表玻璃等。 【薪資方面】 員工底薪:(漲工資了)2360-3310元/月,綜合工資5500-8500元/月; 加班費按基本底薪+基本異地安家費+工齡補助基數(shù)計算;如按底薪2360-3310元計算,平時加班按1.5倍為20.35-28.54元/小時,周末加班按2倍為27.13-38.05元/小時,法定節(jié)假日按3倍為40.69-57.07元/小時。 1、基本異地安家費:大部分工種享有100-350元/月(計加班費可達180-650元/月); 2、工齡補助:入職滿一個月后享有100-600元(計加班費可達180-1000元/月); 3、返廠工齡補助:老員工返工按1/2、派遣工離廠10天按1:1、派遣工離廠>10天按1/2工齡補助。 4、每月享有100-1000元超產(chǎn)獎勵; 5、工作服洗補費:磨機開機員800元/月、加硬員800元/月,BG精雕調(diào)劑員500元/月,磨機輔 惠州市惠陽區(qū)淡水洋納工業(yè)區(qū) 5000及以上 100 鄧偉興 13680838780 組裝工 | 生產(chǎn):蘋果、三星、小米、OPPO等手機品牌蓋板玻璃,手表玻璃等 | 500 | 鄧偉興 | 13680838780 | 惠州市惠陽區(qū)淡水洋納工業(yè)區(qū) | ||||||
23 | 伯恩光學(xué)(惠州)有限公司 | 質(zhì)檢/IPQC | 生產(chǎn):蘋果、三星、小米、OPPO等手機品牌蓋板玻璃,手表玻璃等 | 500 | 黃主管 | 18207529506 | 廣東省惠州市惠陽區(qū)秋長鎮(zhèn)白石塘井村 | ||||||
24 | 寧波天旗科技有限公司 | 普工 | 流水線組裝工作 | 150 | 18 | 45 | 小學(xué)以上 | 5500元起多勞多得上不封頂 | 湯女士 | 15988651341 | 寧波市北侖區(qū)大港工業(yè)城恒山西路688號 | ||
操作工 | 機器操作工 | 150 | 18 | 45 | 小學(xué)以上 | 6000元起,多勞多得上不用封頂 | 湯女士 | 15988651342 | 寧波市北侖區(qū)大港工業(yè)城恒山西路689號 | ||||
25 | 寧波恒遠集團 | 平車工 | 服裝縫制 | 200 | 5500-12000元/月 | 楊經(jīng)理 | 15906556065 | 寧波北侖龍?zhí)渡铰?號 | |||||
裁剪、整燙工 | 服裝裁剪 | 50 | 5500-8000元/月 | ||||||||||
樣衣員,檢驗員 | 樣衣制作,服裝檢驗 | 50 | 5500-9000元/月 | ||||||||||
普工及學(xué)徒工 | 配片,發(fā)料等 | 200 | 4300-7000元/月 | ||||||||||
車間文員 | 報表制作工資核算 | 2 | 4000-6000元/月 | ||||||||||
打板師、車間班組長10名 | 車間管理,有相關(guān)2年工作經(jīng)驗 | 10 | 8-15萬元/年 | ||||||||||
26 | 寧波凱耀電器制造有限公司 | 普工/操作工 | LED產(chǎn)品的組裝包裝,流水線坐班,崗位簡單易上手,18周歲以上,識字,普通話溝通無障礙 | 50 | 18 | 5000-7000 | 曹老師 | 0574-55221646/55016522 | 寧波市北侖區(qū)大碶大浦河北路5號 | ||||
27 | 寧波德業(yè)科技股份有限公司 | 裝配工 | 插件、組裝、恒溫車間、不穿無塵服 | 300 | 5500-7000 | 翁老師 | 15968493223 | 浙江省寧波市北侖區(qū)甬江南路26號 | |||||
氧焊工 | 氧焊,身體健康,無不良記錄,有無經(jīng)驗都可 | 50 | 6000-9000 | ||||||||||
操機工 | 工作簡單易上手 | 50 | 6000-8000 | ||||||||||
包裝工 | 工作簡單易上手 | 100 | 6000-8000 | ||||||||||
穿片套環(huán) | 工作簡單易上手 | 100 | 6000-8000 | ||||||||||
28 | 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限公司 | 壓鑄工 | 配合機臺生產(chǎn),產(chǎn)品處理,上報產(chǎn)量 | 50 | 初中 | 7000-9000 | 楊老師 | 15857418827 | 寧波市北侖區(qū)瓔珞河路128號 | ||||
機加工 | 配合機臺生產(chǎn),產(chǎn)品處理,上報產(chǎn)量 | 350 | 初中 | 6500-8500 | |||||||||
包裝工 | 產(chǎn)品外觀全檢,包裝,計產(chǎn)量 | 150 | 初中 | 6500-7500 | |||||||||
裝配工 | 配合機臺生產(chǎn),產(chǎn)品處理,上報產(chǎn)量 | 50 | 初中 | 6500-7500 | |||||||||
鍛造工 | 配合機臺生產(chǎn),產(chǎn)品處理 | 20 | 初中 | 7000-8500 | |||||||||
擠壓工 | 配合機臺生產(chǎn),產(chǎn)品處理 | 20 | 初中 | 7000-8500 | |||||||||
鑄造工 | 配合機臺生產(chǎn),產(chǎn)品處理 | 10 | 初中 | 7000-8500 | |||||||||
熔鑄工 | 配合機臺生產(chǎn),產(chǎn)品處理 | 10 | 初中 | 7000-8500 | |||||||||
叉車工 | 叉車作業(yè),物料轉(zhuǎn)運 | 20 | 初中 | 7000-8000 | |||||||||
理貨員 | 物料轉(zhuǎn)運,記錄 | 20 | 初中 | 6000-7500 | |||||||||
毛刺工 | 使用氣動銼刀等工具處理毛坯毛刺,計產(chǎn)量 | 50 | 初中 | 7500-9000 | |||||||||
檢驗員 | 巡檢產(chǎn)品,對尺寸或外觀進行檢驗記錄,并上報 | 50 | 中專 | 6000-7500 | |||||||||
29 | 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司 | 裝配工 | 負責組裝汽車座椅頭枕、扶手或電動出風(fēng)口產(chǎn)品 | 20 | 初中 | 6000~8000 | 王女士 | 13646639376 | 浙江省寧波市北侖區(qū)大碶街道瓔珞河路17號 | ||||
泡沫工 | 負責取模、修邊等工作 | 10 | 初中 | 6000~8000 | |||||||||
縫紉工 | 負責縫制汽車座椅頭枕和扶手面套,1年以上單針、雙針經(jīng)驗,有箱包、皮鞋等縫制經(jīng)驗者優(yōu)先 | 20 | 初中 | 6000~12000 | |||||||||
PIP操作工 | 負責檢驗、穿支桿、貼標簽等工作,有車間工作經(jīng)驗,動手能力強,能適應(yīng)夜班 | 5 | 初中 | 6000~8000 | |||||||||
注塑工 | 負責修邊、打毛刺 | 10 | 初中 | 6000~8000 | |||||||||
檢驗員 | 負責來料檢或巡檢,1年以上檢驗崗位經(jīng)驗,會使用游標卡尺等量具優(yōu)先 | 3 | 初中 | 5000~6000 | |||||||||
倉管員 | 負責物料收、發(fā)、存做賬,1年以上倉管工作經(jīng)驗,熟悉erp系統(tǒng),有叉車證優(yōu)先 | 5 | 高中 | 6000~7000 | |||||||||
技能員 | 負責協(xié)助測試工程師做實驗,實際操作及數(shù)據(jù)記錄(雙休8小時工作) | 3 | 大專 | 4000~5000 | |||||||||
30 | 寧波力勁科技有限公司 | 裝配工 | 負責壓鑄機產(chǎn)品的組裝,會識圖,有一定的鉗工基礎(chǔ),接受倒班 | 15 | 高中及以上 | 8-10k | 俞秋涵 | 18357454605 | 浙江省寧波市北侖區(qū)沿山河北路18號 | ||||
數(shù)控車工 | 負責數(shù)控車床的操作,對壓鑄機配件進行加工 | 15 | 高中及以上 | 7-9k | |||||||||
普通車工 | 負責普車的操作,對壓鑄機配件進行加工 | 5 | 高中及以上 | 7-9k | |||||||||
磨床工 | 負責打磨機的操作,對壓鑄機配件進行打磨 | 5 | 高中及以上 | 7-9k | |||||||||
鉆工 | 負責鉆床的操作,對壓鑄機配件進行加工 | 3 | 高中及以上 | 7-9k | |||||||||
銑工 | 負責銑床的操作,對壓鑄機配件進行加工 | 2 | 高中及以上 | 7-9k | |||||||||
電焊工 | 負責焊接壓鑄機附件、鈑金、機架 | 10 | 高中及以上 | 8-10k | |||||||||
CNC操作工 | 負責對壓鑄機的零配件進行精密加工 | 15 | 高中及以上 | 8-10k | |||||||||
31 | 寧波拓普集團股份有限公司 | 操作工 | 能吃苦耐勞適應(yīng)倒班 | 50 | 初中及以上 | 5000-8000 | 謝女士 | 86111983 | 寧波市北侖區(qū)龍?zhí)渡铰?號 | ||||
32 | 寧波宏協(xié)股份有限公司 | 裝配工/沖壓工 | 聽從車間安排操作機器 | 50 | 初中及以上 | 22/小時 | 張小姐 | 18969839218 | 浙江省寧波市北侖區(qū)霞浦街道浦堤南路2號 | ||||
33 | 海倫鋼琴股份有限公司 | 男操作工 | 裝配,拋光,上鐵板,掛琴弦,配碼,木工,調(diào)音,裝音頭等 | 10 | 初中 | 6-8千 | 趙小姐 | 15988641329 | 浙江省寧波市北侖區(qū)龍?zhí)渡铰?6號 | ||||
拋光工 | 2 | 初中 | 6-8千 | ||||||||||
掛琴弦 | 普工崗位,無經(jīng)驗可以學(xué),有師傅帶 | 2 | 30-45周歲 | 初中 | 6-8千 | ||||||||
34 | 寧波萬航實業(yè)有限公司 | 包裝 | 5 | 25歲以上 | 初中 | 6-8千 | 張靜芳 | 18258767153 | 寧波市北侖區(qū)沿山河北路21號 | ||||
機臺操作工 | 操作數(shù)控車銑磨設(shè)備 | 20 | 初中 | 5-6千 | |||||||||
倉庫普工 | 拉料備料 | 2 | 初中 | 6-8千 | |||||||||
熱處理普工 | 操作機臺,產(chǎn)品加熱處理工序 | 6 | 初中 | 5-6千 | |||||||||
檢驗員 | 檢驗相關(guān)工作 | 5 | 初中 | 5-6千 | |||||||||
裝配工 | 操作工 | 35 | 初中 | 6-8千 | |||||||||
35 | 寧波怡人玩具有限公司 | 木工 | 銑邊、打孔 | 小學(xué) | 5000-8000 | 林秀燕 | 0574-86801113 | 寧波北侖大港南海路9-27號 | |||||
加工中心 | 銑邊、打孔 | 10 | 初中 | 5000-10000 | |||||||||
倉管 | 出入庫、做賬 | 5 | 初中 | 5000-8000 | |||||||||
電工 | 機器電路設(shè)計、安裝、維修 | 5 | 初中 | 7000-14000 | |||||||||
質(zhì)檢 | 檢查產(chǎn)品是否合格 | 5 | 初中 | 4500-6000 | |||||||||
噴漆 | 噴漆 | 2 | 初中 | 6000-7500 | |||||||||
包裝 | 打包、封箱、放配件 | 10 | 小學(xué) | 5000-7500 | |||||||||
36 | 寧波東方電纜股份有限公司 | 操作工 | 1、負責上料,看機器,排線等,不同工種有所不同;清理設(shè)備和現(xiàn)場衛(wèi)生,自檢工序產(chǎn)品質(zhì)量,協(xié)助設(shè)備調(diào)試保養(yǎng)等; | 50 | 初中 | 6000-8000 | 嚴先生 | 0574-86188354 | 寧波市小港街道江南東路968號 | ||||
叉車工 | 操作叉車現(xiàn)場作業(yè); | 6 | 初中 | 6000-8000 | |||||||||
行車工 | 負責生產(chǎn)車間日常生產(chǎn)吊裝 | 6 | 初中 | 6000-8000 | |||||||||
機修工 | 負責各生產(chǎn)設(shè)備的日常維護、維修工作;負責大型設(shè)備的安裝工作; | 7 | 初中 | 6000-8000 | |||||||||
巡檢員 | 按照質(zhì)量工作要求,完成現(xiàn)場產(chǎn)品過程檢驗工作,負責處理、對接生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題; | 2 | 大專 | 6000-8000 | |||||||||
局放技術(shù)員 | 負責出廠試驗、成品、半成品局放耐壓工作,負責產(chǎn)品的光纜、電阻等相關(guān)檢測 | 8 | 大專 | 6000-8000 | |||||||||
裝卸工/雜務(wù)工 | 負責貨物出入庫的裝卸和搬運工作,負責貨物打包 | 6 | 初中 | 4000-5000 | |||||||||
37 | 寧波勛輝電器有限公司 | 壓鑄工 | 負責車間設(shè)備操作及一線崗位輔助工作 | 50 | 初中 | 7000-10000 | 楊先生 | 18067421151 | 寧波市北侖區(qū)錢塘江中路498號 | ||||
精工操作工 | 150 | 初中 | 7000-9000 | 或 | |||||||||
噴涂打砂工 | 60 | 初中 | 7000-9000 | 0574-86813263 | |||||||||
檢驗包裝工 | 60 | 初中 | 6500--7500 | ||||||||||
毛刺工 | 150 | 初中 | 7000-9000 | ||||||||||
普工 | 50 | 初中 | 6500--7500 | ||||||||||
噴漆工 | 10 | 初中 | 7000-9000 | ||||||||||
噴塑工 | 10 | 初中 | 7000-9000 | ||||||||||
合計 | 5549 |
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=23176351&cateid=3